| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 08/06/2026 | HB: 01/06/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 07/06/2026 | HB: 09/06/2026 | HB: 11/06/2026 | HB: 14/06/2026 | HB: 15/06/2026 | HB: 16/06/2026 | HB: 17/06/2026 | HB: 19/06/2026 | HB: 20/06/2026 | HB: 21/06/2026 | HB: 22/06/2026 | HB: 23/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603spvmn001 | Mã Thị Ngọc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn002 | Ninh Thị Thùy Liên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn003 | H JEL NIÊ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn004 | Nông Thị Kim Ánh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn005 | Đậu Thị Thịnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn006 | H' Tah Niê Kdăm | 6 | 6 | 1 | 50% | Chưa đạt | ✔ H Tah niê kdăm |
HB
H' Tah Niê Kdăm K7 Mầm non |
— | — | ✔ H Tah niê kdăm | ✔ H Tah niê kdăm | ✔ H Tah niê kdăm | — | ✔ H Tah niê kdăm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn007 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn008 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn009 | Ka Vu | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | — | ✔ ka vu | — | ✔ ka vu | ✔ ka vu | ✔ ka vu | ✔ ka vu | — | ✔ ka vu | ✔ ka vu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn010 | H' Thúy | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Thúy H' | — | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | — | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn011 | H' Bé | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | — | ✔ BÉ H' | — | — | ✔ BÉ H' | ✔ BÉ H' | — | ✔ BÉ H' | ✔ BÉ H' | ✔ BÉ H' | ✔ BÉ H' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn012 | Nguyễn Thị Thục Vy | 5 | 7 | 5 | 42% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non |
— |
HB
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn013 | H Duyên Niê | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ duyên niê | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn014 | H' Điêm Niê | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn015 | H' Lơp Mlô | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn016 | H MHĂI NIÊ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn017 | Mai Thanh Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn018 | Hà Thị Ngọc Lê | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn019 | Khà Thị Hằng | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | — | — | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn020 | Lê Ngọc Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn021 | Nguyễn Thị Thu Hà | 11 | 1 | 11 | 92% | Đạt | — |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn022 | Đặng Thị Ngọc Ánh | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ ngoc anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn023 | Mai Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn024 | Nguyễn Thị Trâm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn025 | Nguyễn Thị Toàn | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn026 | Cao Thị Yến | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn027 | Vũ Thị Hưng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn028 | Trương Thị Tú Anh | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | — | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | — | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn029 | Ngô Thị Mai | 4 | 8 | 0 | 33% | Chưa đạt | ✔ Mai Ngô | ✔ Mai Ngô | — | ✔ Mai Ngô | — | — | — | — | — | ✔ Mai Ngô | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn030 | Nguyễn Thị Hải | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn031 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn032 | Vũ Thị Huyền Trang | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn033 | Nguyễn Thị Hà | 12 | 0 | 23 | 100% | Đạt | — |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
— |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non |
— |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non |
| 2603spvmn034 | BÙI TRẦN THU THẢO | 12 | 0 | 12 | 100% | Đạt | — | — | — |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
— |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
— |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
HB
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn035 | Bùi Thị Thức | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn036 | Bùi Thị Dựa | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn037 | Bùi Thị Diêu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn038 | Bùi Thị Ánh | 8 | 4 | 8 | 67% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn039 | Bùi Thị Nhiệt | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn040 | Đinh Thị Dị | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn041 | Bùi Thị Bính | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn042 | Trịnh Thị Hiền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn043 | Bùi Thị Thức | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn044 | Khà Thị Mẫn | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn045 | Đinh Thị Thu Hằng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn046 | Bùi Thị Thu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn047 | Hà Thị Ngoan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn048 | Hà Thị Nga | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn049 | Bùi Thị Nhu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn050 | Hà Thị Bắc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn051 | Quách Thị Thu Trang | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn052 | Bùi Thị Thiển | 9 | 3 | 9 | 75% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn053 | Bùi Ngọc Mai | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn054 | Bùi Thị Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn055 | Bùi Thị Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn056 | Lường Thị Nga | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn057 | Lý Thị Hồng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn058 | Xa Thị Mỹ Linh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn059 | Nguyễn Thị Sen | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn060 | Lý Thị Quyết | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn061 | Lý Hồng Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn062 | Đinh Thị Hiền | 5 | 7 | 0 | 42% | Chưa đạt | ⏳ Đinh Thị Hiên trường MN Vầy Nưa (Chưa được xác minh) | ⏳ Đinh Thị Hiên 01/08/1981 )Trg Mn Vầy Nưa (Chưa được xác minh) | ⏳ Đinh Thị Hiên ( 01/08/1981) Trg MN Vầy Nưa (Chưa được xác minh) | ⏳ Đinh Thị Hiên (01/08/1981) Trg MN Vầy Nưa (Chưa được xác minh) | ⏳ Đinh Thị Hiên (01/08/1981) Trg MN Vầy Nưa (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn063 | Xa Thị Huyền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn064 | Đinh Thị Huân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn065 | Đinh Thị Huyền | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ⏳ Đinh Thị Huyền MN vầy Nưa (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn066 | Bàn Thị Lan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn067 | Bàn Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn068 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 9 | 3 | 9 | 75% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K8 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K8 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K8 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K7 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K8 Mầm non |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K8 Mầm non |
— | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K8 Mầm non |
— | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thanh Hương K8 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn069 | Xa Thị Lợi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn070 | Xa Thị Kim Oanh | 3 | 9 | 0 | 25% | Chưa đạt | ⏳ Kim Oanh Xa (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | ⏳ Nguyễn Thị Kim Oanh (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | ⏳ nguyễn thị kim oanh (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn071 | Đặng Thị Lan | 6 | 6 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | — | ✔ Đặng Lan | ✔ Đặng Lan | — | ✔ Đặng Lan | — | ✔ Đặng Lan | ✔ Đặng Lan | — | ✔ Đặng Lan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn072 | Bùi Thị Hường | 9 | 3 | 9 | 75% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hường K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn073 | Bùi Thị Điển | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Điển (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn074 | Bùi Thị Thúy Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn075 | Bùi Thị Mầu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn076 | Quách Thị Kim Mây | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn077 | Bùi Thị Nhung | 9 | 3 | 9 | 75% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn078 | Bùi Thị Nhung | 9 | 3 | 9 | 75% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn079 | Bùi Thị Diển | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn080 | Bùi Thị Nhiệt | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn081 | Bùi Thị Tông | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn082 | Bùi Thị Lợi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn083 | Bùi Thị Thọ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn084 | Nguyễn Thị Ngọc Tú | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn085 | Bùi Thị Thon | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn086 | NA H NƠ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn087 | Lò Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn088 | Nguyễn Thị Ngọc Hiền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn089 | Nguyễn Thị Trà Ni | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn090 | Nguyễn Thị Lệ Thắm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn091 | Lê Huỳnh Như Nguyệt | 9 | 3 | 2 | 75% | Chưa đạt | ✔ le nguyet | — | — | ✔ le nguyet | ✔ le nguyet | — | — | ✔ le nguyet |
HB
Lê Huỳnh Như Nguyệt K7 Mầm non |
✔ le nguyet | ✔ le nguyet | ✔ le nguyet | — |
HB
Lê Huỳnh Như Nguyệt K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn092 | Hờ Róc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn093 | Bùi Thị Diễm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn094 | Võ Thị Thu Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn095 | Lô Thị Mơ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn096 | Phan Thị Quý | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn097 | Bàn Thị Sẳm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
