| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 08/06/2026 | HB: 27/05/2026 | HB: 28/05/2026 | HB: 30/05/2026 | HB: 01/06/2026 | HB: 02/06/2026 | HB: 03/06/2026 | HB: 04/06/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 06/06/2026 | HB: 07/06/2026 | HB: 09/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 11/06/2026 | HB: 12/06/2026 | HB: 14/06/2026 | HB: 15/06/2026 | HB: 16/06/2026 | HB: 17/06/2026 | HB: 18/06/2026 | HB: 19/06/2026 | HB: 20/06/2026 | HB: 21/06/2026 | HB: 22/06/2026 | HB: 23/06/2026 | HB: 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603spvmn001 | Mã Thị Ngọc | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Mã Thị NGọc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn002 | Ninh Thị Thùy Liên | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Ninh Thị Thùy Liên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn003 | H JEL NIÊ | 3 | 9 | 0 | 25% | Chưa đạt | ✔ H Jel Niê | — | — | ✔ H Jel Niê | ✔ H Jel Niê | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn004 | Nông Thị Kim Ánh | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Nông Thị Kim Ánh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn005 | Đậu Thị Thịnh | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ đậu thị thịnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn006 | H' Tah Niê Kdăm | 6 | 6 | 1 | 50% | Chưa đạt | ✔ H Tah niê kdăm |
HB
H' Tah Niê Kdăm K7 Mầm non |
— | — | ✔ H Tah niê kdăm | ✔ H Tah niê kdăm | ✔ H Tah Niê Kdăm | — | ✔ H Tah niê kdăm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn007 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 4 | 8 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Thu Hằng 23/6/1989 | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Thu Hằng 23/6/1989 | ✔ Nguyễn Thị Thu Hằng 23/06/1989 | ✔ Nguyễn Thị Thu Hằng 23/6/1989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn008 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Phượng | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Phượng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn009 | Ka Vu | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ ka vu | ✔ ka vu | ✔ ka vu | ✔ ka vu | ✔ ka vu | ✔ ka vu | — | ✔ ka vu | ✔ ka vu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn010 | H' Thúy | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Thúy H' | — | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | — | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | ✔ Thúy H' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn011 | H' Bé | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ BÉ H' | — | ✔ H' Bé | ✔ BÉ H' | ✔ BÉ H' | — | ✔ BÉ H' | ✔ BÉ H' | ✔ BÉ H' | ✔ BÉ H' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn012 | Nguyễn Thị Thục Vy | 5 | 7 | 5 | 42% | Chưa đạt | — | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non* |
— | — |
HB*
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non* |
— |
HB*
Nguyễn Thị Thục Vy K7 Mầm non* |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn013 | H Duyên Niê | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ duyên niê | ✔ H DUYEN NIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn014 | H' Điêm Niê | 8 | 4 | 2 | 67% | Chưa đạt | ✔ H ĐIÊM NIÊ | — | — | ✔ H ĐIÊM NIÊ |
HB
H' Điêm Niê K7 Mầm non |
— | — | — | ✔ H Điêm Niê | ✔ H Điêm Niê | ✔ H Điêm Niê | ✔ H Điêm niê | — | — | — |
HB
H' Điêm Niê K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn015 | H' Lơp Mlô | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn016 | H MHĂI NIÊ | 3 | 9 | 1 | 25% | Chưa đạt | ✔ H MHăi Niê | — | — | ✔ MHăi Niê | — | — | — |
HB
H MHĂI NIÊ K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn017 | Mai Thanh Thủy | 5 | 7 | 2 | 42% | Chưa đạt | ✔ Mai Thanh Thuỷ | — |
HB
Mai Thanh Thủy K7 Mầm non |
— |
HB
Mai Thanh Thủy K7 Mầm non |
✔ Mai Thanh Thuỷ | — | — | — | ✔ Mai Thanh Thuỷ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn018 | Hà Thị Ngọc Lê | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | — | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | ✔ Hà Thị Ngọc Lê | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn019 | Khà Thị Hằng | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Khà Thị Hằng | — | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | ✔ Hằng Khà Thị | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn020 | Lê Ngọc Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn021 | Nguyễn Thị Thu Hà | 12 | 0 | 12 | 100% | Đạt | — |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB
Nguyễn Thị Thu Hà K7 Mầm non |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Thu Hà K8.1 Mầm non* |
— | — | — | — |
| 2603spvmn022 | Đặng Thị Ngọc Ánh | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ ngoc anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn023 | Mai Thị Hạnh | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Mai Thị Hạnh | ✔ Mai Thị Hạnh | ✔ Mai Thị Hạnh | — | ✔ Mai Thị Hạnh | ✔ Mai Thị Hạnh | ✔ Mai Thị Hạnh | ✔ Mai Thị Hạnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn024 | Nguyễn Thị Trâm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn025 | Nguyễn Thị Toàn | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn026 | Cao Thị Yến | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn027 | Vũ Thị Hưng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn028 | Trương Thị Tú Anh | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | — | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | — | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | ✔ Tu Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn029 | Ngô Thị Mai | 4 | 8 | 0 | 33% | Chưa đạt | ✔ Mai Ngô | ✔ Mai Ngô | — | ✔ Mai Ngô | — | — | — | — | — | ✔ Mai Ngô | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn030 | Nguyễn Thị Hải | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Hải | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn031 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | — | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | — | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | ✔ Nguyễn Hoàng Yến Nhi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn032 | Vũ Thị Huyền Trang | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Vũ thị huyền trang | ✔ Vũ thị huyền trang | ✔ Vũ thị huyền trang | ✔ Vũ Thị Huyền Trang | ✔ Vũ Thị Huyền Trang | — | — | ✔ Vũ thị Huyền Trang | ✔ Vũ Thị Huyền Trang | ✔ Vũ Thị Huyền Trang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn033 | Nguyễn Thị Hà | 12 | 0 | 23 | 100% | Đạt |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
✔ Nguyễn Thị Hà 02/11/2003 |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
✔ Nguyễn Thị Hà | ✔ Nguyễn Thị Hà | ✔ Nguyễn Thị Hà |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
✔ nguyễn thị hà 2/11/2003 | ✔ nguyễn thị hà2/11/2003 | ✔ Nguyễn Thị Hà | ✔ Nguyễn Thị Hà | ✔ Nguyễn Thị Hà | — |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
— |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
— |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K7 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
— |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Hà K8.1 Mầm non* |
— |
| 2603spvmn034 | BÙI TRẦN THU THẢO | 12 | 0 | 12 | 100% | Đạt | — | — | — |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
— |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
— | — | — |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
— | — | — | — | — |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
— |
HB*
BÙI TRẦN THU THẢO K7 Mầm non* |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn035 | Bùi Thị Thức | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn036 | Bùi Thị Dựa | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | ✔ Bùi Thị Dựa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn037 | Bùi Thị Diêu | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diẻu | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diêu | ✔ Bùi Thị Diêu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn038 | Bùi Thị Ánh | 12 | 0 | 11 | 100% | Đạt | ✔ Bùi Thị Ánh |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
✔ Bùi Thị Ánh |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
✔ Bùi Thị Ánh | ✔ Bùi Thị Ánh | ✔ Bùi Thị Ánh | ✔ Bùi Thị Ánh | ✔ Bùi Thị Ánh | ✔ Bùi Thị Ánh |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
— | — | — |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
— |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Ánh K7 Mầm non* |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn039 | Bùi Thị Nhiệt | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn040 | Đinh Thị Dị | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ DINH THI DI | ✔ DINH THI DI | — | ✔ DINH THI DI | ✔ DINH THI DI | ✔ DINH THI DI | ✔ DINH THI DI | ✔ DINH THI DI | ✔ DINH THI DI | ✔ DINH THI DI | ✔ DINH THI DI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn041 | Bùi Thị Bính | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn042 | Trịnh Thị Hiền | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ TRỊNH THỊ HIỀN | ✔ TRỊNH THỊ HIỀN | ✔ TRỊNH THỊ HIỀN | ✔ TRỊNH THỊ HIỀN | ✔ TRỊNH THỊ HIỀN | — | ✔ Trịnh Thị Hiền | ✔ TRỊNH THỊ HIỀN | ✔ Trịnh Thị Hiền | ✔ Trịnh Thị Hiền | ✔ Trịnh Thị Hiền | ✔ Trịnh Thị Hiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn043 | Bùi Thị Thức | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn044 | Khà Thị Mẫn | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn045 | Đinh Thị Thu Hằng | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Đinh Thị Thu Hằng | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | ✔ Đinh Thị Thu Hằng 20/11/1980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn046 | Bùi Thị Thu | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | ✔ Bùi Thị Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn047 | Hà Thị Ngoan | 2 | 10 | 1 | 17% | Chưa đạt |
HB
Hà Thị Ngoan K7 Mầm non |
— | — | ✔ Hà Thị Ngoan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn048 | Hà Thị Nga | 10 | 2 | 1 | 83% | Đạt | ✔ Hà Thị Nga | ✔ Hà Thị Nga | ✔ Hà Thị Nga | ✔ Hà Thị Nga | ✔ Hà Thị Nga | ✔ Hà Thị Nga | — | — | ✔ Hà Thị Nga | ✔ Hà Thị Nga | ✔ Hà Thị Nga | — |
HB
Hà Thị Nga K7 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn049 | Bùi Thị Nhu | 11 | 1 | 1 | 92% | Đạt | ✔ Bùi Thị Nhu | ✔ Bùi Thị Nhu | ✔ Bùi Thị Nhu | ✔ Bùi Thị Nhu | ✔ Bùi Thị Nhu | ✔ Bùi Thị Nhu | ✔ Bùi Thị Nhu |
HB
Bùi Thị Nhu K7 Mầm non |
✔ BÙI THỊ NHU | ✔ Bùi Thị Nhu | ✔ BÙI THỊ NHU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn050 | Hà Thị Bắc | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | — | ✔ Hà Thị Bắc | ✔ Hà Thị Bắc | — | ✔ Hà Thị Bắc | ✔ Hà Thị Bắc | — | — | ✔ Hà Thị Bắc | ✔ Hà Thị Bắc | ✔ Hà Thị Bắc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn051 | Quách Thị Thu Trang | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | ✔ Quách Thị Thu Trang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn052 | Bùi Thị Thiển | 12 | 0 | 14 | 100% | Đạt | ✔ Bùi Thị Thiển | ✔ Bùi Thị Thiển | ✔ Bùi Thị Thiển | ✔ Bùi Thị Thiển | ✔ Bùi Thị Thiển | ✔ Bùi Thị Thiển | ✔ Bùi Thị Thiển | ✔ Bùi Thị Thiển | ✔ Bùi Thị Thiển |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
✔ Bùi Thị Thiển |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
— | — |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Thiển K7 Mầm non* |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn053 | Bùi Ngọc Mai | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | ✔ Bùi ngọc Mai | ✔ bùi ngọc mai | ✔ bùi ngọc mai | ✔ bùi ngọc mai | ✔ bùi ngọc mai | — | ✔ bùi ngọc mai | — | ✔ bùi ngọc mai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn054 | Bùi Thị Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn055 | Bùi Thị Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn056 | Lường Thị Nga | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lường Thị Nga 25/2/1994 | ✔ Lường Thị Nga 25/2/1994 | ✔ Lường Thị Nga 25/2/1994 | ✔ Lường Thị Nga 25/2/1994 | ✔ Lường Thị Nga 25/2/1994 | ✔ Lường Thị Nga | ✔ Lường Thị Nga | ✔ Lường Thị Nga 25/2/1994 | ✔ Lường Thị Nga 25/2/1994 | — | ✔ Lường Thị Nga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvmn057 | Lý Thị Hồng | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Lý Thị Hồng | ✔ Lý Thị Hồng | ✔ Lý Thị Hồng | ✔ Lý Thị Hồng | ✔ lý thị hồng | ✔ lý thị Hồng | ✔ lý thị Hồng | ✔ lý thị Hồng | ✔ lý thị Hồng | ✔ lý Thị Hồng | ✔ lý Thị Hồng | ✔ Lý Thị Hồng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
