| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | HB: 03/06/2026 | HB: 10/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603spvthcs001 | Bùi Thị Thu Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs002 | Đặng Hữu Dương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs003 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 4 | 9 | 4 | 31% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS |
— |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs004 | Nguyễn Thị Ngọc | 1 | 12 | 1 | 8% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Ngọc K8 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs005 | Võ Thị Kiều Vi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs006 | Phạm Minh Tâm | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs007 | Trần Thị Kim Chi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs008 | Nguyễn Thụy Trâm Anh | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | — | — | ✔ nguyễn thụy trâm anh | — | — | — |
| 2603spvthcs009 | Nguyễn Văn Nam | 12 | 1 | 11 | 92% | Đạt | — | — |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
✔ Nam Nguyễn |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
HB
Nguyễn Văn Nam K7 THCS |
— |
| 2603spvthcs010 | Trương Hoài An Giao | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ An Giao | ✔ An Giao | — | ✔ An Giao | — | ✔ An Giao | — | — | ✔ An Giao | ✔ An Giao | ✔ An Giao | ✔ An Giao | ✔ An Giao | — | — |
| 2603spvthcs011 | Lê Thành Đạt | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs012 | Đinh Thị Hồng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs013 | Lê Khắc Long | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs014 | Huỳnh Bá Quốc | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs015 | Tạ Văn Nhật | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs016 | Đỗ Thị Kim Chung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs017 | Nguyễn Tư Ba | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs018 | Hoàng Thị Tuyến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs019 | Trần Văn Thìn | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs020 | H' LƯ CIL | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs021 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 4 | 9 | 4 | 31% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS |
— |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs022 | Nguyễn Thanh Ý | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs023 | Lê Thị Ngũ | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs024 | Trần Thị Túy Phượng | 1 | 12 | 1 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs025 | Võ Thị Ngọc Ánh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs026 | Cao Thị Mỹ | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs027 | Nguyễn Thị Na | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs028 | Nguyễn Thị Bình | 6 | 7 | 0 | 46% | Chưa đạt | ✔ Bình Nguyễn Thị | ✔ Bình Nguyễn Thị | ✔ Bình Nguyễn Thị | ✔ Bình Nguyễn Thị | ✔ Bình Nguyễn Thị | — | ✔ Bình Nguyễn Thị | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs029 | Phan Văn Nhu | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs030 | Lê Thị Ngọc Cẩm | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ Cẩm Lê | ✔ Cẩm Lê | ✔ Cẩm Lê | ✔ Cẩm Lê | — | ✔ Cẩm Lê | — | — | — | ✔ Cẩm Lê | ✔ Cẩm Lê | ✔ Cẩm Lê | ✔ Cẩm Lê | — | — |
| 2603spvthcs031 | Lê Minh Tâm | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs032 | Nguyễn Thanh Huyền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs033 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs034 | Đinh Thị Bim | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs035 | Trần Thị Hoài Anh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs036 | Lưu Trọng Phú | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | — | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | — | ✔ PHU LUU | ✔ Phú Lưu Trọng | ✔ Phú Lưu Trọng | ✔ Phú Lưu Trọng | — | — |
| 2603spvthcs037 | Nguyễn Thị Hiền | 11 | 2 | 11 | 85% | Đạt | — | — |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS |
— | — |
| 2603spvthcs038 | Nguyễn Thị Hà | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs039 | Vi Tuấn Giang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs040 | Nguyễn Giáng Ngọc | 6 | 7 | 1 | 46% | Chưa đạt | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | — | — | — | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | — | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | — | — | — | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | — | — |
HB
Nguyễn Giáng Ngọc K8 THCS |
| 2603spvthcs041 | Trịnh Văn Đức | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs042 | Trần Thị Sơn | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs043 | Bùi Thùy Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs044 | Đỗ Trần Huyền Trân | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | — | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | — | ✔ Do Tran Huyen Tran | — | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | — | — |
| 2603spvthcs045 | Phạm Thị Uyên Sương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs046 | Nguyễn Đinh Hào | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs047 | Trần Thị Bích Ngân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs048 | Lê Thị Tường Vi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs049 | Nguyễn Thị Mỹ | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs050 | Ngô Thị Hồng Ly | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: