| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | HB: 27/05/2026 | HB: 28/05/2026 | HB: 30/05/2026 | HB: 01/06/2026 | HB: 02/06/2026 | HB: 03/06/2026 | HB: 04/06/2026 | HB: 06/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 11/06/2026 | HB: 12/06/2026 | HB: 13/06/2026 | HB: 14/06/2026 | HB: 16/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603spvthcs001 | Bùi Thị Thu Trang | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | ✔ Bùi Thị Thu Trang | ✔ Bùi Thị Thu Trang | ✔ Bùi Thị Thu Trang | — | ✔ Bùi Thị Thu Trang | — | — | ✔ Bùi Thị Thu Trang | ✔ Bùi Thị Thu Trang | — | ✔ Bùi Thị Thu Trang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs002 | Đặng Hữu Dương | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Đặng Hữu Dương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs003 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 4 | 9 | 4 | 31% | Chưa đạt |
HB*
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS* |
— |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs004 | Nguyễn Thị Ngọc | 2 | 11 | 1 | 15% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Ngọc K8 THCS |
— | — | ✔ Nguyễn thị ngọc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs005 | Võ Thị Kiều Vi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs006 | Phạm Minh Tâm | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Phạm Minh Tâm 30/10/2002 | ✔ Phạm Minh Tâm 30/10/2002 | ✔ Phạm Minh Tâm 30/10/2002 | ✔ Phạm Minh Tâm 30/10/2002 | — | ✔ Phạm Minh Tâm 30/10/2002 | ✔ Phạm Minh Tâm 30/10/2002 | ✔ Phạm Minh Tâm 30/10/2002 | ✔ Phạm Minh Tâm 30/10/2002 | ✔ Phạm Minh Tâm | ✔ Phạm Minh Tâm | ✔ Phạm Minh Tâm | ✔ Phạm Minh Tâm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs007 | Trần Thị Kim Chi | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trần Thị Kim Chi 2003 | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | — | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | ✔ Trần Thị Kim Chi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs008 | Nguyễn Thụy Trâm Anh | 13 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thụy Trâm Anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ Nguyễn Thụy Trâm Anh | ✔ Nguyễn Thụy Trâm Anh | ✔ nguyễn thụy trâm anh | ✔ Nguyễn Thụy Trâm Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs009 | Nguyễn Văn Nam | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nguyễn Văn Nam | — | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nam Nguyễn | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nguyễn Văn Nam | ✔ Nguyễn Văn Nam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs010 | Trương Hoài An Giao | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Trương Hoài An Giao | ✔ An Giao | — | ✔ An Giao | — | ✔ An Giao | — | ✔ Trương Hoài An Giao | ✔ Trương Hoài An Giao | ✔ An Giao | ✔ An Giao | ✔ An Giao | ✔ An Giao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs011 | Lê Thành Đạt | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | — | ✔ Lê Thành Đạt | ✔ Lê Thành Đạt | ✔ Lê Thành Đạt | — | ✔ Lê Thành Đạt | — | ✔ Lê Thành Đạt | ✔ Lê Thành Đạt | ✔ Lê Thành Đạt | ✔ Lê Thành Đạt | ✔ Lê Thành Đạt | ✔ Lê Thành Đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs012 | Đinh Thị Hồng | 12 | 1 | 2 | 92% | Đạt | ✔ Đinh Thị Hồng | ✔ Đinh Thị Hồng | ✔ Đinh Thị Hồng 1991 |
HB
Đinh Thị Hồng K7 THCS |
HB
Đinh Thị Hồng K7 THCS |
— | ✔ Đinh Thị Hồng | ✔ Đinh Thị Hồng | ✔ Đinh Thị Hồng | ✔ Đinh Thị Hồng | ✔ Đinh Thị Hồng | ✔ Đinh Thị Hồng | ✔ Đinh Thị Hồng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs013 | Lê Khắc Long | 7 | 6 | 1 | 54% | Chưa đạt | ✔ Lê khắc Long | ✔ Lê khắc Long | ✔ Lê Khắc Long |
HB
Lê Khắc Long K7 THCS |
— | ✔ Lê khắc Long | — | — | ✔ Lê khắc Long | — | — | ✔ Lê khắc Long | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs014 | Huỳnh Bá Quốc | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs015 | Tạ Văn Nhật | 8 | 5 | 6 | 62% | Chưa đạt | ✔ Tạ Văn Nhật | — | ✔ Tạ Văn Nhật |
HB
Tạ Văn Nhật K7 THCS |
HB
Tạ Văn Nhật K7 THCS |
HB
Tạ Văn Nhật K7 THCS |
HB
Tạ Văn Nhật K7 THCS |
HB
Tạ Văn Nhật K7 THCS |
HB
Tạ Văn Nhật K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs016 | Đỗ Thị Kim Chung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs017 | Nguyễn Tư Ba | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs018 | Hoàng Thị Tuyến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs019 | Trần Văn Thìn | 5 | 8 | 1 | 38% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Trần Văn Thìn K7 THCS |
— | ✔ trần văn thìn | ✔ trần văn thìn | — | — | ✔ Trần Văn Thìn | ✔ Trần Văn Thìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs020 | H' LƯ CIL | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ H' LƯ CIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs021 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 4 | 9 | 4 | 31% | Chưa đạt |
HB*
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Phương Thảo K8 THCS* |
— |
HB
Nguyễn Thị Phương Thảo K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs022 | Nguyễn Thanh Ý | 6 | 7 | 0 | 46% | Chưa đạt | ✔ nguyen thanh y | ✔ nguyen thanh y | ✔ nguyen thanh y | — | ✔ nguyễn thanh ý | ✔ nguyễn thanh ý | — | ✔ nguyễn thanh y | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs023 | Lê Thị Ngũ | 3 | 10 | 1 | 23% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Ngũ | — | — | — | — | — | — | ✔ Lê Thị Ngũ |
HB
Lê Thị Ngũ K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs024 | Trần Thị Túy Phượng | 13 | 0 | 8 | 100% | Đạt | ✔ TRẦN THỊ TÚY PHƯỢNG | ✔ TRẦN THỊ TÚY PHƯỢNG | ✔ TRẦN THỊ TÚY PHƯỢNG |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
✔ TRẦN THỊ TÚY PHƯỢNG | ✔ TRẦN THỊ TÚY PHƯỢNG | ✔ TRẦN THỊ TÚY PHƯỢNG | ✔ TRẦN THỊ TÚY PHƯỢNG | — | — | — | — | — |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
HB
Trần Thị Túy Phượng K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs025 | Võ Thị Ngọc Ánh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs026 | Cao Thị Mỹ | 8 | 5 | 0 | 62% | Chưa đạt | ✔ Cao Thị Mỹ | — | — | ✔ Cao Thị Mỹ | ✔ Cao Thị Mỹ | ✔ Cao Thị Mỹ | — | ✔ Cao Thị Mỹ | ✔ Cao Thị Mỹ | ✔ Cao Thị Mỹ | ✔ Cao Thị Mỹ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs027 | Nguyễn Thị Na | 9 | 4 | 1 | 69% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Na | — | ✔ Nguyễn Thị Na | ✔ Nguyễn Thị Na | — | ✔ Nguyễn Thị Na | — | ✔ Nguyễn Thị Na | ✔ Nguyễn Thị Na | ✔ Nguyễn Thị Na | ✔ nguyễn thị na | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Na K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs028 | Nguyễn Thị Bình | 13 | 0 | 12 | 100% | Đạt | ✔ Bình Nguyễn Thị | ✔ Bình Nguyễn Thị | ✔ Bình Nguyễn Thị | ✔ Bình Nguyễn Thị | ✔ Bình Nguyễn Thị |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
✔ Bình Nguyễn Thị |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
— |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
— | — | — | — | — | — | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Bình K8 THCS* |
| 2603spvthcs029 | Phan Văn Nhu | 13 | 0 | 3 | 100% | Đạt | ✔ Phan Văn Nhu | ✔ Phan Văn Nhu | ✔ Phan Văn Nhu | ✔ Phan Văn Nhu |
HB
Phan Văn Nhu K7 THCS |
✔ Phan Văn Nhu | ✔ Phan Văn Nhu | ✔ phan văn nhu | ✔ Phan Văn Nhu | ✔ Phan Văn Nhu | ✔ Phan Văn Nhu | ✔ Phan Văn Nhu | — | — |
HB
Phan Văn Nhu K7 THCS |
HB
Phan Văn Nhu K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs030 | Lê Thị Ngọc Cẩm | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Cẩm Lê | ✔ Lê Thị Ngọc Cẩm | ✔ Cẩm Lê | ✔ Cẩm Lê | ✔ Lê Thị Ngọc Cẩm | ✔ Cẩm Lê | — | ✔ Lê Thị Ngọc Cẩm | ✔ Lê Thị Ngọc Cẩm | ✔ Cẩm Lê | ✔ Lê Thị Ngọc Cẩm | ✔ Cẩm Lê | ✔ Cẩm Lê | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs031 | Lê Minh Tâm | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs032 | Nguyễn Thanh Huyền | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thanh Huyền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs033 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs034 | Đinh Thị Bim | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Đinh Thị Bim | ✔ Đinh Thị Bim | ✔ Đinh Thị Bim | ✔ Đinh Thị Bim | — | ✔ Đinh Thị Bim | — | ✔ Đinh Thị Bim | ✔ Đinh Thị Bim | ✔ Đinh Thị Bim | ✔ Đinh Thị Bim | ✔ Đinh Thị Bim | ✔ Đinh Thị Bim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs035 | Trần Thị Hoài Anh | 4 | 9 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | — | ✔ Trần Thị Hoài anh | — | — | — | — | — | — | ✔ Trần Thị Hoài Anh | ✔ Trần Thị Hoài Anh | — | ✔ Trần Thị Hoài Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs036 | Lưu Trọng Phú | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | — | ✔ PHU LUU | ✔ PHU LUU | — | ✔ PHU LUU | ✔ Phú Lưu Trọng | ✔ Phú Lưu Trọng | ✔ Phú Lưu Trọng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs037 | Nguyễn Thị Hiền | 13 | 0 | 12 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hiền |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
✔ Nguyễn Thị Hiền | ✔ Nguyễn Thị Hiền |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
— | — |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
— | — | — | — | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
HB*
Nguyễn Thị Hiền K7 THCS* |
— | — | — | — |
| 2603spvthcs038 | Nguyễn Thị Hà | 2 | 11 | 1 | 15% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Hà | — | — |
HB
Nguyễn Thị Hà K7 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs039 | Vi Tuấn Giang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs040 | Nguyễn Giáng Ngọc | 13 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | ✔ NGUYỄN GIÁNG NGỌC | ✔ Nguyễn Giáng Ngọc | ✔ NGUYỄN GIÁNG NGỌC | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | — | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | ✔ NGUYỄN GIÁNG NGỌC | ✔ NGUYỄN GIÁNG NGỌC | ✔ NGUYỄN GIÁNG NGỌC | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | ✔ NGỌC NGUYỄN GIÁNG | ✔ NGUYỄN GIÁNG NGỌC | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Giáng Ngọc K8 THCS |
— | — | — | — | — |
| 2603spvthcs041 | Trịnh Văn Đức | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs042 | Trần Thị Sơn | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Sơn | ✔ Trần Thị Sơn | ✔ Trần Thị Sơn | ✔ Trần Thị Sơn | — | — | — | ✔ Trần Thị Sơn | ✔ Trần Thị Sơn | ✔ Trần Thị Sơn | ✔ Trần Thị Sơn | ✔ trần thị sơn | ✔ Trần Thị Sơn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs043 | Bùi Thùy Trang | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Bùi Thùy Trang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs044 | Đỗ Trần Huyền Trân | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | — | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | — | ✔ Do Tran Huyen Tran | — | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | ✔ Do Tran Huyen Tran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs045 | Phạm Thị Uyên Sương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs046 | Nguyễn Đinh Hào | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Đình Hào | ✔ Nguyên Đinh Hào | ✔ Nguyễn Đình Hào | — | — | — | ✔ Nguyễn Đình Hào | ✔ Nguyễn Đình Hào | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs047 | Trần Thị Bích Ngân | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ TRẦN THỊ BÍCH NGÂN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs048 | Lê Thị Tường Vi | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê thị Tường Vi | — | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | ✔ Lê Thị Tường Vi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs049 | Nguyễn Thị Mỹ | 8 | 5 | 0 | 62% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Mỹ | ✔ Nguyễn Thị Mỹ | ✔ Nguyễn Thị Mỹ | ✔ Nguyễn Thị Mỹ | — | ✔ Nguyễn Thị Mỹ | — | ✔ Nguyễn Thị Mỹ | ✔ Nguyễn Thị Mỹ | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Mỹ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthcs050 | Ngô Thị Hồng Ly | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | — | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | — | — | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | ✔ Ngô Thị Hồng Ly | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: