| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | HB: 27/05/2026 | HB: 28/05/2026 | HB: 29/05/2026 | HB: 30/05/2026 | HB: 31/05/2026 | HB: 03/06/2026 | HB: 04/06/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 06/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 11/06/2026 | HB: 12/06/2026 | HB: 14/06/2026 | HB: 15/06/2026 | HB: 16/06/2026 | HB: 17/06/2026 | HB: 18/06/2026 | HB: 19/06/2026 | HB: 20/06/2026 | HB: 23/06/2026 | HB: 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603spvthpt001 | Trần Công Dũng | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | — | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt002 | Trịnh Thị Lệ Huyền | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | — | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trinh Thi Le Huyen | ✔ Trinh Thi Le Huyen | ✔ Trinh Thi Le Huyen | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | — | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt003 | Đặng Phi Sơn | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt004 | Đinh Thị Hồng Mận | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt005 | Đinh Thị Hương | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ đinh thị hương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt006 | Trương Văn Thanh | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | — | ✔ Trương Văn Thanh | ✔ Trương Văn Thanh | ✔ Trương Văn Thanh | ✔ Trương Văn Thanh | ✔ Trương Văn Thanh | ✔ Trương Văn Thanh | ✔ trương văn Thanh | ✔ Trương Văn Thanh | ✔ Trương Văn Thanh | — | ✔ Trương Văn Thanh | ✔ trương văn thanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt007 | Trường Đình Minh Hoàng | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | — | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | ✔ TRƯƠNG ĐÌNH MINH HOÀNG | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | — | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | ✔ Trương Đình Minh Hoàng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt008 | Lê Thị Lệ Trang | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | ✔ lê thị lệ Trang | — | ✔ lê thị lệ Trang | ✔ lê thị lệ Trang | ✔ lê thị lệ Trang | ✔ lê thị lệ Trang | — | ✔ lê thị lệ Trang | ✔ lê thị lệ Trang | — | ✔ lê thị lệ Trang | ✔ lê thị lệ Trang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt009 | Lương Thị Nguyên Việt | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | — | ✔ Lượng Thị Nguyên Việt | ✔ Lương Thị Nguyên Việt | ✔ Lương Thị Nguyên Việt | ✔ Lương Thị Nguyên Việt | ✔ Lương Thị Nguyên Việt | ✔ Lương Thị Nguyên Việt | ✔ Lương Thị Nguyên Việt | ✔ Lương Thị Nguyên Việt | ✔ Lương Thị Nguyên Việt | — | ✔ Lương Thị Nguyên VIệt | ✔ Lương Thị Nguyên VIệt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt010 | Nguyễn Lê Hoàng Dung | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | ✔ Dung Nguyễn Lê Hoàng | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | — | — | — | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt011 | Huỳnh Thị Hiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt012 | Nguyễn Thị Thêm | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Thêm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt013 | Nguyễn Thị Thu | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt014 | Nguyễn Đình Cảnh | 4 | 9 | 0 | 31% | Chưa đạt | ✔ nguyễn Đình cảnh | ✔ nguyễn đình cảnh | — | ✔ nguyễn đình cảnh | — | ✔ nguyễn đình cảnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt015 | Nguyễn Thành Sang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt016 | Nguyễn Thị Kim Liên | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt017 | Phan Thị Long | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | ✔ Phan Thị Long | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt018 | Nguyễn Thị Thùy | 13 | 0 | 27 | 100% | Đạt |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
— | — | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
— | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT* |
| 2603spvthpt019 | Nguyễn Thị Linh | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Linh | ✔ Nguyễn Thị Linh | ✔ Nguyễn Thị Linh | — | — | ✔ Nguyễn Thị Linh | ✔ Nguyễn Thị Linh | ✔ Nguyễn Thị Linh | ✔ Nguyễn Thị Linh | ✔ Nguyễn Thị Linh | — | ✔ Nguyễn Thị Linh | ✔ Nguyễn Thị Linh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt020 | Huỳnh Sanh Thị Thanh Tuyền | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | — | ✔ Thanh Tuyền | ✔ Thanh Tuyền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt021 | Phạm Thị Ngọc Yến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt022 | Huỳnh Văn Tin | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt023 | Cao Xuân Tứ | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Cao Xuân Tứ | ✔ Cao Xuân Tứ | — | ✔ Cao Xuân Tứ | ✔ Cao Xuân Tứ | — | ✔ Cao Xuân Tứ | ✔ Cao Xuân Tứ | ✔ Cao Xuân Tứ | ✔ Cao Xuân Tứ | — | ✔ Cao Xuân Tứ | ✔ Cao Xuân Tứ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt024 | Lê Thị Hoàng Hạnh | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Hoàng Hạnh | — | ✔ Lê Thị Hoàng Hạnh | — | ✔ Lê Thị Hoàng Hạnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt025 | Ninh Thị Trà Giang | 2 | 11 | 0 | 15% | Chưa đạt | ✔ NINH THỊ TRÀ GIANG | — | ✔ Ninh Thị Trà Giang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt026 | Đỗ Thị Dần | 9 | 4 | 1 | 69% | Chưa đạt | ✔ Đỗ Thị Dần | ✔ Đỗ Thị Dần | ✔ Đỗ Thị Dần |
HB
Đỗ Thị Dần K7 THPT |
✔ Đỗ Thị Dần | ✔ Đỗ Thị Dần | — | ✔ Đỗ Thị Dần | ✔ Đỗ Thị Dần | ✔ Đỗ Thị Dần | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt027 | Mai Thị Quế | 6 | 7 | 0 | 46% | Chưa đạt | ✔ Mai Thị Quế | ✔ Mai Thị Quế | ✔ Mai Thị Quế | ✔ Mai Thị Quế | — | — | ✔ Mai Thị Quế | ✔ Mai Thị Quế | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt028 | Phan Thị Ngọc Hương | 12 | 1 | 4 | 92% | Đạt | ✔ phan thị ngọc hương | ✔ Phan Thị Ngọc Hương | ✔ Phan Thị Ngọc Hương | ✔ Phan Thị Ngọc Hương | ✔ Phan Thị Ngọc Hương | ✔ Phan Thị Ngọc Hương | — | ✔ Phan Thị Ngọc Hương |
HB
Phan Thị Ngọc Hương K7 THPT |
— | — | ✔ Phan Thị Ngọc Hương | — |
HB
Phan Thị Ngọc Hương K7 THPT |
HB
Phan Thị Ngọc Hương K7 THPT |
— |
HB
Phan Thị Ngọc Hương K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt029 | Nguyễn Phụ Hoàn | 7 | 6 | 2 | 54% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Phụ Hoàn | ✔ Nguyễn Phụ Hoàn | ✔ Nguyễn Phụ Hoàn | ✔ Nguyễn Phụ Hoàn | ✔ Nguyễn Phụ Hoàn | — |
HB
Nguyễn Phụ Hoàn K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Phụ Hoàn K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt030 | Văn Thị Hạnh | 13 | 0 | 3 | 100% | Đạt | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | — | — | — | — | — |
HB
Văn Thị Hạnh K7 THPT |
HB
Văn Thị Hạnh K7 THPT |
HB
Văn Thị Hạnh K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt031 | Võ Thị Thanh Nhàn | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt032 | Dương Bá Hiền | 6 | 7 | 1 | 46% | Chưa đạt | ✔ Bá Hiền | ✔ Dương Bá Hiền | ✔ Dương Bá Hiền |
HB
Dương Bá Hiền K7 THPT |
✔ Dương Bá Hiền | ✔ Dương Bá Hiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt033 | Nguyễn Thị Hải Hòa | 8 | 5 | 0 | 62% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Hải Hòa | — | ✔ Nguyễn Thị Hải Hòa | ✔ Nguyễn Thị Hải Hòa | ✔ Nguyễn Thị Hải Hòa | — | ✔ Nguyễn Thị Hải Hòa | ✔ Nguyễn Thị Hải Hòa | ✔ Nguyễn Thị Hải Hòa | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Hải Hòa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt034 | Lương Thị Lành | 5 | 8 | 2 | 38% | Chưa đạt | ✔ Lương Thị Lành | — | ✔ Lương Thị Lành | — | — |
HB
Lương Thị Lành K7 THPT |
— | — | — |
HB
Lương Thị Lành K7 THPT |
✔ Lương Thị Lành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt035 | Trịnh Thị Hằng Ngân | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ TRỊNH THỊ HĂNG NGÂN | ✔ Trịnh Thị Hằng Ngân | ✔ TRINH THI HANG NGAN | ✔ Trịnh Thị Hằng Ngân | ✔ TRỊNH THỊ HẰNG NGÂN | — | ✔ TRỊNH THỊ HẰNG NGÂN | ✔ TRỊNH THỊ HẰNG NGÂN | ✔ TRỊNH THỊ HẰNG NGÂN | ✔ TRỊNH THỊ HẰNG NGÂN | — | ✔ Trịnh Thị Hằng Ngân | ✔ TRỊNH THỊ HẰNG NGÂN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt036 | Phan Công Thắng | 11 | 2 | 3 | 85% | Đạt | ✔ Phan công Thắng | ✔ Phan công Thắng | ✔ Phan công Thắng | ✔ Phan công Thắng | ✔ Phan công Thắng | ✔ Phan công Thắng | ✔ Phan công Thắng | ✔ Phan công Thắng |
HB
Phan Công Thắng K7 THPT |
— | — |
HB
Phan Công Thắng K7 THPT |
HB
Phan Công Thắng K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt037 | Trần Thị Ba | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | ✔ Trần Thị Ba | — | ✔ Trần Thị Ba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt038 | Võ Thị Mỹ Trang | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | ✔ Võ Thị Mỹ Trang | ✔ Võ Thị Mỹ Trang | ✔ Võ Thị Mỹ Trang | ✔ Võ Thị Mỹ Trang | ✔ Võ Thị Mỹ Trang | — | ✔ Võ Thị Mỹ Trang | ✔ Võ Thị Mỹ Trang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt039 | Nguyễn Thị Thủy | 13 | 0 | 27 | 100% | Đạt |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
— | — | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
— | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT* |
| 2603spvthpt040 | Nguyễn Ngọc Bích | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | — | — | ✔ Nguyễn Ngọc Bích | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt041 | Trần Thị Hồng Ngọc | 8 | 5 | 0 | 62% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Hồng Ngọc | — | ✔ Trần Thị Hồng Ngọc | — | ✔ Trần Thị Hồng Ngọc | ✔ Trần Thị Hồng Ngọc | ✔ Trần Thị Hồng Ngọc | — | — | ✔ Trần Thị Hồng Ngọc | — | ✔ Trần Thị Hồng Ngọc | ✔ Trần Thị Hồng Ngọc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt042 | Hoàng Thị Hiền | 4 | 9 | 0 | 31% | Chưa đạt | ✔ Hoàng Thị Hiền | ✔ Hoàng Thị Hiền | ✔ Hoàng Thị Hiền | ✔ Hoàng Thị Hiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt043 | Nguyễn Thị Kim Trang | 8 | 5 | 0 | 62% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Kim Trang | — | — | ✔ Nguyễn Thị Kim Trang | ✔ Nguyễn Thị Kim Trang | ✔ Nguyễn Thị Kim Trang | ✔ Nguyễn Thị Kim Trang | — | ✔ Nguyễn Thị Kim Trang | ✔ Nguyễn Thị Kim Trang | — | — | ✔ Nguyễn Thị Kim Trang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt044 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 12 | 1 | 3 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình | — | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình |
HB
Nguyễn Thị Thanh Bình K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thanh Bình K7 THPT |
— | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình | ✔ Nguyễn Thị Thanh Bình |
HB
Nguyễn Thị Thanh Bình K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt045 | Đỗ Hoàng Tùng | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | — | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | — | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | ✔ Đỗ Hoàng Tùng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt046 | Thái Văn Mạnh | 11 | 2 | 2 | 85% | Đạt | ✔ Thái Văn Mạnh | ✔ Thái Văn Mạnh | ✔ Thái Văn Mạnh | — | ✔ Thái Văn Mạnh | ✔ Thái Văn Mạnh | ✔ Thái Văn Mạnh | ✔ Thái Văn Mạnh | ✔ Thái Văn Mạnh | — | ✔ Thái Văn Mạnh | — | — | — |
HB
Thái Văn Mạnh K7 THPT |
HB
Thái Văn Mạnh K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt047 | Nông Thị Thanh Hiền | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ hien nong | ✔ hien nong | ✔ Nông Thị Thanh Hiền | ✔ hien nong | ✔ hien nong | ✔ Nông Thị Thanh Hiền | ✔ Nông Thị Thanh Hiền | ✔ hien nong | ✔ Nông Thị Thanh Hiền | ✔ Nông Thị Thanh Hiền | — | ✔ Nông Thị Thanh Hiền | ✔ hien nong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt048 | Trần Thị Thanh Hải | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | — | ✔ Trần Thị Thanh Hải | ✔ Trần Thị Thanh Hải | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt049 | Phạm Quốc Bảo | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | — | ✔ Phạm Quốc Bảo | ✔ Phạm Quốc Bảo | ✔ Phạm Quốc Bảo | ✔ Phạm Quốc Bảo | — | — | ✔ Phạm Quốc Bảo | ✔ Phạm Quốc Bảo | ✔ Phạm Quốc Bảo | ✔ Phạm Quốc Bảo | ✔ Phạm Quốc Bảo | ✔ Phạm Quốc Bảo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt050 | Phạm Thị Nga | 13 | 0 | 2 | 100% | Đạt | ✔ Pham Thi Nga | ✔ Phạm thị Nga | ✔ Phạm thị Nga | ✔ Phạm thị Nga | ✔ Phạm Thị Nga | ✔ Phạm Thị Nga | ✔ Phạm Thị Nga | ✔ Phạm thị Nga | ✔ Phạm Thị Nga | ✔ Phạm Thị Nga | — | ✔ Phạm Thị Nga | ✔ Phạm Thị Nga |
HB
Phạm Thị Nga K7 THPT |
— |
HB
Phạm Thị Nga K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt051 | Phan Thị Hồng Thủy | 13 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thủy | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | — | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ | ✔ Phan Thị Hồng Thuỷ |
HB
Phan Thị Hồng Thủy K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt052 | Đặng Đức Cường | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt053 | Đỗ Thị Việt Hồng | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | ✔ Đỗ Thị Việt Hồng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
