| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | HB: 30/05/2026 | HB: 03/06/2026 | HB: 04/06/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 11/06/2026 | HB: 12/06/2026 | HB: 14/06/2026 | HB: 23/06/2026 | HB: 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603spvthpt001 | Trần Công Dũng | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | — | ✔ Trần Công Dũng | ✔ Trần Công Dũng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt002 | Trịnh Thị Lệ Huyền | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | — | ✔ Trinh Thi Le Huyen | ✔ Trinh Thi Le Huyen | ✔ Trinh Thi Le Huyen | — | — | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | ✔ Trịnh Thị Lệ Huyền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt003 | Đặng Phi Sơn | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | ✔ Đặng Phi Sơn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt004 | Đinh Thị Hồng Mận | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt005 | Đinh Thị Hương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt006 | Trương Văn Thanh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt007 | Trường Đình Minh Hoàng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt008 | Lê Thị Lệ Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt009 | Lương Thị Nguyên Việt | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt010 | Nguyễn Lê Hoàng Dung | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | ✔ Dung Nguyễn Lê Hoàng | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | — | — | — | ✔ Nguyễn Lê Hoàng Dung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt011 | Huỳnh Thị Hiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt012 | Nguyễn Thị Thêm | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt013 | Nguyễn Thị Thu | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt014 | Nguyễn Đình Cảnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt015 | Nguyễn Thành Sang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt016 | Nguyễn Thị Kim Liên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt017 | Phan Thị Long | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt018 | Nguyễn Thị Thùy | 13 | 0 | 18 | 100% | Đạt |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
— |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
— | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thùy K8 THPT |
| 2603spvthpt019 | Nguyễn Thị Linh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt020 | Huỳnh Sanh Thị Thanh Tuyền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt021 | Phạm Thị Ngọc Yến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt022 | Huỳnh Văn Tin | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt023 | Cao Xuân Tứ | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt024 | Lê Thị Hoàng Hạnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt025 | Ninh Thị Trà Giang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt026 | Đỗ Thị Dần | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt027 | Mai Thị Quế | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt028 | Phan Thị Ngọc Hương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt029 | Nguyễn Phụ Hoàn | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt030 | Văn Thị Hạnh | 13 | 0 | 3 | 100% | Đạt | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | ✔ Văn Thị Hạnh | — |
HB
Văn Thị Hạnh K7 THPT |
HB
Văn Thị Hạnh K7 THPT |
HB
Văn Thị Hạnh K7 THPT |
— | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt031 | Võ Thị Thanh Nhàn | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt032 | Dương Bá Hiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt033 | Nguyễn Thị Hải Hòa | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt034 | Lương Thị Lành | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Lương Thị Lành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt035 | Trịnh Thị Hằng Ngân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt036 | Phan Công Thắng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt037 | Trần Thị Ba | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt038 | Võ Thị Mỹ Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt039 | Nguyễn Thị Thủy | 13 | 0 | 18 | 100% | Đạt |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
— |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
— | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K7 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
| 2603spvthpt040 | Nguyễn Ngọc Bích | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt041 | Trần Thị Hồng Ngọc | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt042 | Hoàng Thị Hiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt043 | Nguyễn Thị Kim Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt044 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt045 | Đỗ Hoàng Tùng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt046 | Thái Văn Mạnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt047 | Nông Thị Thanh Hiền | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | ✔ hien nong | ✔ hien nong | ✔ hien nong | ✔ hien nong | ✔ hien nong | — | — | ✔ hien nong | — | — | — | — | ✔ hien nong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt048 | Trần Thị Thanh Hải | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt049 | Phạm Quốc Bảo | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt050 | Phạm Thị Nga | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt051 | Phan Thị Hồng Thủy | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt052 | Đặng Đức Cường | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt053 | Đỗ Thị Việt Hồng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt054 | Mai Phước Minh Thanh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt055 | Nguyễn Thị Thúy Vân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt056 | Nguyễn Thị Lệ Thanh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt057 | Nguyễn Thị Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt058 | Vi Văn Tải | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt059 | Đặng Thị Trà Giang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt060 | Hoàng Trọng Bằng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt061 | Nguyễn Hồng Loan | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt062 | Ngô Thị Bảo Châu | 13 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | — | ✔ Ngô Thị Bảo Châu | ✔ Ngô Thị Bảo Châu |
HB
Ngô Thị Bảo Châu K7 THPT |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt063 | Trần Thị Hoàn | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt064 | Ngô Thị Triều Châu | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt065 | Nguyễn Thanh Bình | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | ✔ Bình Nguyễn Thanh | ✔ Bình Nguyễn Thanh | ✔ Bình Nguyễn Thanh | — | ✔ Bình Nguyễn Thanh | — | — | — | — | — | ✔ Bình Nguyễn Thanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt066 | Nguyễn Định | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | ☑ 2603spvthpt066 (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt067 | Nguyễn Trần Vũ | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | ✔ Vũ Nguyễn Trần | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt068 | Đặng Quốc Cường | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | ✔ Đặng Quốc Cường | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt069 | Bùi Phương Anh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt070 | Nguyễn Thị Thanh Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt071 | Lê Thanh Bình | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvthpt072 | Nguyễn Thu Hiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: