| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | HB: 27/05/2026 | HB: 28/05/2026 | HB: 29/05/2026 | HB: 03/06/2026 | HB: 04/06/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 06/06/2026 | HB: 07/06/2026 | HB: 09/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 19/06/2026 | HB: 20/06/2026 | HB: 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603spvth001 | Đinh Thị Như Ý | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Đinh Thị Như Ý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth002 | Bùi Thị Thu Hà | 6 | 6 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | ✔ Bùi Thị Thu Hà | ✔ Bùi Thị Thu Hà | ✔ Bùi Thị Thu Hà | — | ✔ Bùi Thị Thu Hà | — | — | — | ✔ Bùi Thị Thu Hà | ✔ Bùi Thị Thu Hà | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth003 | Bùi Thị Nguyệt | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth004 | Thị P Lel | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth005 | Đinh Hải Đoàn | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth006 | Thị Luyên | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | — | ✔ Thị Luyên | — | ✔ Thị Luyên | — | ✔ Luyên Thị | ✔ Luyên Thị | — | ✔ Thị Luyên | — | ✔ Thị Luyên | ✔ Thị Luyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth007 | Phạm Xuân Trường | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ phạm Xuân Trường | ✔ Phạm Xuân Trường | ✔ Phạm Xuân Trường | ✔ Phạm Xuân Trường | — | — | — | ✔ Pham Xuan Truong | — | ✔ phạm xuân Trường | ✔ Phạm Xuân Trường | ✔ Phạm Xuân Trường | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth008 | Đồng Thị Hằng | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Đồng Thị Hằng 27/09/1985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth009 | Trần Hồ Yến Vinh | 3 | 9 | 0 | 25% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Trần Hồ Yên Vinh | ✔ Trần Hồ Yên Vinh | — | — | — | — | — | ✔ Trần Hồ Yên Vinh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth010 | Ngô Thị Hoa | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | ✔ Hoa Ngô | ✔ Hoa Ngô | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth011 | Y Ban Niê | 2 | 10 | 1 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Y Ban Niê K7 Tiểu học |
✔ Y Ban Niê | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth012 | Chu Thị Ánh Tuyết | 5 | 7 | 0 | 42% | Chưa đạt | ✔ Chu Thị Ánh Tuyết | ✔ Chu Thị Ánh Tuyết | ✔ CHU THỊ ÁNH TUYẾT | ✔ Chu Thị Ánh Tuyết | — | ✔ Chu Thị Ánh Tuyết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth013 | Trịnh Thị Thùy Linh | 9 | 3 | 1 | 75% | Chưa đạt | ✔ Trịnh Thị Thùy Linh |
HB*
Trịnh Thị Thùy Linh K8.1 Tiểu học* |
✔ Trịnh Thị Thùy Linh | ✔ Trịnh Thị Thùy Linh | ✔ Trịnh Thị Thùy Linh | ✔ Trịnh Thị Thùy Linh | ✔ Trịnh Thị Thùy Linh | ✔ Trịnh Thị Thùy Linh | — | ✔ Trịnh Thị Thùy Linh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth014 | Nguyễn Thị Lam | 12 | 0 | 4 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | ✔ Nguyễn Thị Lam | — | — |
HB
Nguyễn Thị Lam K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Lam K8 Tiểu học* |
HB*
Nguyễn Thị Lam K8 Tiểu học* |
HB*
Nguyễn Thị Lam K8 Tiểu học* |
| 2603spvth015 | H LUIN NIÊ | 12 | 0 | 2 | 100% | Đạt | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | — |
HB
H LUIN NIÊ K7 Tiểu học |
HB
H LUIN NIÊ K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth016 | Lê Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth017 | Hồ Xuân Linh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth018 | Y ČER Mlô | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth019 | Phan Sỹ Hường | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth020 | Nguyễn Thị Hương | 11 | 1 | 1 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hương | ✔ Nguyễn thị Hương | — | ✔ Nguyễn Thị Hương | ✔ Nguyễn Thị Hương | ✔ Nguyễn Thị Hương | ✔ Nguyễn Thị Hương | ✔ Nguyễn Thị Hương | — | ✔ Nguyễn Thị Hương | ✔ Nguyễn Thị Hương | ✔ Nguyễn Thị Hương | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Hương K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — |
| 2603spvth021 | Bùi Thị Cúc Anh | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ Bùi Thị Cúc Anh 15/01/1998 | — | — | ✔ Bùi Thị Cúc Anh 15/01/1998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth022 | Ka Ngân | 5 | 7 | 0 | 42% | Chưa đạt | — | ✔ Ngân Ka | ✔ Ka Ngân | ✔ Ka Ngân | — | — | — | — | — | ✔ Ngân Ka | — | ✔ Ka Ngân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth023 | Nông Thị Cẩm Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth024 | Bùi Thị Thuỳ Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth025 | Trần Thị Ngọc Yến | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | — | — | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth026 | Vũ Thị Đào | 5 | 7 | 3 | 42% | Chưa đạt | ✔ Vũ Thị Đào | — |
HB
Vũ Thị Đào K7 Tiểu học |
✔ Vũ Thị Đào |
HB
Vũ Thị Đào K7 Tiểu học |
— |
HB
Vũ Thị Đào K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth027 | Đào Thị Hậu | 4 | 8 | 4 | 33% | Chưa đạt | — | — |
HB
Đào Thị Hậu K7 Tiểu học |
HB
Đào Thị Hậu K7 Tiểu học |
HB
Đào Thị Hậu K7 Tiểu học |
HB
Đào Thị Hậu K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth028 | Y Khương Bkrông | 5 | 7 | 4 | 42% | Chưa đạt | ✔ Y Khương Bkrông |
HB
Y Khương Bkrông K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — |
HB
Y Khương Bkrông K7 Tiểu học |
— |
HB
Y Khương Bkrông K7 Tiểu học |
HB
Y Khương Bkrông K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth029 | Y Phen Byă | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth030 | H Thao Sruk | 12 | 0 | 8 | 100% | Đạt | ✔ H THAO SRUK |
HB
H Thao Sruk K7 Tiểu học |
HB
H Thao Sruk K7 Tiểu học |
HB
H Thao Sruk K7 Tiểu học |
HB
H Thao Sruk K7 Tiểu học |
HB
H Thao Sruk K7 Tiểu học |
✔ H Thao Sruk | ✔ H THAO SRUK | ✔ H THAO SRUK | ✔ H THAO SRUK | ✔ H THAO SRUK | ✔ H THAO SRUK | — | — | — |
HB
H Thao Sruk K7 Tiểu học |
HB
H Thao Sruk K7 Tiểu học |
HB
H Thao Sruk K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth031 | Nguyễn Thị Bích Thảo | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Bích Thảo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth032 | Phạm Thị Thanh Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth033 | Hoàng Thị Lan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth034 | Nguyễn Thị Anh Vân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth035 | Trần Thị Thanh Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth036 | Thái Thị Ánh Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth037 | Nguyễn Thị Kim Hằng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth038 | Phạm Thị Hồng | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ PHẠM THỊ HỒNG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth039 | Lương Thị Bích Nguyên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth040 | Nguyễn Thị Thanh Việt | 2 | 10 | 1 | 17% | Chưa đạt | ✔ Nguyen Thi Thanh Viet | — |
HB
Nguyễn Thị Thanh Việt K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth041 | Lại Thị Tân | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Lại Thị Tân 038172012708 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth042 | Huỳnh Bích Hà | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Huỳnh Bích Hà | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth043 | Nguyễn Kim Anh Thư | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ nguyễn kim anh thư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth044 | Vũ Thị Chanh | 2 | 10 | 1 | 17% | Chưa đạt | ✔ Vũ Thị Chanh | — |
HB
Vũ Thị Chanh K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth045 | Vũ Thị Minh Hằng | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Vũ Thị Minh Hằng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth046 | Bùi Thị Ý Nhi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth047 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 1 | 11 | 1 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thanh Tâm K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth048 | Dương Vân Anh | 1 | 11 | 1 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Dương Vân Anh K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth049 | Huỳnh Nam Phương | 2 | 10 | 1 | 17% | Chưa đạt | ✔ Huỳnh Nam Phương | — |
HB
Huỳnh Nam Phương K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth050 | Nguyễn Thành Trung | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trung Nguyễn Thành | ✔ Trung Nguyễn Thành | ✔ Trung Nguyễn Thành | — | ✔ Nguyễn Thành Trung | ✔ Nguyễn Thành Trung | ✔ Nguyễn Thành Trung | ✔ Nguyễn Thành Trung | ✔ Trung Nguyễn Thành | ✔ Nguyễn Thành Trung | ✔ Nguyễn Thành Trung | ✔ Nguyễn Thành Trung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth051 | ĐINH THỊ HÀ TRANG | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Đinh Thị Hà Trang | — | ✔ Đinh Thị Hà Trang | ✔ Đinh Thị Hà Trang | — | — | ✔ Đinh Thị Hà Trang | — | ✔ Đinh Thị Hà Trang | ✔ Đinh Thị Hà Trang | ✔ Đinh Thị Hà Trang | ✔ Đinh Thị Hà Trang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth052 | Vũ Thùy Dung | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Vũ Thùy Dung | — | ✔ Vũ Thùy Dung | ✔ Vũ Thùy Dung | — | ✔ Vũ thùy Dung | ✔ Vũ Thùy Dung | ✔ Vũ Thùy Dung | ✔ Vũ Thuỳ Dung | ✔ Vũ Thùy Dung | ✔ Vũ Thùy Dung | ✔ Vũ Thùy Dung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth053 | Phạm Thị Kiều Oanh | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | ✔ Phạm Thị Kiều Oanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth054 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Thu Hiền | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Thu Hiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth055 | Phan Thị Minh Hiếu | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ hieu phan | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | — | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | ✔ Phan Thị Minh Hiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth056 | Đoàn Thị Kim Liên | 12 | 0 | 4 | 100% | Đạt | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | — | — | — | — | — |
HB
Đoàn Thị Kim Liên K7 Tiểu học |
HB
Đoàn Thị Kim Liên K7 Tiểu học |
— |
HB
Đoàn Thị Kim Liên K7 Tiểu học |
HB
Đoàn Thị Kim Liên K7 Tiểu học |
— | — | — |
| 2603spvth057 | Lê Thị Thu Linh | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | ✔ Lê Thị Thu Linh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth058 | Cao Thị Nghĩa | 12 | 0 | 2 | 100% | Đạt | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Cao Thị Nghĩa | ✔ Cao Thị Nghĩa | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Cao Thị Nghĩa | — |
HB
Cao Thị Nghĩa K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — |
HB
Cao Thị Nghĩa K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth059 | Ngô Thị Phi Ny | 2 | 10 | 1 | 17% | Chưa đạt | ✔ Ngô Thị Phi Ny | — | — | — | — | — | — |
HB
Ngô Thị Phi Ny K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth060 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 4 | 8 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Thị Kim Phượng 18/08/1978 | — | — | ✔ Nguyễn Thị Kim Phượng 18/08/1978 | — | — | ✔ Nguyễn Thị Kim Phượng 18/08/1978 | ✔ Nguyễn Thị Kim Phượng 18/08/1978 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth061 | Nguyễn Minh Quảng | 4 | 8 | 1 | 33% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Minh Quảng | ✔ nguyễn Minh Quảng | — | — | ✔ nguyễn Minh Quảng | — | — |
HB
Nguyễn Minh Quảng K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth062 | Lê Văn Võ Quốc | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ Lê Văn Võ Quốc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Lê Văn Võ Quôc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth063 | Nguyễn Văn Sơn | 3 | 9 | 0 | 25% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Văn Sơn | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Văn Sơn 15/05/1978 | ✔ Nguyễn Văn Sơn 15/05/1978 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth064 | Văn Thị Bích Trâm | 5 | 7 | 1 | 42% | Chưa đạt | ✔ BÍCH TRÂM | — | ✔ bích trâm | — | — | ✔ Bích trâm | — | — | ✔ Trâm Văn |
HB
Văn Thị Bích Trâm K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth065 | Hoa Thị Kim Xuyến | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | — | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | — | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | ✔ Hoa Thị Kim Xuyến | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth066 | Hờ Cóc | 6 | 6 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Hờ Cóc | — | ✔ Hờ Cóc | — | ✔ Hờ cóc | — | ✔ Hờ Cóc | ✔ Hờ Cóc | ✔ Hờ Cóc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth067 | Hờ Kliêu | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Hờ KLieu | ✔ Hờ KLieu | ✔ Hờ KLieu | — | ✔ Hờ KLieu | ✔ Hờ KLiêu | ✔ Hờ KLiêu | ✔ Hờ KLieu | ✔ Hờ KLieu | ✔ Hờ KLieu | ✔ Hờ KLieu | ✔ Hờ KLieu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth068 | Ksơr Hờ Lem | 9 | 3 | 1 | 75% | Chưa đạt | ✔ Ksơr Hờ Lem | — | — | — | ✔ Ksơr Hờ Lem | ✔ Ksơr Hờ Lem | ✔ Ksờr Hờ Lem | ✔ Ksơr Hờ Lem | ✔ Ksơr Hờ Lem | — | ✔ Ksơr Hờ Lem | ✔ Ksơr Hờ Lem | — | — | — | — | — |
HB
Ksơr Hờ Lem K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth069 | Lê Văn Sang | 6 | 6 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Lê Văn Sang | — | — | ✔ Lê Văn Sang | — | ✔ Lê Văn Sang | ✔ Lê Văn Sang | ✔ Lê Văn Sang | — | ✔ Lê Văn Sang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth070 | Nguyễn Thị Thoa | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ nguyễn Thị Thoa | — | ✔ Nguyễn Thị Thoa | ✔ nguyễn Thị Thoa | ✔ Nguyễn Thị Thoa | ✔ nguyễn Thị Thoa | ✔ Nguyễn Thị Thoa | ✔ Nguyễn Thị Thoa | ✔ Nguyễn Thị Thoa | ✔ Nguyễn Thị Thoa | ✔ Nguyễn Thị Thoa | ✔ Nguyễn Thị Thoa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth071 | Nguyễn Minh Lộc | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Minh lộc | ✔ Nguyễn Minh Lộc | ✔ Nguyễn Minh Lộc | — | ✔ Nguyễn Minh Lộc | — | ✔ Nguyễn Minh Lộc | — | ✔ Nguyễn Minh Lộc | ✔ Nguyễn Minh Lộc | ✔ Nguyễn Minh Lộc | ✔ Nguyễn Minh Lộc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth072 | Đinh Thị Quý Mùi | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ ĐINH THỊ QUÝ MÙI | — | — | — | ✔ Đinh Thị Quý Mùi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth073 | Lê Hùng Vương | 6 | 6 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Lê Hùng Vương | — | ✔ Lê Hùng Vương | ✔ Lê Hùng Vương | ✔ Lê Hùng Vương | — | — | ✔ Lê Hùng Vương | ✔ Lê Hùng Vương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: