| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | HB: 28/05/2026 | HB: 29/05/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 06/06/2026 | HB: 09/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603spvth001 | Đinh Thị Như Ý | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth002 | Bùi Thị Thu Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth003 | Bùi Thị Nguyệt | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth004 | Thị P Lel | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth005 | Đinh Hải Đoàn | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth006 | Thị Luyên | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Luyên Thị | ✔ Luyên Thị | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth007 | Phạm Xuân Trường | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth008 | Đồng Thị Hằng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth009 | Trần Hồ Yến Vinh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth010 | Ngô Thị Hoa | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | ✔ Hoa Ngô | ✔ Hoa Ngô | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth011 | Y Ban Niê | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth012 | Chu Thị Ánh Tuyết | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth013 | Trịnh Thị Thùy Linh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth014 | Nguyễn Thị Lam | 3 | 9 | 3 | 25% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Lam K8 Tiểu học |
HB
Nguyễn Thị Lam K8 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Lam K8 Tiểu học |
| 2603spvth015 | H LUIN NIÊ | 12 | 0 | 2 | 100% | Đạt | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê | ✔ H Luin Niê |
HB
H LUIN NIÊ K7 Tiểu học |
HB
H LUIN NIÊ K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — |
| 2603spvth016 | Lê Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth017 | Hồ Xuân Linh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth018 | Y ČER Mlô | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth019 | Phan Sỹ Hường | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth020 | Nguyễn Thị Hương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth021 | Bùi Thị Cúc Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth022 | Ka Ngân | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | ✔ Ngân Ka | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Ngân Ka | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth023 | Nông Thị Cẩm Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth024 | Bùi Thị Thuỳ Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth025 | Trần Thị Ngọc Yến | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | — | — | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | ✔ Trần Thị Ngọc Yến | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth026 | Vũ Thị Đào | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth027 | Đào Thị Hậu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth028 | Y Khương Bkrông | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth029 | Y Phen Byă | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth030 | H Thao Sruk | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth031 | Nguyễn Thị Bích Thảo | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth032 | Phạm Thị Thanh Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth033 | Hoàng Thị Lan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth034 | Nguyễn Thị Anh Vân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth035 | Trần Thị Thanh Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth036 | Thái Thị Ánh Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth037 | Nguyễn Thị Kim Hằng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth038 | Phạm Thị Hồng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth039 | Lương Thị Bích Nguyên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth040 | Nguyễn Thị Thanh Việt | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth041 | Lại Thị Tân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth042 | Huỳnh Bích Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth043 | Nguyễn Kim Anh Thư | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth044 | Vũ Thị Chanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth045 | Vũ Thị Minh Hằng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth046 | Bùi Thị Ý Nhi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth047 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth048 | Dương Vân Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth049 | Huỳnh Nam Phương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth050 | Nguyễn Thành Trung | 4 | 8 | 0 | 33% | Chưa đạt | ✔ Trung Nguyễn Thành | ✔ Trung Nguyễn Thành | ✔ Trung Nguyễn Thành | — | — | — | — | — | ✔ Trung Nguyễn Thành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth051 | ĐINH THỊ HÀ TRANG | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth052 | Vũ Thùy Dung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth053 | Phạm Thị Kiều Oanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth054 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth055 | Phan Thị Minh Hiếu | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ hieu phan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth056 | Đoàn Thị Kim Liên | 12 | 0 | 4 | 100% | Đạt | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | ✔ Liên Đoàn | — | — |
HB
Đoàn Thị Kim Liên K7 Tiểu học |
HB
Đoàn Thị Kim Liên K7 Tiểu học |
HB
Đoàn Thị Kim Liên K7 Tiểu học |
HB
Đoàn Thị Kim Liên K7 Tiểu học |
— |
| 2603spvth057 | Lê Thị Thu Linh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth058 | Cao Thị Nghĩa | 9 | 3 | 1 | 75% | Chưa đạt | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị | ✔ Nghĩa Cao Thị |
HB
Cao Thị Nghĩa K7 Tiểu học |
✔ Nghĩa Cao Thị | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth059 | Ngô Thị Phi Ny | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth060 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth061 | Nguyễn Minh Quảng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth062 | Lê Văn Võ Quốc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth063 | Nguyễn Văn Sơn | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth064 | Văn Thị Bích Trâm | 2 | 10 | 1 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Trâm Văn |
HB
Văn Thị Bích Trâm K7 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth065 | Hoa Thị Kim Xuyến | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth066 | Hờ Cóc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth067 | Hờ Kliêu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth068 | Ksơr Hờ Lem | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth069 | Lê Văn Sang | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth070 | Nguyễn Thị Thoa | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth071 | Nguyễn Minh Lộc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth072 | Đinh Thị Quý Mùi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2603spvth073 | Lê Hùng Vương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: