| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 30/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | HB: 24/05/2026 | HB: 25/05/2026 | HB: 26/05/2026 | HB: 27/05/2026 | HB: 28/05/2026 | HB: 30/05/2026 | HB: 31/05/2026 | HB: 02/06/2026 | HB: 03/06/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 06/06/2026 | HB: 08/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 11/06/2026 | HB: 14/06/2026 | HB: 15/06/2026 | HB: 16/06/2026 | HB: 18/06/2026 | HB: 20/06/2026 | HB: 21/06/2026 | HB: 23/06/2026 | HB: 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604spvmn001 | Lý Ngọc Thu | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Lý Ngọc Thu | ✔ Lý Ngọc Thu | — | ✔ Lý Ngọc Thu | ✔ Lý Ngọc Thu | ✔ Lý Ngọc Thu | — | ✔ Lý Ngọc Thu | ✔ Lý Ngọc Thu | ✔ Lý Ngọc Thu | ✔ Lý Ngọc Thu | ✔ Lý Ngọc Thu | ✔ Lý Ngọc Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn002 | Trần Thị Diễm Trinh | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | — | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | — | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn003 | Đặng Thuý Vy | 5 | 9 | 0 | 36% | Chưa đạt | ✔ Thuý Vy 0709 | ✔ Thuý Vy 0709 | — | ✔ Thuý Vy 0709 | — | — | — | — | ✔ Thuý Vy 0709 | ✔ Thuý Vy 0709 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn004 | Hoàng Thị Thanh Vân | 5 | 9 | 5 | 36% | Chưa đạt |
HB
Hoàng Thị Thanh Vân K6 Mầm non |
HB
Hoàng Thị Thanh Vân K6 Mầm non |
HB
Hoàng Thị Thanh Vân K6 Mầm non |
— | — |
HB
Hoàng Thị Thanh Vân K6 Mầm non |
— | — |
HB
Hoàng Thị Thanh Vân K6 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn005 | Nguyễn Khôi Nguyên | 7 | 7 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Khôi Nguyên | — | — | — | — | — | ✔ Khôi Nguyên | ✔ Nguyễn Khôi Nguyên | ✔ Nguyễn Khôi Nguyên | ✔ Nguyễn Khôi Nguyên | ✔ Nguyễn Khôi Nguyên | — | ✔ Nguyễn Khôi Nguyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn006 | Lê Thị Diễm Hương | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn007 | Bùi Dương Thanh Trúc | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | ✔ Bui Duong Thanh Truc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn008 | Phạm Thị Hòa | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Phạm Thị Hòa | ✔ Phạm Thị Hòa | — | ✔ Phạm Thị Hòa | ✔ phạm thị hòa | ✔ Hòa Phạm | — | ✔ Phạm Thị Hòa | ✔ Phạm Thị Hòa | ✔ Phạm Thị Hòa | ✔ Phạm Thị Hòa | ✔ Phạm Thị Hòa | ✔ Phạm Thị Hòa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn009 | Văn Thị Kim Cương | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ VĂN THỊ KIM CƯƠNG | ✔ VĂN THỊ KIM CƯƠNG | — | ✔ VĂN THỊ KIM CƯƠNG | ✔ VĂN THỊ KIM CƯƠNG | ✔ Văn Thị Kim Cương | ✔ Văn Thị Kim Cương | ✔ Văn Thị Kim Cương | ✔ Văn Thị Kim Cương | ✔ Văn Thị Kim Cương | ✔ Văn Thị Kim Cương | ✔ Văn Thị Kim Cương | ✔ Văn Thị Kim Cương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn010 | Võ Thị Thu Thảo | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Võ Thị Thu Thảo | ✔ Võ Thị Thu Thảo | — | ✔ Võ Thị Thu Thảo | ✔ Võ Thị Thu Thảo | ✔ Võ Thị Thu Thảo | — | ✔ Võ Thị Thu Thảo | ✔ Võ Thị Thu Thảo | ✔ Võ Thị Thu Thảo | ✔ Võ Thị Thu Thảo | ✔ Võ Thị Thu Thảo | ✔ Võ Thị Thu Thảo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn011 | Trần Thị Thiên Kim | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Thiên Kim | ✔ Trần Thị Thiên Kim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn012 | Lê Thị Hương | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ lê thị hương hoa | — | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | ☑ Lê Thị Hương Hoa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn013 | Phan Mỹ Huyền | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Phan Mỹ Huyền | ✔ Phan Mỹ Huyền | — | ✔ Phan Mỹ Huyền | ✔ Phan Mỹ Huyền | ✔ Phan Mỹ Huyền | — | ✔ phan mỹ huyền | ✔ Phan Mỹ Huyền | ✔ Phan Mỹ Huyền | ✔ Phan Mỹ Huyền | ✔ Phan Mỹ Huyền | ✔ Phan Mỹ Huyền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn014 | Vũ Thị Hoài | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn015 | Hồ Thị Thu Hoài | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn016 | Nguyễn Thị Nguyện | 2 | 12 | 1 | 14% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ nguyễn thị nguyện |
HB
Nguyễn Thị Nguyện K8 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn017 | Nguyễn Thị Hảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn018 | Hà Thị Xuân Hạnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn019 | Trần Thị Ngọc Nhi | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn020 | Lý Hồng Cẩm Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn021 | Lê Đông Kiều Trúc | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | — | ✔ kiều trúc | ✔ lê đông kiều trúc | ✔ lê đông kiều trúc | ✔ lê đông kiều trúc | ✔ lê đông kiều trúc | — | ✔ lê đông kiều trúc | ✔ lê đông kiều trúc | ✔ lê đông kiêu trúc | ✔ lê đông kiều trúc | ✔ lê đông kiều trúc | ✔ lê đông kiều trúc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn022 | Nguyễn Thị Thúy | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Thị Thuý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn023 | Trần Thị Yến Nhi | 7 | 7 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Yến Nhi | ✔ Trần Thị Yến Nhi | — | — | ✔ Trần Thị Yến Nhi | ✔ Trần Thị Yến Nhi | ✔ Trần Thị Yến Nhi | — | ✔ Trần Thị Yến Nhi | ✔ Trần Thị Yến Nhi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn024 | Phan Tố Uyên | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | ✔ Phan Tố Uyên | — | — | ✔ Phan Tố Uyên | ✔ Phan Tố Uyên | ✔ Phan Tố Uyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn025 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 14 | 0 | 11 | 100% | Đạt | ✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân | ✔ Ngọc Hân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
— |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
HB*
Nguyễn Thị Ngọc Hân K8 Mầm non* |
| 2604spvmn026 | Võ Bạch Ngọc | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ võ bạch ngọc | ✔ võ bạch ngọc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn027 | Ngô Thị Phượng | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Ngô Thị Phượng | ✔ Ngô Thị Phượng | — | ✔ Ngô Thị Phượng | ✔ Ngô Thị Phượng | ✔ Ngô Thị Phượng | — | ✔ Ngô Thị Phượng | ✔ Ngô Thị Phượng | ✔ Ngô Thị Phượng | ✔ Ngô Thị Phượng | ✔ Ngô Thị Phượng | ✔ Ngô Thị Phượng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn028 | Lê Thị Kiều Mai | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn029 | Đỗ Huế Trân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn030 | Lâm Thị Hoàng Dung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn031 | Lê Thị Lan Anh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn032 | Bùi Thị Anh | 13 | 1 | 11 | 93% | Đạt | ✔ Bùi Thị Anh | ✔ Bùi Thị Anh |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
— | — | — |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Anh K6 Mầm non* |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn033 | Bùi Thị Tâm | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Bùi Thị Tâm | ✔ Bùi Thị Tâm | ⏳ Mai Thanh Thuỷ | ✔ Bùi Thị Tâm | ✔ Bùi Thị Tâm | ✔ Bùi Thị Tâm | ⏳ Lã Thị Tươi | ✔ Bùi Thị Tâm | ✔ Bùi Thị Tâm | — | ✔ Bùi Thị Tâm | ✔ Bùi Thị Tâm | ✔ Bùi Thị Tâm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn034 | Bùi Thị Nực | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Bùi Thị Nực | ✔ Bùi Thị Nực | ⏳ Lê Văn Dương | ✔ Bùi Thị Nực | ✔ Bùi Thị Nực | ✔ Bùi Thị Nực | ⏳ Hà Thị Thu | ✔ Bùi Thị Nực | ✔ Bùi Thị Nực | ✔ Bùi Thị Nực | ✔ Bùi Thị Nực | ✔ Bùi Thị Nực | ✔ Bùi Thị Nực | ⏳ Dương Hiền Thảo Phạm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn035 | Đỗ Thị Ngọc Châu | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Đỗ Thị Ngọc Châu | ✔ Đỗ Thị Ngọc Châu | — | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Đỗ Thị Ngọc Châu | ✔ Đỗ Thị Ngọc Châu | ✔ Đỗ Thị Ngọc Châu | ✔ Đỗ Thị Ngọc Châu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn036 | Nguyễn Thị Thoa | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | — | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | — | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | ✔ Nguyễn Thị Thoa 16/06/1988 | ✔ Nguyễn Thị Thoa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn037 | Bùi Thị Phượng | 14 | 0 | 9 | 100% | Đạt | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | — | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | ✔ Bùi Thị Phượng | — |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
HB
Bùi Thị Phượng K8 Mầm non |
| 2604spvmn038 | Hà Thị Nhi | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Hà Thị Nhi | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | — | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | ☑ Haf Thij NHi SN 1970 | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | ☑ Hà THị Nhi SN 1970 | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | ☑ Hà Thị Nhi SN 1970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn039 | Bùi Thị Lưu | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Bùi Thị lưu | ✔ Bùi Thị lưu | ⏳ Nguyễn Đình Thìn | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ✔ Bùi Thị luu | ⏳ Nguyễn Hoàng Long | ✔ Bùi Thị lưu | ⏳ Thanh Trúc Học bù TA02 Nguyễn | ⏳ Quách Thị Kiều sn 05/01/1990 MN Đồng Ruộng xã Quy Đức Tỉnh Phú Thọ | ✔ Bùi Thị lưu | ✔ Bùi Thị lưu | ✔ Bùi Thị lưu | ✔ Bùi Thị lưu | ✔ Bùi Thị lưu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn040 | Bùi Thị Định | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Dinh Bui | ✔ Bùi Thị Định | ⏳ h | ✔ Bùi Thị Định | ✔ Dinh Bui | ✔ Bùi Thị Định | — | ✔ Dinh Bui | ✔ Bùi Thị Định | ✔ Bùi Thị Định | ✔ Bùi Thị Định | ✔ Bùi Thị Định | ✔ Bùi Thị Định | ⏳ d | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn041 | Hà Thị Hạnh | 7 | 7 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ HÀ THỊ HẠNH | ✔ Hà Thị Hạnh | — | — | — | ✔ Hà Thị Hạnh | — | — | — | ✔ Hà Thị Hạnh | ✔ Hà Thị Hạnh | ✔ Hà Thị Hạnh | ✔ Hà Thị Hạnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn042 | Ngần Thị Huynh | 9 | 5 | 0 | 64% | Chưa đạt | ✔ Ngần Thị Huynh | ✔ Ngần Thị Huynh | — | ✔ Ngần Thị Huynh | ✔ Ngần Thị Huynh | ✔ Ngần Thị Huynh | — | ✔ Ngần Thị Huynh | ✔ Ngần Thị Huynh | ✔ Ngần Thị Huynh | — | ✔ Ngần Thị Huynh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn043 | Bạch Thị Hiên | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Bạch Thi Hiên | ✔ Bạch Thị Hiên | ⏳ Nguyễn Thị Phượng 15/03/1988 | ⏳ Nguyễn Thị Thu Thảo 02/09/1994 MG Hoa Huệ ĐL | ✔ Bạch Thị Hiên | ⏳ Hà thj hậu | ⏳ Hà Thị Thu | ✔ Bạch Thị Hiên | ✔ Bạch Thị Hiên | ✔ Bạch Thị Hiên | ✔ Bạch Thị Hiên | ✔ Bạch Thị Hiên | ✔ Bạch Thị Hiên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn044 | Đặng Thị Quỳnh | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Đặng Thị Quynh | ✔ Đặng Thị Quỳnh | ⏳ Lê Văn Dương | ✔ Đặng Thị Quỳnh | ✔ Đặng Thị Quỳnh | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ⏳ Đặng Thị Yến Trường MN Đồng Ruộng | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương MG Hoa Hồng Đăk Lăk | ⏳ H KHUIL HĐƠK MẦM NON RẠNG ĐÔNG | ⏳ Thúy Vy Đặng | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương Mg Hoa Hồng Đắk Lắk | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn045 | Bùi Thị Minh Huệ | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Bùi thị minh huệ | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | ⏳ Lê Văn Dương | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân 27/07/1977 đăk lăk | ⏳ Bạch Thị Hương Trường mn Trung Bì | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | ✔ Bùi Thị Minh Huệ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn046 | Bạch Thị Bích Cầm | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Bạch Thị Bích Cầm | ✔ Bạch Thị Bích Cầm | ⏳ Mai Thanh Thuỷ | ✔ Bạch Thị Bích Cầm | ✔ Bạch Thị Bích Cầm | ✔ Bạch Thị Bích Cầm | ✔ Bạch Thị Bích Cầm | ✔ Bạch Thị Bích Cầm | ⏳ Đặng Thị Yến Trường MN Đồng Ruộng | ✔ Bạch Thị Bích Cầm | ⏳ QUÁCH THỊ THU MẾN HOÀ BÌNH | ⏳ Thúy Vy Đặng | ✔ bach thi bich cam | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn047 | Bùi Thu Thủy | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Quách Thị Hoa sn 22/08/1988 trường mầm non Hạ Bì phú thọ | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ⏳ Hà Thị Thu | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương MG Hoa Hồng Đăk Lăk | ⏳ Phạm thị thanh Mai | ⏳ Bùi Thị Quyên Trường mầm non Vĩnh Tiến | ⏳ Quách Thị Thu Mến Hoà Bình | ⏳ Bùi Thị Quyên Trường mầm non Vĩnh Tiến | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn048 | Bùi Thị Ngần | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Bùi Thị Ngần | ✔ Bùi Thị Ngần | ⏳ Bùi Thị Kim Oanh MN Trung Bì | ✔ Bùi Thị Ngần | ✔ bùi thị ngần | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ | ⏳ Hà Thị Thu | ✔ bùi thị ngần | ✔ Bùi Thị Ngần | ✔ Bùi thị ngần | ✔ bùi thị ngần | ✔ Bùi Thị Ngần | ✔ Bùi Thị Ngần | ✔ Bùi Thị Ngần | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn049 | Quách Thị Hằng | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | ⏳ Phạm Thị Thanh Dung | ⏳ Nguyễn Thị Phượng 15/03/1988 | ⏳ như quỳnh | ⏳ Đào Mai Lã Anh | ⏳ Đào Mai Lã Anh | ⏳ yên hà | ⏳ H KHUILHĐƠK | ⏳ Đặng Thị Yến19/09/1994 MNĐồngRuộngXãQuyĐức Phú thọ | ⏳ Quách Thị Kiều SN 05/01/1990 Trường mầm non Đồng Ruộng Xã Quy Đức Tỉnh Phú Thọ | ⏳ Quách Thị Hoa sn 22/08/1988 trường mầm non Hạ Bì | ⏳ Thúy Vy Đặng | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương Mg Hoa Hồng Đắk Lắk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn050 | Quách Thị Thu Mến | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Quách Mến | ✔ Quách Thị Thu Mến | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Phạm Thị Trang Trường mầm non Sì Lở Lầu | ✔ QUÁCH MẾN | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ✔ Quách Thị Thu Mến | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương Mg Hoa Hồng Đắk Lắk | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn051 | Bùi Thị Nhung | 14 | 0 | 12 | 100% | Đạt |
HB*
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non* |
✔ Bùi thị Nhung | ✔ Bùi thị Nhung |
HB*
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non* |
HB*
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non* |
