| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 30/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | HB: 24/05/2026 | HB: 25/05/2026 | HB: 27/05/2026 | HB: 28/05/2026 | HB: 30/05/2026 | HB: 31/05/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 16/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604spvmn001 | Lý Ngọc Thu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn002 | Trần Thị Diễm Trinh | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | — | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | — | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | ✔ Trần Trinh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn003 | Đặng Thuý Vy | 5 | 9 | 0 | 36% | Chưa đạt | ✔ Thuý Vy 0709 | ✔ Thuý Vy 0709 | — | ✔ Thuý Vy 0709 | — | — | — | — | ✔ Thuý Vy 0709 | ✔ Thuý Vy 0709 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn004 | Hoàng Thị Thanh Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn005 | Nguyễn Khôi Nguyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn006 | Lê Thị Diễm Hương | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | ✔ Lê Thị Diễm Hương | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn007 | Bùi Dương Thanh Trúc | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | ✔ Bui Duong Thanh Truc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn008 | Phạm Thị Hòa | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Hòa Phạm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn009 | Văn Thị Kim Cương | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | ✔ Văn Thị Kim Cương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn010 | Võ Thị Thu Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn011 | Trần Thị Thiên Kim | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn012 | Lê Thị Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn013 | Phan Mỹ Huyền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn014 | Vũ Thị Hoài | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn015 | Hồ Thị Thu Hoài | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn016 | Nguyễn Thị Nguyện | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn017 | Nguyễn Thị Hảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn018 | Hà Thị Xuân Hạnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn019 | Trần Thị Ngọc Nhi | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn020 | Lý Hồng Cẩm Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn021 | Lê Đông Kiều Trúc | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn022 | Nguyễn Thị Thúy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn023 | Trần Thị Yến Nhi | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn024 | Phan Tố Uyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn025 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn026 | Võ Bạch Ngọc | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | ✔ Ngọc Võ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn027 | Ngô Thị Phượng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn028 | Lê Thị Kiều Mai | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn029 | Đỗ Huế Trân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn030 | Lâm Thị Hoàng Dung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn031 | Lê Thị Lan Anh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn032 | Bùi Thị Anh | 8 | 6 | 8 | 57% | Chưa đạt |
HB
Bùi Thị Anh K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Anh K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Anh K6 Mầm non |
— |
HB
Bùi Thị Anh K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Anh K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Anh K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Anh K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Anh K6 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn033 | Bùi Thị Tâm | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Mai Thanh Thuỷ (Chưa được xác minh) | — | — | — | ⏳ Lã Thị Tươi (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn034 | Bùi Thị Nực | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Lê Văn Dương | — | — | — | ⏳ Hà Thị Thu (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | ⏳ Dương Hiền Thảo Phạm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn035 | Đỗ Thị Ngọc Châu | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | ✔ Chau Do | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn036 | Nguyễn Thị Thoa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn037 | Bùi Thị Phượng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn038 | Hà Thị Nhi | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn039 | Bùi Thị Lưu | 5 | 9 | 0 | 36% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Nguyễn Đình Thìn (Bên ngoài) | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | — | ⏳ Nguyễn Hoàng Long | — | ⏳ Thanh Trúc - Học bù TA02 Nguyễn | ⏳ Quách Thị Kiều sn 05/01/1990 MN Đồng Ruộng xã Quy Đức Tỉnh Phú Thọ (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn040 | Bùi Thị Định | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | ✔ Dinh Bui | — | ⏳ h (Chưa được xác minh) | — | ✔ Dinh Bui | ✔ Dinh Bui | — | ✔ Dinh Bui | — | — | — | — | — | ⏳ d (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn041 | Hà Thị Hạnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn042 | Ngần Thị Huynh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn043 | Bạch Thị Hiên | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Nguyễn Thị Phượng 15/03/1988 (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Thu Thảo- 02/09/1994- MG Hoa Huệ-ĐL (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Hà thj hậu (Chưa được xác minh) | ⏳ Hà Thị Thu (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn044 | Đặng Thị Quỳnh | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Lê Văn Dương | — | — | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ (Chưa được xác minh) | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ⏳ Đặng Thị Yến Trường MN Đồng Ruộng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - MG Hoa Hồng - Đăk Lăk (Chưa được xác minh) | ⏳ H KHUIL HĐƠK MẦM NON RẠNG ĐÔNG (Chưa được xác minh) | ⏳ Thúy Vy Đặng | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - Mg Hoa Hồng - Đắk Lắk (Chưa được xác minh) | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn045 | Bùi Thị Minh Huệ | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Lê Văn Dương | — | — | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân. 27/07/1977. đăk lăk (Chưa được xác minh) | ⏳ Bạch Thị Hương- Trường mn Trung Bì (Chưa được xác minh) | ⏳ Mai Phạm thị thanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn046 | Bạch Thị Bích Cầm | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Mai Thanh Thuỷ (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | ⏳ Đặng Thị Yến Trường MN Đồng Ruộng (Chưa được xác minh) | — | ⏳ QUÁCH THỊ THU MẾN- HOÀ BÌNH (Chưa được xác minh) | ⏳ Thúy Vy Đặng | ✔ bach thi bich cam | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn047 | Bùi Thu Thủy | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Quách Thị Hoa sn 22/08/1988. trường mầm non Hạ Bì. phú thọ (Chưa được xác minh) | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ (Chưa được xác minh) | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ⏳ Hà Thị Thu (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - MG Hoa Hồng - Đăk Lăk (Chưa được xác minh) | ⏳ Phạm thị thanh Mai | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Thu Mến - Hoà Bình (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn048 | Bùi Thị Ngần | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Bùi Thị Kim Oanh MN Trung Bì (Chưa được xác minh) | — | — | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ (Chưa được xác minh) | ⏳ Hà Thị Thu (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn049 | Quách Thị Hằng | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết (Chưa được xác minh) | ⏳ Phạm Thị Thanh Dung (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Phượng 15/03/1988 (Chưa được xác minh) | ⏳ như quỳnh (Chưa được xác minh) | ⏳ Đào Mai Lã Anh | ⏳ Đào Mai Lã Anh | ⏳ yên hà | ⏳ H KHUILHĐƠK (Chưa được xác minh) | ⏳ Đặng Thị Yến19/09/1994 MNĐồngRuộngXãQuyĐức Phú thọ (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Kiều SN 05/01/1990 Trường mầm non Đồng Ruộng Xã Quy Đức Tỉnh Phú Thọ (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Hoa sn 22/08/1988. trường mầm non Hạ Bì (Chưa được xác minh) | ⏳ Thúy Vy Đặng | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - Mg Hoa Hồng - Đắk Lắk (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn050 | Quách Thị Thu Mến | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Phạm Thị Trang - Trường mầm non Sì Lở Lầu (Chưa được xác minh) | — | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ (Chưa được xác minh) | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | — | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - Mg Hoa Hồng - Đắk Lắk (Chưa được xác minh) | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn051 | Bùi Thị Nhung | 9 | 5 | 9 | 64% | Chưa đạt |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
— |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
— | — |
HB
Bùi Thị Nhung K6 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn052 | Bùi Thị Hương | 9 | 5 | 9 | 64% | Chưa đạt |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
— |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
— | — |
HB
Bùi Thị Hương K6 Mầm non |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn053 | Bàn Thị Hồng | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Lê Văn Dương | — | — | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ (Chưa được xác minh) | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ⏳ Đặng Thị Yến Trường MN Đồng Ruộng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - MG Hoa Hồng - Đăk Lăk (Chưa được xác minh) | ⏳ H KHUIL HĐƠK MẦM NON RẠNG ĐÔNG (Chưa được xác minh) | ⏳ Thúy Vy Đặng | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - Mg Hoa Hồng - Đắk Lắk (Chưa được xác minh) | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn054 | Bùi Thị Đức Hạnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn055 | Bùi Thị Thương | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Nguyễn Thị Phượng 15/03/1988 (Chưa được xác minh) | — | — | — | ⏳ Lã Thị Tươi (Chưa được xác minh) | ⏳ Đặng Thị Yến (Chưa được xác minh) | ⏳ Đặng Thị Yến Trường MN Đồng Ruộng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - MG Hoa Hồng - Đăk Lăk (Chưa được xác minh) | — | — | — | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn056 | Nguyễn Thị Bình | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - Mg Hoa Hồng _ Đắk lắk (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - Mg Hoa Hồng - Đắk Lắk (Chưa được xác minh) | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ yên hà | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn057 | Nguyễn Thị Điệp | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn058 | Hà Thị Toán | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn059 | Đinh Mai Phượng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn060 | Xa Thị Thiêm | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn061 | Hà Thị Ly | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn062 | Trần Thị Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn063 | Phạm Thị Nương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn064 | Xa Thị Hòa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn065 | Hà Thị Hậu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn066 | Quách Thị Hằng | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ⏳ Quách Thị Hằng (Chưa được xác minh) | ⏳ quách Thị hằng (Chưa được xác minh) | ⏳ quách Thị hằng (Chưa được xác minh) | ⏳ huyền (Chưa được xác minh) | ⏳ quách thị hằng (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Kim Oanh MN Trung Bì (Chưa được xác minh) | ⏳ Lường Thị Chung mn Tân Minh (Chưa được xác minh) | ⏳ quách thị hằng hòa bình (Chưa được xác minh) | ⏳ Thị Anh Xa | ⏳ Lường Thị Chiều Trường Mầm Non Đồng Ruộng. Quy Đức. Phú Thọ (Chưa được xác minh) | ⏳ H KHUIL HĐƠK MẦM NON RẠNG ĐÔNG (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Hoa sn 22/08/1988. trường mầm non Hạ Bì. phú thọ (Chưa được xác minh) | ⏳ Phước-MNTN (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn067 | Bùi Thị Mười | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | ⏳ Trần Thị Ngọc | — | — | — | — | ⏳ Quách Thị Kiều (Chưa được xác minh) | ⏳ Lường Thị Dương (Chưa được xác minh) | ⏳ Dang Yen Nhi | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ H Khuil Hđơk - Mầm Non Rạng Đông (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Phượng 15/03/1988 (Chưa được xác minh) | ⏳ Mai- Học bù TA02 Phạm thị thanh | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Đinh Thị Loan mẫu giáo thắng lợi Đắk Lắk (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn068 | Bùi Thị Huê | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Bùi Thị Kim Oanh MN Trung Bì (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Hoa. sn 22/08/1988. trường mầm non Hạ Bì. phú thọ (Chưa được xác minh) | — | — | ⏳ quách thị hằng 22/10/1973 (Chưa được xác minh) | ⏳ Bạch Thị Hương- Trường mn Trung Bì (Chưa được xác minh) | ⏳ quách Thị hằng hb 1973 (Chưa được xác minh) | — | — | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Thu Mến - Hoà Bình (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn069 | Vì Thị Dịu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn070 | Khà Thị Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn071 | Bùi Thị Đầm | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ vy vy | ⏳ thao (Chưa được xác minh) | ⏳ a (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Luyến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Nhu (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Luyến (Chưa được xác minh) | ⏳ Hoàng Thị Thanh Vân (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Nguyễn Thị Hồng Phương - MG Hoa Hồng - Đăk Lăk (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Luyến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Thùy Dương | ⏳ Quách Thị Hoa sn 22/08/1988. trường mầm non Hạ Bì . phú thọ (Chưa được xác minh) | ⏳ d (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn072 | Bùi Thị Quyên | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ quách Thị hằng (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | — | ⏳ quách thị hằng hòa bình (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn073 | Bùi Thị Thắm | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Bùi Thị Kim Oanh MN Trung Bì (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Lê Văn Dương | — | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Quách Thị Hoa sn 22/08/1988. trường mầm non Hạ Bì. phú thọ (Chưa được xác minh) | ⏳ o (Chưa được xác minh) | ⏳ buithithammnhb@gmail.com (Chưa được xác minh) | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Phạm Thị Hải Châu | ⏳ Sới (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn074 | Bùi Thị Ngọc | 9 | 5 | 0 | 64% | Chưa đạt | — | ⏳ k (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Phượng 15/03/1988 (Chưa được xác minh) | ⏳ như quỳnh (Chưa được xác minh) | ⏳ Phan Thị THÚY HẰNG (Chưa được xác minh) | ⏳ NGUYỄN THỊ THU HÀ (Chưa được xác minh) | ⏳ Lã Thị Tươi (Chưa được xác minh) | ⏳ Mai Phạm thị thanh | ⏳ Trần Thị Hoàng Yến | ⏳ Đặng Thị Yến19/09/1994 MNĐồngRuộngXãQuyĐức Phú thọ (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvmn075 | Bùi Thị Nhất | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | ⏳ quách Thị hằng (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Quyên - Trường mầm non Vĩnh Tiến (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
