| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | HB: 26/05/2026 | HB: 27/05/2026 | HB: 28/05/2026 | HB: 30/05/2026 | HB: 31/05/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 11/06/2026 | HB: 12/06/2026 | HB: 14/06/2026 | HB: 18/06/2026 | HB: 23/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604spvthcs01 | Nguyễn Thị Hà Anh | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | — | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | — | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | ✔ Nguyễn Thị Hà Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs02 | Nguyễn Cao Phương Anh | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | — | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | — | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | ✔ NGUYỄN CAO PHƯƠNG ANH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs03 | Nguyễn Thị Ánh | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Ánh | ✔ Nguyễn Thị Ánh | ✔ Nguyễn Thị Ánh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs04 | Võ Văn Tuấn Anh | 6 | 9 | 0 | 40% | Chưa đạt | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | — | — | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs05 | H ' NGUE B đap | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs06 | Lương Thị Bé | 10 | 5 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Lương Thị Bé | — | — | ✔ Lương Thị Bé | ✔ Lương Thị Bé | ✔ Lương Thị Bé | ✔ Lương Thị Bé | ✔ Lương Thị Bé | ✔ Lương Thị Bé | — | ✔ Lương Thị Bé | — | ✔ Lương Thị Bé | ✔ Lương Thị Bé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs07 | Võ Thị Bi | 4 | 11 | 2 | 27% | Chưa đạt |
HB
Võ Thị Bi K6 THCS |
— |
HB
Võ Thị Bi K6 THCS |
— | — | — | ✔ Võ Thị Bi | — | ✔ Võ Thị Bi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs08 | Bùi Văn Biều | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Bùi Văn Biều | ⏳ Bùi Văn Biều TH&THCS Bình Chân | ⏳ Bùi Văn Biều TH&THCS Bình Chân | ✔ Bùi Văn Biều | ✔ Bùi Văn Biều | ⏳ Bùi Văn Biều TH&THCS Bình Chân | ✔ Bùi Văn Biều | ✔ Bùi Văn Biều | ✔ Bùi Văn Biều | ✔ Bùi Văn Biều | — | ✔ Bùi Văn Biều | ✔ Bùi Văn Biều | — | ✔ Bùi Văn Biều | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs09 | Hồ Thị Thanh Bình | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | — | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | ✔ Hồ Thị Thanh Bình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs10 | La Thị Chấn | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs100 | Nguyễn Thị Trúc Phương | 5 | 10 | 0 | 33% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Trúc Phương | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Trúc Phương | — | — | ✔ Nguyễn Thị Trúc Phương | ✔ Nguyễn Thị Trúc Phương | ✔ Nguyễn Thị Trúc Phương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs101 | Phú Lương Chí Quốc | 7 | 8 | 0 | 47% | Chưa đạt | ✔ Phu Luong Chi Quoc | ✔ Phu Luong Chi Quoc | — | ✔ Phu Luong Chi Quoc | — | ✔ Phu Luong Chi Quoc | — | — | — | ✔ Phu Luong Chi Quoc | ✔ Phu Luong Chi Quoc | ✔ Phu Luong Chi Quoc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs102 | Nguyễn Thị Mai Quỳnh | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | — | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | ✔ Nguyễn Thị Mai Quỳnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs103 | Nguyễn Thị Anh Quỳnh | 10 | 5 | 10 | 67% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
— |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Anh Quỳnh K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs104 | Đoàn Thị Mai Sang | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs105 | Nguyễn Thái Sơn | 8 | 7 | 2 | 53% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thái Sơn K6 THCS |
✔ Nguyễn Thái Sơn | ✔ Nguyễn Thái Sơn | ✔ Nguyễn Thái Sơn | ✔ Nguyễn Thái Sơn | — | — | ✔ Nguyễn Thái Sơn | ✔ Nguyễn Thái Sơn | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thái Sơn K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs106 | Lê Vũ Tuyết Sương | 8 | 7 | 0 | 53% | Chưa đạt | ✔ Lê Vũ Tuyết Sương | — | — | — | — | ✔ Lê Vũ Tuyết Sương | ✔ Lê Vũ Tuyết Sương | ✔ Lê Vũ Tuyết Sương | ✔ Lê Vũ Tuyết Sương | — | ✔ Lê Vũ Tuyết Sương | — | ✔ Lê Vũ Tuyết Sương | ✔ Lê Vũ Tuyết Sương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs107 | Nguyễn Như Tân | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Như Tân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs108 | Nay Y Teo | 6 | 9 | 4 | 40% | Chưa đạt |
HB
Nay Y Teo K6 THCS |
HB
Nay Y Teo K6 THCS |
✔ Nay Y Teo | ✔ Nay Y Teo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Nay Y Teo K6 THCS |
HB
Nay Y Teo K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs109 | Kiến Quốc Thái | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | — | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | — | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | ✔ Kiến Quốc Thái | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs11 | Nguyễn Thị Châu | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | — | — | ✔ Nguyễn Thị Châu | — | ✔ Nguyễn Thị Châu | ✔ Nguyễn Thị Châu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs110 | Lê Thị Thu Thanh | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | — | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | ✔ Lê Thị Thu Thanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs111 | Bùi Đức Thành | 2 | 13 | 0 | 13% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Bùi Đức Thành | — | — | — | — | — | — | ✔ Bùi Đức Thành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs112 | Nguyễn Mạnh Thành | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Mạnh Thành | ✔ Nguyễn Mạnh Thành | — | — | ✔ Nguyễn Mạnh Thành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs113 | Võ Thị Thanh Thảo | 10 | 5 | 10 | 67% | Chưa đạt |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
— |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
— |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
— |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
HB
Võ Thị Thanh Thảo K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs114 | Đoàn Thị Phương Thảo | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | — | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | — | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | ✔ Đoàn Thị Phương Thảo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs115 | Lý Thị Thiết | 9 | 6 | 9 | 60% | Chưa đạt |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
— |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
— |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
— | — |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
HB
Lý Thị Thiết K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs116 | Trương Mộng Thu | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs117 | Phạm Thị Thu | 15 | 0 | 12 | 100% | Đạt |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
✔ Phạm Thị Thu | ✔ Phạm Thị Thu | ✔ Phạm Thị Thu |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
✔ Phạm Thị Thu | ✔ Phạm Thị Thu | — | ✔ Phạm Thị Thu |
HB*
Phạm Thị Thu K8 THCS* |
HB*
Phạm Thị Thu K8 THCS* |
— | — |
HB*
Phạm Thị Thu K8 THCS* |
✔ Phạm Thị Thu |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
— | — |
HB*
Phạm Thị Thu K8 THCS* |
HB*
Phạm Thị Thu K8 THCS* |
HB*
Phạm Thị Thu K8 THCS* |
— | — |
| 2604spvthcs118 | Trần Thị Kim Thương | 4 | 11 | 0 | 27% | Chưa đạt | ✔ trần thị kim thương | ✔ trần thi kim thương | — | — | — | — | — | — | — | ✔ trần thị kim thương | — | ✔ Trần Thị Kim Thương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs119 | Đào Thị Kim Thuý | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | — | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | ✔ Đào Thị Kim Thúy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs12 | Trương Hải Châu | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | — | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | — | — | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | ✔ Trương Hải Châu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs120 | Trần Thị Ngọc Thúy | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | — | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ Trần Thị Ngọc Thúy | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ Trần Thị Ngọc Thúy | ✔ Trần Thị Ngọc Thúy | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | ✔ TRẦN THỊ NGỌC THÚY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs121 | Đinh Thị Thúy | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | — | — | ✔ Đinh Thị Thúy | — | — | ✔ Đinh Thị Thúy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs122 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 9 | 6 | 9 | 60% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
— |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
— |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs123 | Nguyễn Mai Trung Tín | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs124 | Trịnh Nguyễn Bích Trâm | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs125 | Hứa Trân Trân | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | — | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | ✔ Hứa Trân Trân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs126 | Dương Ngọc Huyền Trang | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ DƯƠNG NGỌC HUYỀN TRANG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs127 | Trần Thị Mỹ Trang | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | — | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | ✔ Trần Thị Mỹ Trang 179 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs128 | Lê Văn Triệu | 10 | 5 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Lê Văn Triêu | — | ✔ Lê Văn Triệu | — | — | ✔ Lê Văn Triệu | ✔ Lê Văn Triệu | ✔ Lê Văn Triệu | ✔ Lê Văn Triệu | ✔ Lê Văn Triệu | ✔ Lê Văn Triệu | — | — | ✔ Lê Văn Triệu | ✔ Lê Văn Triệu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs129 | Võ Văn Trường | 8 | 7 | 0 | 53% | Chưa đạt | ✔ Võ Văn Trường | ✔ Võ Văn Trường | ✔ Võ Văn Trường | — | ✔ Võ Văn Trường | ✔ Võ Văn Trường | ✔ Võ Văn Trường | ✔ Võ Văn Trường | ✔ Võ Văn Trường | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs13 | Ma Văn Chinh | 5 | 10 | 1 | 33% | Chưa đạt |
HB
Ma Văn Chinh K6 THCS |
— | — | — | — | ✔ Ma Văn Chinh | — | ✔ Ma Văn Chinh | — | — | — | — | ✔ Ma Văn Chinh | ✔ Ma Văn Chinh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs130 | Bùi Văn Tú | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs131 | Đỗ Thanh Tuấn | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | — | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | — | — | — | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | ✔ Đỗ Thanh Tuấn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs132 | Nguyễn Thanh Tùng | 6 | 9 | 0 | 40% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | — | — | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs133 | Nguyễn Thanh Minh Uyên | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | — | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | — | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | ✔ Nguyễn Thanh Minh Uyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs134 | Nguyễn Thị Viên | 15 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs135 | Phan Thanh Việt | 5 | 10 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | ✔ Phan Thanh Việt | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Phan Thanh Việt | — | ✔ phan thanh Việt | ✔ Phan Thanh Việt | ✔ Phan Thanh Việt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs136 | Nguyễn Văn Vũ | 1 | 14 | 1 | 7% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Văn Vũ K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs137 | Dư Triệu Vy | 9 | 6 | 0 | 60% | Chưa đạt | ✔ vy dư | — | ✔ vy dư | — | ✔ vy dư | ✔ vy dư | ✔ vy dư | ✔ vy dư | — | — | ✔ vy dư | — | ✔ vy dư | ✔ vy dư | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs138 | Nguyễn Ngọc Yến Vy | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs139 | Châu Mỹ Xuân | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Chau Xuan | ✔ xuan chau | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Chau Xuan | ✔ Chau Xuan | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | — | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs14 | Lê Nguyễn Mạnh Chính | 10 | 5 | 10 | 67% | Chưa đạt |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
— |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
— | — |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs140 | Nguyễn Thị Như Ý | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs15 | Nguyễn Thị Chung | 5 | 10 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | — | ✔ Nguyễn Thị Chung | ✔ Nguyễn Thị Chung | ✔ Nguyễn Thị Chung | — | — | ✔ Nguyễn Thị Chung | ✔ Nguyễn Thị Chung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs16 | Nguyễn Duy Cường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs17 | Nguyễn Duy Cường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs18 | Trịnh Lê Cường | 8 | 7 | 0 | 53% | Chưa đạt | ✔ Trịnh Lê Cường | ✔ TRỊNH LÊ CƯỜNG | — | ✔ Trịnh Lê Cường | ✔ TRỊNH LÊ CƯỜNG | ✔ Trịnh Lê Cường | ✔ TRỊNH LÊ CƯỜNG | ✔ TRỊNH LÊ CƯỜNG | ✔ TRỊNH LÊ CƯỜNG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs19 | Đinh Công Diệu | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Đinh Công Diêu; 04/06/1987 | ✔ Đinh Công Diệu 04/06/1987 | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | — | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | ✔ Đinh Công Diệu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
