| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 12/06/2026 | HB: 14/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604spvthcs01 | Nguyễn Thị Hà Anh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs02 | Nguyễn Cao Phương Anh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs03 | Nguyễn Thị Ánh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs04 | Võ Văn Tuấn Anh | 6 | 9 | 0 | 40% | Chưa đạt | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | — | — | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | ✔ Võ Văn Tuấn Anh | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs05 | H ' NGUE B đap | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs06 | Lương Thị Bé | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs07 | Võ Thị Bi | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs08 | Bùi Văn Biều | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | — | ⏳ Bùi Văn Biều - TH&THCS Bình Chân (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Văn Biều - TH&THCS Bình Chân (Chưa được xác minh) | — | — | ⏳ Bùi Văn Biều _ TH&THCS Bình Chân (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs09 | Hồ Thị Thanh Bình | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs10 | La Thị Chấn | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs100 | Nguyễn Thị Trúc Phương | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs101 | Phú Lương Chí Quốc | 7 | 8 | 0 | 47% | Chưa đạt | ✔ Phu Luong Chi Quoc | ✔ Phu Luong Chi Quoc | — | ✔ Phu Luong Chi Quoc | — | ✔ Phu Luong Chi Quoc | — | — | — | ✔ Phu Luong Chi Quoc | ✔ Phu Luong Chi Quoc | ✔ Phu Luong Chi Quoc | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs102 | Nguyễn Thị Mai Quỳnh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs103 | Nguyễn Thị Anh Quỳnh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs104 | Đoàn Thị Mai Sang | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs105 | Nguyễn Thái Sơn | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs106 | Lê Vũ Tuyết Sương | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs107 | Nguyễn Như Tân | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs108 | Nay Y Teo | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs109 | Kiến Quốc Thái | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs11 | Nguyễn Thị Châu | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs110 | Lê Thị Thu Thanh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs111 | Bùi Đức Thành | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs112 | Nguyễn Mạnh Thành | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs113 | Võ Thị Thanh Thảo | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs114 | Đoàn Thị Phương Thảo | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs115 | Lý Thị Thiết | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs116 | Trương Mộng Thu | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs117 | Phạm Thị Thu | 11 | 4 | 11 | 73% | Chưa đạt |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K6 THCS |
— | — | — | — |
HB
Phạm Thị Thu K8 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K8 THCS |
— | — |
HB
Phạm Thị Thu K8 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K8 THCS |
— |
HB
Phạm Thị Thu K8 THCS |
HB
Phạm Thị Thu K8 THCS |
| 2604spvthcs118 | Trần Thị Kim Thương | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs119 | Đào Thị Kim Thuý | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs12 | Trương Hải Châu | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs120 | Trần Thị Ngọc Thúy | 4 | 11 | 0 | 27% | Chưa đạt | — | — | ✔ Trần Thị Ngọc Thúy | — | ✔ Trần Thị Ngọc Thúy | ✔ Trần Thị Ngọc Thúy | — | — | — | — | ✔ Trần Thị Ngọc Thúy | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs121 | Đinh Thị Thúy | 10 | 5 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | ✔ Đinh Thị Thúy | — | — | ✔ Đinh Thị Thúy | — | — | ✔ Đinh Thị Thúy | — | — | — |
| 2604spvthcs122 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 2 | 13 | 2 | 13% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Cẩm Tiên K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs123 | Nguyễn Mai Trung Tín | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs124 | Trịnh Nguyễn Bích Trâm | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs125 | Hứa Trân Trân | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs126 | Dương Ngọc Huyền Trang | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs127 | Trần Thị Mỹ Trang | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Trần Thị Mỹ Trang-1709 | — | — | — | — |
| 2604spvthcs128 | Lê Văn Triệu | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Le trieu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs129 | Võ Văn Trường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs13 | Ma Văn Chinh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs130 | Bùi Văn Tú | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs131 | Đỗ Thanh Tuấn | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs132 | Nguyễn Thanh Tùng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs133 | Nguyễn Thanh Minh Uyên | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs134 | Nguyễn Thị Viên | 15 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | ✔ Nguyễn Thị Viên - 01 | — | — | — |
| 2604spvthcs135 | Phan Thanh Việt | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs136 | Nguyễn Văn Vũ | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs137 | Dư Triệu Vy | 9 | 6 | 0 | 60% | Chưa đạt | ✔ vy dư | — | ✔ vy dư | — | ✔ vy dư | ✔ vy dư | ✔ vy dư | ✔ vy dư | — | — | ✔ vy dư | — | ✔ vy dư | ✔ vy dư | — | — | — | — |
| 2604spvthcs138 | Nguyễn Ngọc Yến Vy | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs139 | Châu Mỹ Xuân | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Chau Xuan | ✔ xuan chau | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Chau Xuan | ✔ Chau Xuan | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | — | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | ✔ Châu Mỹ Xuân | — | — | — | — |
| 2604spvthcs14 | Lê Nguyễn Mạnh Chính | 1 | 14 | 1 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Lê Nguyễn Mạnh Chính K6 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs140 | Nguyễn Thị Như Ý | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs15 | Nguyễn Thị Chung | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs16 | Nguyễn Duy Cường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs17 | Nguyễn Duy Cường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs18 | Trịnh Lê Cường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs19 | Đinh Công Diệu | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs20 | Phùng Trung Đức | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs21 | Nguyễn Viết Dũng | 2 | 13 | 2 | 13% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Viết Dũng K8 THCS |
— | — | — | — |
HB
Nguyễn Viết Dũng K8 THCS |
— | — | — | — |
| 2604spvthcs23 | Đoàn Thị Dung | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | — | ✔ Dung Đoàn Thị | ✔ Dung Đoàn Thị | ✔ Dung Đoàn Thị | ✔ Dung Đoàn Thị | ✔ Dung Đoàn Thị | ✔ Dung Đoàn Thị | ✔ Dung Đoàn Thị | — | ✔ Dung Đoàn Thị | — | — | ✔ Dung Đoàn Thị | ✔ Dung Đoàn Thị | ✔ Dung Đoàn Thị | — | — | — |
| 2604spvthcs24 | Hà Văn Đại Dương | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs25 | Nguyễn Hoàng Anh Duy | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs26 | Tạ Thị Duyên | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs27 | Nguyễn Hoàng Giang | 14 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Giang Nguyễn | ✔ Giang Nguyễn | ✔ Giang Nguyễn | ✔ Giang Nguyễn Hoàng | ✔ Giang Nguyễn | ✔ Giang Nguyễn Hoàng | ✔ Giang Nguyễn | ✔ Giang Nguyễn Hoàng | ✔ Giang Nguyễn | ✔ Giang Nguyễn Hoàng | ✔ Giang Nguyễn Hoàng | ✔ Giang Nguyễn Hoàng | ✔ Giang Nguyễn Hoàng | ✔ Giang Nguyễn Hoàng | — | — | — | — |
| 2604spvthcs28 | Say Quỳnh Giang | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs29 | Đinh Thị Ngọc Giao | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | — | ✔ Giao Đinh | ✔ Giao Đinh | — | ✔ Giao Đinh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs30 | Bùi Thị Thanh Hà | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs31 | Võ Thị Thu Hà | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Hà Võ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs32 | Nguyễn Thị Như Hà | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs33 | Hồ Thị Hà | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs34 | Trương Văn Tấn Hải | 4 | 11 | 0 | 27% | Chưa đạt | — | — | ✔ Hai Truong van tan | — | ✔ Hai Truong van tan | ✔ Hai Truong van tan | — | — | — | ✔ Hai Truong van tan | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs35 | Huỳnh Thị Ngọc Hân | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | ✔ Huynh Thi Ngoc Han | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs36 | Hoàng Thị Thúy Hằng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs37 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs38 | Nguyễn Thị Hằng | 6 | 9 | 6 | 40% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Hằng K8 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hằng K8 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hằng K8 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hằng K8 THCS |
— |
HB
Nguyễn Thị Hằng K8 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hằng K8 THCS |
— | — | — | — | — |
| 2604spvthcs39 | Hoàng Thị Thuý Hằng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs40 | Cao Thị Hạnh | 2 | 13 | 0 | 13% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Cao Thị Hạnh | ✔ Cao Thị Hạnh | — | — | — | — |
| 2604spvthcs41 | Nguyễn Thị Hạnh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs42 | Mai Thị Xuân Hạnh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs43 | Pham Thị Mỹ Hạnh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs44 | Trần Ngô Kim Hạnh | 15 | 0 | 2 | 100% | Đạt | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | — | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh | ✔ Trần Ngô Kim Hạnh |
HB
Trần Ngô Kim Hạnh K8 THCS |
HB
Trần Ngô Kim Hạnh K8 THCS |
— | — |
| 2604spvthcs45 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs46 | Nguyễn Thị Phúc Hậu | 4 | 11 | 0 | 27% | Chưa đạt | ✔ Hậu Nguyễn | — | — | — | ✔ Hậu Nguyễn | ✔ Hậu Nguyễn | ✔ Hậu Nguyễn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs47 | Nguyễn Thị Hiền | 11 | 4 | 11 | 73% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
— | — | — | — | — |
| 2604spvthcs48 | Nguyễn Thị Hiền | 11 | 4 | 11 | 73% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
— | — | — | — | — |
| 2604spvthcs49 | Lê Thị Thu Hiền | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs50 | Lê Thị Thu Hiền | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs51 | Nguyễn Thị Hiền | 11 | 4 | 11 | 73% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
HB
Nguyễn Thị Hiền K6 THCS |
— | — | — | — | — |
| 2604spvthcs52 | Huỳnh Thị Tuyết Hoa | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Huỳnh Hoa | ✔ Huỳnh Hoa | ✔ Huỳnh Hoa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs53 | Nguyễn Thị Hòa | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs54 | Đặng Vũ Thu Hoài | 6 | 9 | 0 | 40% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Đặng Vũ Thu Hoài | ✔ Đặng Vũ Thu Hoài | — | ✔ Đặng Vũ Thu Hoài | ✔ Đặng Vũ Thu Hoài | — | — | ✔ Đặng Vũ Thu Hoài | — | ✔ Đặng Vũ Thu Hoài | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs55 | Trần Văn Hoan | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs56 | Phạm Chí Hùng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs57 | Đoàn Ngọc Diễm Hương | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs58 | Lê Thị Hưởng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs59 | Nguyễn Tuấn Huy | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | ✔ Huy Nguyễn | — | — | — | ✔ Huy Nguyễn | — | — | — | ✔ Huy Nguyễn | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs60 | Nguyễn Thị Anh Huyền | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | — | — | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Anh Huyền | — | — | — | — |
| 2604spvthcs61 | Phùng Cẩm Khuyên | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs62 | Vũ Văn Kiên | 10 | 5 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ kien vu | ✔ kien vu | ✔ kien vu | ✔ kien vu | ✔ kien vu | ✔ kien vu | ✔ kien vu | ✔ Vũ Văn Kiên | ✔ Kiên Vũ Văn | ✔ kien vu | — | — | — | — |
| 2604spvthcs63 | Hoàng Thị Ngọc Lan | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs64 | Nguyễn Yến Lan | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs65 | Ma Thị Bích Liên | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs66 | Lê Phạm Hiếu Linh | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Hieu Linh | — | — | — |
| 2604spvthcs67 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 1 | 14 | 1 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Ngọc Linh K8 THCS |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs68 | Hồ Thị Mỹ Linh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs69 | Hoàng Phú Lộc | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs70 | Lương Văn Luân | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs71 | Lô Thị Luyên | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthcs72 | Bùi Thị Luyến | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
