| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | HB: 12/06/2026 | HB: 13/06/2026 | HB: 14/06/2026 | HB: 15/06/2026 | HB: 16/06/2026 | HB: 17/06/2026 | HB: 18/06/2026 | HB: 19/06/2026 | HB: 23/06/2026 | HB: 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604spvthpt01 | Nguyễn Văn An | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt02 | Phan Quốc Ân | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ An Phan Quoc | ✔ Phan Quoc An | — | ✔ Phan Quoc An | — | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt03 | Nguyễn Mỹ Anh | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | — | — | — | ✔ Mỹ Anh | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | — | — | — | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | ✔ Nguyễn Mỹ Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt04 | Lê Thị Cẩm Anh | 1 | 15 | 0 | 6% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Cẩm Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt05 | Nguyễn Thị Kim Anh | 13 | 3 | 0 | 81% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | — | — | ✔ Nguyễn Thị Kim Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt06 | Nguyễn Vân Anh | 15 | 1 | 0 | 94% | Đạt | ✔ Nguyễn Vân Anh | ✔ Nguyên Vân Anh | ✔ Nguyên Vân Anh | ✔ Nguyên Vân Anh | ✔ Nguyễn Vân Anh | ✔ Nguyễn Vân Anh | ✔ Nguyễn Vân Anh | ✔ Nguyễn Vân Anh | ✔ Nguyễn Vân Anh | ✔ Anh Nguyễn Vân | ✔ Anh Nguyễn Vân | ✔ Anh Nguyễn Vân | — | ✔ Anh Nguyễn Vân | ✔ Anh Nguyễn Vân | ✔ Anh Nguyễn Vân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt07 | NGUYỄN THỊ THU BA | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | ✔ NGUYỄN THỊ THU BA | — | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | ✔ Nguyễn Thị Thu Ba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt08 | Vũ Văn Bằng | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt09 | Lê Chí Bảo | 5 | 11 | 0 | 31% | Chưa đạt | ✔ Le Chi Bao | ✔ Le Chi Bao | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Lê Chí Bảo | ✔ Le Chi Bao | ✔ Le Chi Bao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt10 | Khương Văn Bảo | 8 | 8 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Khuong Van Bao | ✔ Khuong Van Bao | ✔ Khuong Van Bao | ✔ Khuong Van Bao | ✔ Khuong Van Bao | ✔ Khuong Van Bao | ✔ Khuong Van Bao | ✔ Khuong Van Bao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt100 | NGUYỄN THỊ THU NGÂN | 8 | 8 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Thu Ngân | ✔ Nguyễn Thi Thu Ngân | — | ✔ Thu Ngân | — | ✔ Nguyễn Thị Thu Ngân | ✔ Nguyễn Thị Thu NgÂN | — | ✔ Nguyễn Thị Thu Ngân | ✔ Nguyễn Thị Thu Ngân | ✔ Nguyễn Thị Thu Ngân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt101 | Đỗ Thị Hồng Ngọc | 13 | 3 | 0 | 81% | Đạt | ✔ Đỗ Thị hồng Ngọc | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | ✔ Đỗ thị Hồng Ngọc | ✔ Đỗ Thị Hồng Ngọc | ✔ Đỗ Thị Hồng Ngọc | ✔ Đỗ Thị Hồng Ngọc | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | ✔ Ngoc Do | ✔ Đỗ Thị Hồng Ngọc | ✔ Đỗ Thị Hồng Ngọc | — | — | — | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt102 | Đặng Thành Nguyên | 6 | 10 | 0 | 38% | Chưa đạt | ✔ Đặng Thành Nguyên | ✔ Đặng Thành Nguyên | ✔ Đặng Thành Nguyên | ✔ Đặng Thành Nguyên | — | — | ✔ Đặng Thành Nguyên | — | — | — | — | — | — | ✔ Đặng Thành Nguyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt103 | Nguyễn Thị Như Nguyện | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt104 | Ksor H’ Nhuih | 12 | 4 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | — | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | ✔ Ksor H' Nhuih | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt105 | Đỗ Thị Nhung | 13 | 3 | 0 | 81% | Đạt | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | — | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | — | — | ✔ Đỗ Thị Nhung | ✔ Đỗ Thị Nhung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt106 | ĐẶNG THỊ KIM OANH | 3 | 13 | 0 | 19% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Kim Oanh | ✔ ĐẶNG THỊ KIM OANH | ✔ ĐẶNG THỊ KIM OANH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt107 | Lê Thị Kiều Oanh | 13 | 3 | 0 | 81% | Đạt | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | — | — | — | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | ✔ Lê Thị Kiều Oanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt108 | Nguyễn Ngọc Phú | 8 | 8 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Ngọc Phú | ✔ Nguyễn Ngọc Phú | — | — | ✔ Nguyễn Ngọc Phú | — | — | ✔ Nguyễn Ngọc Phú | ✔ Nguyễn Ngọc Phú | ✔ Nguyễn Ngọc Phú | ✔ Nguyễn Ngọc Phú | — | — | — | ✔ Nguyễn Ngọc Phú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt109 | A Phun | 16 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | ✔ A Phun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt11 | Đinh Thị Biên | 6 | 10 | 0 | 38% | Chưa đạt | ✔ Đinh Thị Biên | — | — | — | — | — | ✔ đinh thị Biên | ✔ Đinh Thị Biên | ✔ Đinh Thị Biên | ✔ Đinh Thị Biên | ✔ Đinh Thị Biên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt110 | Lê Quang Phùng | 2 | 14 | 0 | 13% | Chưa đạt | ✔ lê quang phùng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ lê quang phùng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt111 | Nguyễn Minh Phước | 5 | 11 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Minh Phước | ✔ Nguyễn Minh Phước | ✔ Nguyễn Minh Phước | ✔ Nguyễn Minh Phước | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyen Minh Phuoc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt112 | Nguyễn Thị Phương | 9 | 7 | 0 | 56% | Chưa đạt | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt113 | Võ Thị Phương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt114 | Trần Văn Phương | 5 | 11 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Trần Văn Phương | — | ✔ Phương Trần Văn | ✔ Trần Văn Phương | ✔ Phương Trần Văn | — | — | ✔ Trần Văn Phương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt115 | Thân Thúc Huy Phương | 1 | 15 | 0 | 6% | Chưa đạt | ✔ THÂN THÚC HUY PHƯƠNG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt116 | Trần Minh Phương | 14 | 2 | 0 | 88% | Đạt | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | — | — | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | ✔ TRẦN MINH PHƯƠNG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt117 | Văn Thị Ái Phương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt118 | Lê Thị Phương | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Phương | ✔ phuong le | — | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt119 | HOÀNG LỆ PHƯƠNG | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ Hoàng Lệ Phương | ✔ Hoàng Lệ Phương | — | ✔ Hoàng Lệ Phương | ✔ Hoàng Lệ Phương | ✔ Hoàng Lệ Phương | ✔ Hoàng Lệ Phương | ✔ Hoàng Lệ Phương | ✔ Hoàng Lệ Phương | ✔ Hoàng Lệ Phương | ✔ Hoàng Lệ Phương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt12 | Nguyễn Thị Thủy Bình | 5 | 11 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Thị Thủy Bình | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Thủy Bình | ✔ Nguyễn Thị Thủy Bình | ✔ Nguyễn Thị Thủy Bình | — | — | ✔ Nguyễn Thị Thủy Bình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt120 | Mai Đình Phương | 3 | 13 | 0 | 19% | Chưa đạt | — | ✔ Mai Đình Phương | — | — | — | — | — | ✔ Mai Đình Phương | ✔ Mai Đình Phương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt121 | Vũ Thị Mỹ Phương | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | — | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | ✔ Vũ Thị Mỹ Phương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt122 | Lương Thanh Phượng | 6 | 10 | 0 | 38% | Chưa đạt | ✔ lương thanh phượng | ✔ lương thanh phượng | ✔ Luong thanh phuong | ✔ Lương Thanh Phượng | ✔ Lương thanh Phượng | ✔ Lương Thanh Phượng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt123 | TRẦN KIM PHƯỢNG | 1 | 15 | 0 | 6% | Chưa đạt | ✔ Trần Kim Phượng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt124 | Tòng Văn Quân | 15 | 1 | 0 | 94% | Đạt | ✔ Tòng Văn Quân 28/1/1994 | ✔ Tòng Văn Quân 28/1/1994 | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | — | ✔ Tòng Văn Quân | ✔ Tòng Văn Quân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt125 | Ngô Minh Quang | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt126 | NGUYỄN VĂN QUANG | 8 | 8 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Văn Quang | — | ✔ Nguyễn Văn Quang | — | ✔ Nguyễn Văn Quang | ✔ Nguyễn Văn Quang | ✔ Nguyễn Văn Quang | ✔ Nguyễn Văn Quang | ✔ Nguyễn Văn Quang | ✔ Nguyễn Văn Quang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt127 | Phan Ngọc Quý | 2 | 14 | 0 | 13% | Chưa đạt | — | — | ✔ phan ngọc quý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ phan ngọc quý | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt128 | Lê Thị Quyên | 11 | 5 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Quyên | ✔ Lê Thị Quyên | — | ✔ Lê Thị Quyên | ✔ Lê Thị Quyên | ✔ Lê Thị Quyên | ✔ Lê Thị Quyên | ✔ Lê Thị Quyên | ✔ Lê Thị Quyên | ✔ Lê Thị Quyên | ✔ Lê Thị Quyên | — | — | — | — | ✔ Lê Thị Quyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt129 | Đinh Thị Thanh Quyên | 4 | 12 | 0 | 25% | Chưa đạt | — | — | ✔ ĐINH THỊ THANH QUYÊN | — | — | — | ✔ ĐINH THỊ THANH QUYÊN | ✔ ĐINH THỊ THANH QUYÊN | ✔ ĐINH THỊ THANH QUYÊN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt13 | Y Zôl Byă | 5 | 11 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | ✔ Y Zôl Byă 066083008709 | — | — | — | — | ✔ Y Zôl Byă | ✔ Y Zôl Byă | ✔ Y Zôl Byă | — | — | — | ✔ Y Zôl Byă | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt130 | Lâm Thị Thảo Quyên | 13 | 3 | 0 | 81% | Đạt | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | ✔ Lâm Quyên | ✔ Lâm quyên | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | ✔ Lâm thị thảo Quyên | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | ✔ Lâm Thi Thảo Quyên | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | — | — | — | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | ✔ Lâm Thị Thảo Quyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt131 | Đặng Thị Quỳnh | 1 | 15 | 0 | 6% | Chưa đạt | — | ✔ Đặng Thị Quỳnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt132 | Bùi Duy Rin | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt133 | Nguyễn Thị Sâm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt134 | Nguyễn Thị Sâm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt135 | TRƯƠNG VĂN SANG | 9 | 7 | 0 | 56% | Chưa đạt | ✔ Trương Văn Sang | ✔ Trương Văn Sang | — | ✔ Trương Văn Sang | — | ✔ Trương Văn Sang | ✔ Trương Văn Sang | ✔ TRƯƠNG VĂN SANG | ✔ Trương Văn Sang | ✔ Trương Văn Sang | ✔ Trương Văn Sang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt136 | ĐẶNG HỒNG SANH | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ Đặng Hồng Sanh | ✔ Đặng Hồng Sanh | — | ✔ Đặng Hồng Sanh | ✔ Đặng Hồng Sanh | ✔ Đặng Hồng Sanh | ✔ Đặng Hồng Sanh | ✔ Đặng Hồng Sanh | ✔ Đặng Hồng Sanh | ✔ Đặng Hồng Sanh | ✔ Đặng Hồng Sanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt137 | Hoàng Văn Sình | 6 | 10 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | — | ✔ Hoàng Văn Sình | ✔ Hoàng Văn Sình | — | ✔ Hoàng Văn Sình | ✔ Hoàng Văn Sình | ✔ Hoàng Văn Sình | ✔ Hoàng Văn Sình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt138 | Phan Thanh Sơn | 11 | 5 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | — | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | ✔ phan thanh sơn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt139 | Phạm Thành Tài | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt14 | Nguyễn Quốc Ca | 1 | 15 | 0 | 6% | Chưa đạt | — | ✔ ca nguyễn quốc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt140 | Phạm Thành Tài | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt141 | Võ Thị Thiện Tâm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt142 | Trần Thị Thanh Tâm | 9 | 7 | 0 | 56% | Chưa đạt | — | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | — | — | — | ✔ Trần Thị Thanh Tâm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt143 | LÊ NGUYÊN TÂM | 5 | 11 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ lê nguyên tâm | ✔ lê nguyên tâm | ✔ lê nguyên tâm | ✔ lê nguyên tâm | — | ✔ lê nguyên tâm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt144 | PHẠM ĐÌNH TÈO | 9 | 7 | 0 | 56% | Chưa đạt | ✔ Phạm Đình Tèo | ✔ Phạm Đình Tèo | — | ✔ Phạm Đình Tèo | — | ✔ Phạm Đình Tèo | ✔ Phạm Đình Tèo | ✔ Phạm Đình Tèo | ✔ Phạm Đình Tèo | ✔ Phạm Đình Tèo | ✔ Phạm Đình Tèo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt145 | KSƠR Y THÂN | 7 | 9 | 0 | 44% | Chưa đạt | ✔ Ksơr Y Thân | ✔ Ksơr Y Thân | — | ✔ Ksơr Y Thân | ✔ Ksơr Y Thân | ✔ Ksơr Y Thân | ✔ Ksơr Y Thân | ✔ Ksơr Y Thân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt146 | Nguyễn Đức Thắng | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt147 | Nguyễn Viết Thắng | 11 | 5 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | — | ✔ Nguyễn Viết Thắng | ✔ Nguyễn Viết Thắng | ✔ Nguyễn Viết Thắng | ✔ Nguyễn Viết Thắng | ✔ Nguyễn Viết Thắng | ✔ Nguyễn Viết Thắng | ✔ Nguyễn Viết Thắng | ✔ Nguyễn Viết Thắng | ✔ Nguyễn Viết Thắng | — | ✔ Nguyển Viết Thắng | — | — | ✔ Nguyễn Viết Thắng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt149 | Nguyễn Văn Thanh | 4 | 12 | 0 | 25% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Văn Thanh | — | ✔ nguyen van thanh | — | ✔ nguyễn văn thanh | — | — | ✔ Nguyễn Văn Thanh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt15 | Phùng Chí Cao | 9 | 7 | 0 | 56% | Chưa đạt | ✔ Phùng Chí Cao | ✔ Phùng Chí Cao | — | ✔ Phùng Chí Cao | ✔ phùng chí Cao | ✔ Phùng Chí Cao | — | ✔ Phùng Chí Cao | ✔ Phùng Chí Cao | ✔ Phùng Chí Cao | ✔ Phùng Chí Cao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt150 | Hồ Tân Thành | 5 | 11 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | ✔ Hồ Tân Thành | — | — | — | — | ✔ Hồ Tân Thành | ✔ Hồ Tân Thành | ✔ Hồ Tân Thành | — | — | ✔ Hồ Tân Thành | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt151 | Hồ Quốc Thể | 7 | 9 | 0 | 44% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Hồ Quốc Thể | ✔ Hồ Quôc Thể | ✔ Hồ Quốc Thể | — | ✔ Hồ Quốc Thể | — | — | — | ✔ Hồ Quốc Thể | — | — | ✔ HỒ QUỐC THỂ | ✔ Hồ Quốc Thể | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt152 | Phạm Hà Trang Thi | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt153 | PHẠM ĐÌNH THIÊN | 11 | 5 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ PHẠM ĐÌNH THIÊN | ✔ PHẠM ĐÌNH THIÊN | ✔ PHẠM ĐÌNH THIÊN | ✔ PHẠM ĐÌNH THIÊN | ✔ PHẠM ĐÌNH THIÊN | ✔ Phạm Đình Thiên | ✔ Phạm Đình Thiên | ✔ Phạm Đình Thiên | ✔ Phạm Đình Thiên | ✔ Phạm Đình Thiên | ✔ Phạm Đình Thiên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt154 | Mai Ánh Diệu Thiện | 4 | 12 | 0 | 25% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Mai Ánh Diệu Thiện | ✔ Mai Thiên | — | ✔ Mai Thiện | ✔ mai thiện | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt155 | Phạm Khắc Thịnh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
