| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | HB: 27/05/2026 | HB: 04/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604spvthpt01 | Nguyễn Văn An | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt02 | Phan Quốc Ân | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ An Phan Quoc | ✔ Phan Quoc An | — | ✔ Phan Quoc An | — | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | ✔ Phan Quoc An | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt03 | Nguyễn Mỹ Anh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt04 | Lê Thị Cẩm Anh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt05 | Nguyễn Thị Kim Anh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt06 | Nguyễn Vân Anh | 6 | 10 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Anh Nguyễn Vân | ✔ Anh Nguyễn Vân | ✔ Anh Nguyễn Vân | — | ✔ Anh Nguyễn Vân | ✔ Anh Nguyễn Vân | ✔ Anh Nguyễn Vân | — | — |
| 2604spvthpt07 | NGUYỄN THỊ THU BA | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt08 | Vũ Văn Bằng | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt09 | Lê Chí Bảo | 4 | 12 | 0 | 25% | Chưa đạt | ✔ Le Chi Bao | ✔ Le Chi Bao | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Le Chi Bao | ✔ Le Chi Bao | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt10 | Khương Văn Bảo | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt100 | NGUYỄN THỊ THU NGÂN | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt101 | Đỗ Thị Hồng Ngọc | 7 | 9 | 0 | 44% | Chưa đạt | — | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | — | — | — | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | ✔ Ngoc Do | — | — | — | — | — | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | ✔ Ngọc Đỗ Thị Hồng | — | — |
| 2604spvthpt102 | Đặng Thành Nguyên | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt103 | Nguyễn Thị Như Nguyện | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt104 | Ksor H’ Nhuih | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt105 | Đỗ Thị Nhung | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt106 | ĐẶNG THỊ KIM OANH | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt107 | Lê Thị Kiều Oanh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt108 | Nguyễn Ngọc Phú | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt109 | A Phun | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt11 | Đinh Thị Biên | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt110 | Lê Quang Phùng | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt111 | Nguyễn Minh Phước | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt112 | Nguyễn Thị Phương | 9 | 7 | 0 | 56% | Chưa đạt | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | ✔ Phương Nguyễn Thị | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt113 | Võ Thị Phương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt114 | Trần Văn Phương | 3 | 13 | 0 | 19% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Phương Trần Văn | ✔ Phương Trần Văn | ✔ Phương Trần Văn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt115 | Thân Thúc Huy Phương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt116 | Trần Minh Phương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt117 | Văn Thị Ái Phương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt118 | Lê Thị Phương | 9 | 7 | 0 | 56% | Chưa đạt | — | ✔ phuong le | — | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ phuong le | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt119 | HOÀNG LỆ PHƯƠNG | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt12 | Nguyễn Thị Thủy Bình | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt120 | Mai Đình Phương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt121 | Vũ Thị Mỹ Phương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt122 | Lương Thanh Phượng | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt123 | TRẦN KIM PHƯỢNG | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt124 | Tòng Văn Quân | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt125 | Ngô Minh Quang | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt126 | NGUYỄN VĂN QUANG | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt127 | Phan Ngọc Quý | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt128 | Lê Thị Quyên | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt129 | Đinh Thị Thanh Quyên | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt13 | Y Zôl Byă | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt130 | Lâm Thị Thảo Quyên | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt131 | Đặng Thị Quỳnh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt132 | Bùi Duy Rin | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt133 | Nguyễn Thị Sâm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt134 | Nguyễn Thị Sâm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt135 | TRƯƠNG VĂN SANG | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt136 | ĐẶNG HỒNG SANH | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt137 | Hoàng Văn Sình | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt138 | Phan Thanh Sơn | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt139 | Phạm Thành Tài | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt14 | Nguyễn Quốc Ca | 1 | 15 | 0 | 6% | Chưa đạt | — | ✔ ca nguyễn quốc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt140 | Phạm Thành Tài | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt141 | Võ Thị Thiện Tâm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt142 | Trần Thị Thanh Tâm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt143 | LÊ NGUYÊN TÂM | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt144 | PHẠM ĐÌNH TÈO | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt145 | KSƠR Y THÂN | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt146 | Nguyễn Đức Thắng | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt147 | Nguyễn Viết Thắng | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt149 | Nguyễn Văn Thanh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt15 | Phùng Chí Cao | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt150 | Hồ Tân Thành | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt151 | Hồ Quốc Thể | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt152 | Phạm Hà Trang Thi | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt153 | PHẠM ĐÌNH THIÊN | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt154 | Mai Ánh Diệu Thiện | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt155 | Phạm Khắc Thịnh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt156 | Phan Xuân Thịnh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt157 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 11 | 5 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | — | — | — | — | ✔ Thoa Nguyễn Thị Kim | — | — |
| 2604spvthpt158 | Nguyễn Văn Thống | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt159 | Nguyễn Thị Xuân Thu | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt16 | Bùi Thị Cậy | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt160 | TRÀ THỊ THU | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt161 | Trần Thị Thu | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt162 | Phan Văn Thuận | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt163 | Lê Minh Thùy | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt164 | Nguyễn Thị Thủy | 9 | 7 | 9 | 56% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
— |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
— |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thủy K8 THPT |
— | — |
| 2604spvthpt165 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 9 | 7 | 9 | 56% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
— | — |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
— |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
— |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
HB
Nguyễn Thị Thu Thủy K8 THPT |
— | — |
| 2604spvthpt166 | Phạm Thị Thụy | 7 | 9 | 0 | 44% | Chưa đạt | — | ✔ Thụy Phạm | ✔ Thụy Phạm | ✔ Thụy Phạm | — | ✔ Thụy Phạm | ✔ Thụy Phạm | ✔ Thụy Phạm | ✔ Thụy Phạm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt167 | Phạm Đặng Mai Thy | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt168 | Phạm Văn Tịch | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt169 | PHẠM VĂN TIỀN | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt17 | Nguyễn Trọng Thái Châu | 8 | 8 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Trọng Thái Châu | ✔ Nguyễn Trọng Thái Châu | ✔ Nguyễn Trọng Thái Châu | ✔ Nguyễn Trọng Thái Châu | — | — | ✔ Nguyễn Trọng Thái Châu | ✔ Nguyễn Trọng Thái Châu | ✔ Nguyễn Trọng Thái Châu | — | ✔ Nguyễn Trọng Thái Châu | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt170 | Nguyễn Đăng Tình | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt171 | LÊ NGUYÊN TĨNH | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt172 | Lê Thị Trang | 10 | 6 | 0 | 63% | Chưa đạt | ✔ Trang Lê Thị | ✔ Trang Lê Thị | — | ✔ Trang Lê Thị | ✔ Trang Lê Thị | ✔ Trang Lê Thị | ✔ Trang Lê Thị | ✔ Trang Lê Thị | ✔ Trang Lê Thị | ✔ Trang Lê Thị | ✔ Trang Lê Thị | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt173 | Phan Thị Hoàng Trang | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt174 | VÕ THỊ HOÀI TRANG | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt175 | VÕ VĂN TRÌNH | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt176 | Đoàn Văn Trung | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt177 | Phạm Quốc Trung | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt178 | TRẦN XUÂN TRƯỜNG | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt179 | Tôn Thất Tuấn | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt18 | Lê Thị Kim Cương | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt180 | Huỳnh Lê Tuấn | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt181 | Võ Văn Tuấn | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt182 | Trần Duy Hoàng Vân | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt183 | Huỳnh Thị Vân | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt184 | Xa Quý Văn | 16 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | ✔ Văn Xa Quý | — | — |
| 2604spvthpt185 | Lê Tường Vi | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt186 | Lê Tự Việt | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt187 | Nguyễn Đình Quốc Việt | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt188 | Nguyễn Thị Hạnh Vinh | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt189 | Nguyễn Thị Vui | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt19 | ĐINH BỘ CƯỜNG | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt190 | Dương Xuân Vỹ | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt191 | Huỳnh Thị Lệ Xuân | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt192 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 3 | 13 | 3 | 19% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thanh Xuân K8 THPT |
— |
HB
Nguyễn Thị Thanh Xuân K8 THPT |
— | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thanh Xuân K8 THPT |
— | — | — | — | — |
| 2604spvthpt193 | Ksor H Yêm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt194 | Phạm Thị Yến | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt195 | Trần Thị Yến | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt20 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt21 | Nguyễn Hoàng Diêu | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt22 | Trần Thị Tâm Diệu | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt23 | Siu Duang | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt24 | Trương Minh Đức | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt25 | Trần Thị Đức | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt26 | LÊ VĂN ĐỨC | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt27 | Lưu Thị Dung | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt28 | NGUYỄN THI DUNG | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt29 | Nguyễn Quốc Dũng | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt30 | Lê Văn Dương | 15 | 1 | 2 | 94% | Đạt | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | — | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | ✔ Lê Văn Dương | — | — |
HB
Lê Văn Dương K6 THCS |
HB
Lê Văn Dương K6 THCS |
| 2604spvthpt31 | Nguyễn Thị Hương Duyên | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt32 | Nguyễn Thị Duyên | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt33 | LÊ THỊ DUYÊN | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt34 | Y BLIM ÊČĂM | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt35 | Nguyễn Thị Kiên Giang | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt36 | Nguyễn Thị Hà | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt37 | Nguyễn Thị Ngân Hà | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt38 | Nguyễn Thị Cẩm Hà | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvthpt39 | Trần Thị Ngọc Hà | 0 | 16 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
