| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 06/06/2026 | HB: 08/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604spvth001 | Trần Lê Thị Hồng Hạnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth002 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng . | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth003 | Huỳnh Thanh Duy | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | ✔ Huynh Thanh Duy | — | — | — | ✔ Huynh Thanh Duy | — | ✔ Huynh Thanh Duy | — | ✔ Huynh Thanh Duy | ✔ Huynh Thanh Duy | ✔ Huynh Thanh Duy | — | — | — | — |
| 2604spvth004 | Lê Hà Mai Anh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth005 | Trịnh Phương | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | ✔ Trịnh Phương - 20 | — | — | — |
| 2604spvth006 | Hà Việt Hùng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth007 | Đoàn Ngọc Minh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth008 | Hoàng Khánh Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth009 | Đinh Nguyễn Thái Bình | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth010 | Đàm Thị Vân Anh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth011 | Nguyễn Thị Yến Trân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth012 | Đào Thị Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth013 | Hàng Thị Long | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth014 | Võ Ngọc Lan Anh | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | — | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | — | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | — | — | — | — |
| 2604spvth015 | Lê Ngọc Quế Anh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth016 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth017 | Nguyễn Thị Trường Sơn | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth018 | Nguyễn Thị Hằng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth019 | Ngô Nhật Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth020 | Lưu Thị Thanh Hằng | 14 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | — | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | — |
HB
Lưu Thị Thanh Hằng K6 Tiểu học |
— |
| 2604spvth021 | Nguyễn Võ Minh Toàn | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | — | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | — | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | — | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | — | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | — | — | — |
| 2604spvth022 | Nguyễn Lê Uyên Phương | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ Phuong Nguyen Le Uyen | — | ✔ Phuong Nguyen Le Uyen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth023 | Hà Như Phụng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth024 | Nguyễn Thị Phương Trinh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth025 | Lê Thị Kiều Tiên | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | — | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | — | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | — | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | — | — | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | — | — | — | — |
| 2604spvth026 | Võ Thị Bé Quyên | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | — | — | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | — | — | — | — |
| 2604spvth027 | Nguyễn Thanh Tùng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth028 | Đỗ Thái Hiền | 5 | 9 | 1 | 36% | Chưa đạt | — | ✔ Hiền Đỗ Thái | ✔ Đỗ Thái Hiền | — | — | — | — | ✔ Đỗ Thái Hiền | ✔ Đỗ Thái Hiền | — | — | — | — | — |
HB
Đỗ Thái Hiền K6 Tiểu học |
— | — |
| 2604spvth029 | Nguyễn Phi Quí | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth030 | Hồ Khắc Dũng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth031 | Nguyễn Xuân Ngọc Ngân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth032 | Trần Thị Anh Thơ | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | ✔ Tran Thi Anh Tho | ✔ Trần Thị Anh Thơ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Trần Thị Anh Thơ | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth033 | Nguyễn Thị Pho | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth034 | Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth035 | Cao Thị Cẩm Quỳnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth036 | Trịnh Phước Thiện | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth037 | Trần Thanh Ngà | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth038 | Lê Văn Non | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth039 | Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth040 | Trần Thị Thu Hiền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth041 | Phan Thị Thuỳ Dương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth042 | Phan Thị Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth043 | Đinh Thị Thu Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth044 | Phạm Thúy Vy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth045 | Tạ Thị Thu Hường | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth046 | Trịnh Thị Hà | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | ✔ Trinh Ha | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Ha Trinh | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth047 | Đinh Thị Tới | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth048 | Xa Thị Nết | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth049 | Quách Thị Hằng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth050 | Phạm Thị Nguyệt | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth051 | Bùi Thị Xinh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth052 | Nguyễn Thị Dị | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth053 | Bùi Thị Ánh Hồng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth054 | Trần Thị Thương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth055 | Đinh Thị Mai | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth056 | Đào Thị Lan | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth057 | Bùi Thị Diễm Phương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth058 | Nguyễn Thị Nhung | 1 | 13 | 1 | 7% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Nhung K8 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth059 | Bùi Thị Nga | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth060 | Nguyễn Thị Thu Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth061 | Đinh Thị Cúc | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth062 | Đinh Thị Huệ | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth063 | Xa Thị Vĩnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth064 | Lường Thị Kim | 14 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | ✔ Luong Kim | — | — |
HB
Lường Thị Kim K6 Tiểu học |
— |
| 2604spvth065 | Xa Văn Duyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth066 | Bùi Thị Hiền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth067 | Trịnh Thị Trang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth068 | Bùi Thị Mịnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth069 | Bùi Thị Sứng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth070 | Bùi Mạnh Tưởng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth071 | Nguyễn Thi Ngọc Nhung | 1 | 13 | 1 | 7% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Nguyễn Thi Ngọc Nhung K8 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth072 | Lê Thị Thanh Lương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth073 | Trần Thị Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth074 | Nguyễn Trung Thực | 4 | 10 | 1 | 29% | Chưa đạt |
HB
Nguyễn Trung Thực K6 Tiểu học |
— | ✔ thực Nguyễn | — | — | ✔ thực Nguyễn | ✔ thực Nguyễn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth075 | Lê Thị Bích Thủy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth076 | Nguyễn Thị Hoa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth077 | Nguyễn Thị Anh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth078 | Cao Thị Hường | 4 | 10 | 1 | 29% | Chưa đạt |
HB
Cao Thị Hường K6 Tiểu học |
✔ Hường Cao | ✔ Hường Cao | ✔ Hường Cao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth079 | Nguyễn Công Hùng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth080 | Phạm Quang Tâm | 7 | 7 | 2 | 50% | Chưa đạt |
HB
Phạm Quang Tâm K6 Tiểu học |
✔ Tâm Phạm Quang | ✔ Phạm Quang Tâm |
HB
Phạm Quang Tâm K6 Tiểu học |
— | — | ✔ Phạm Quang Tâm | ✔ Phạm Quang Tâm | — | — | ✔ Phạm Quang Tâm | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth081 | Thân Thị Thành | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth082 | Y Nôl Mlô | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth083 | H Den Byă | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth084 | Nguyễn Thị Hiếu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth085 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 2 | 12 | 2 | 14% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Thùy Dương K6 Tiểu học |
— |
HB
Nguyễn Thị Thùy Dương K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — |
| 2604spvth086 | Trần Thị Thắm | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth087 | Nhan Quốc Vũ Niê | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth088 | Ngô Thị Khánh Ly | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth089 | H Nhân Niê | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth090 | Nguyễn Thị Trà My | 1 | 13 | 1 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Trà My K8 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth091 | Vũ Thị Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth092 | Trần Minh Hùng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth093 | Đỗ Thị Thu Hằng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth094 | Lưu Thị Mỹ Quyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth095 | Trần Thị Tuyết Minh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth096 | Nguyễn Thị Mai | 6 | 8 | 1 | 43% | Chưa đạt | — | ✔ Mai Nguyễn Thị | ✔ Mai Nguyễn Thị | — | — | — | — |
HB
Nguyễn Thị Mai K6 Tiểu học |
✔ Mai Nguyễn Thị | — | ✔ Mai Nguyễn Thị | ✔ Mai Nguyễn Thị | — | — | — | — | — |
| 2604spvth097 | Nguyễn Thị Thúy Huyền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth098 | Hoàng Thị Thoan | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth099 | Phạm Thị Hoa | 1 | 13 | 1 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — |
HB
Phạm Thị Hoa K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth100 | Đào Văn Hoàng | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ☑ Hoang Daovan | — | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | — | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | ☑ Hoang Daovan | — | — | — |
| 2604spvth101 | Nguyễn Hiền Minh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth102 | Lộc Thị Thúy Trang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth103 | Đặng Thị Kim Vàng | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | — | ✔ . Đặng Thị Kim Vàng | ✔ . Đặng Thị Kim Vàng | ☑ Kim Vàng Đặng Thị | ☑ Kim Vàng Đặng Thị | ✔ . Đặng Thị Kim Vàng | ☑ Kim Vàng Đặng Thị | ✔ . Đặng Thị Kim Vàng | — | ☑ Kim Vàng Đặng Thị | ✔ . Đặng Thị Kim Vàng | ✔ . Đặng Thị Kim Vàng | ☑ Kim Vàng Đặng Thị | — | — | — | — |
| 2604spvth104 | Lâm Thị Thương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth105 | Lê Hương Giang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth106 | Đào Ngọc Quỳnh Giang | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | — | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | ✔ Đào Ngọc Quỳnh Giang | — | — | — |
| 2604spvth107 | Ma Văn Mưu | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | ✔ Ma Văn Mưu | — | — | — |
| 2604spvth108 | Võ Thu Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth109 | Nguyễn Thị Thúy Quyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth110 | Bùi Thị Kim Vy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth111 | Huỳnh Nhựt Nam | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth112 | Nguyễn Lương Thiên Kim | 9 | 5 | 1 | 64% | Chưa đạt | ☑ Thien Kim Nguyen Luong | ☑ Thien Kim Nguyen Luong | ☑ Thien Kim Nguyen Luong | ☑ Thien Kim Nguyen Luong | — | ☑ Thien Kim Nguyen Luong | ☑ Thien Kim Nguyen Luong | ☑ Thien Kim Nguyen Luong |
HB
Nguyễn Lương Thiên Kim K6 Tiểu học |
☑ Thien Kim Nguyen Luong | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth113 | Lê Thị Ánh Hồng | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | — | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | — | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | ✔ Lê Thị Ánh Hồng | — | — | — | — | — |
| 2604spvth114 | Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth115 | Lê Thị Hòa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth116 | Đinh Thị Hải Lý | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth117 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth118 | Đinh Thị Quỳnh Lan | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth119 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | ✔ Ly Nguyễn | ✔ Ly Nguyễn | ✔ Ly Nguyễn | — | ✔ Ly Nguyễn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth120 | Ksơr H’ Hiệp | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth121 | Lê Thị Thanh Huyền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth122 | Nông Thị Lan | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Lan Nông Thị | — | ✔ Lan Nông Thị | ✔ Lan Nông Thị | — | — | ✔ Lan Nông Thị | ✔ Lan Nông Thị | ✔ Lan Nông Thị | — | ✔ Lan Nông Thị | ✔ Lan Nông Thị | ✔ Lan Nông Thị | ✔ Lan Nông Thị | — | — | — |
| 2604spvth123 | Ngô Ngọc Diệu Hiền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth124 | Võ Thị Diễm Lan | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth125 | Vũ Thị Thu Hoàn | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
