| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | HB: 24/05/2026 | HB: 29/05/2026 | HB: 30/05/2026 | HB: 05/06/2026 | HB: 06/06/2026 | HB: 07/06/2026 | HB: 08/06/2026 | HB: 09/06/2026 | HB: 10/06/2026 | HB: 12/06/2026 | HB: 15/06/2026 | HB: 16/06/2026 | HB: 18/06/2026 | HB: 19/06/2026 | HB: 21/06/2026 | HB: 22/06/2026 | HB: 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604spvth001 | Trần Lê Thị Hồng Hạnh | 7 | 7 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Trần Lê Thị Hồng Hạnh | — | — | — | — | ✔ Trần Lê Thị Hồng Hạnh | ✔ Trần Lê Thị Hồng Hạnh | ✔ Trần Lê Thị Hồng Hạnh | ✔ Trần Lê Thị Hồng Hạnh | ✔ Trần Lê Thị Hồng Hạnh | ✔ Trần Lê Thị Hồng Hạnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth002 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 9 | 5 | 0 | 64% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | — | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Hằng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth003 | Huỳnh Thanh Duy | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | ✔ Huynh Thanh Duy | — | — | — | ✔ Huynh Thanh Duy | — | ✔ Huynh Thanh Duy | — | ✔ Huynh Thanh Duy | ✔ Huynh Thanh Duy | ✔ Huynh Thanh Duy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth004 | Lê Hà Mai Anh | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | ✔ Lê Hà Mai Anh | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Lê Hà Mai Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth005 | Trịnh Phương | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | ✔ Trịnh Phương 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth006 | Hà Việt Hùng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth007 | Đoàn Ngọc Minh | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Đoàn Ngọc Minh | — | ✔ Đoàn Ngọc Minh | — | — | — | — | — | — | ✔ Đoàn Ngọc Minh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth008 | Hoàng Khánh Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth009 | Đinh Nguyễn Thái Bình | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Đinh Nguyễn Thái Bình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth010 | Đàm Thị Vân Anh | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Đàm Thị Vân Anh | ✔ Đàm Thị Vân Anh | ✔ Đàm Thị Vân Anh | ✔ Đàm Thị Vân Anh | — | ✔ Đàm Thị Vân Anh | ✔ Đàm Thị Vân Anh | ✔ Đàm Thị Vân Anh | ✔ Đàm Thị Vân Anh | — | ✔ Đàm Thị Vân Anh | ✔ Đàm Thị Vân Anh | ✔ Đàm Thị Vân Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth011 | Nguyễn Thị Yến Trân | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | — | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | ✔ Nguyễn Thị Yến Trân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth012 | Đào Thị Linh | 13 | 1 | 1 | 93% | Đạt | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thị Linh | — | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thị Linh | ✔ Đào Thi Linh | ✔ Đào Thị Linh | — | — | — | — | — |
HB
Đào Thị Linh K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth013 | Hàng Thị Long | 13 | 1 | 1 | 93% | Đạt | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | — | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | ✔ Hàng Thị Long | — | — | — | — | — |
HB
Hàng Thị Long K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth014 | Võ Ngọc Lan Anh | 14 | 0 | 11 | 100% | Đạt | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh | ✔ Võ Ngọc Lan Anh |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
— | — | — | — | — | — | — | — |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
— |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
HB*
Võ Ngọc Lan Anh K8 Tiểu học* |
| 2604spvth015 | Lê Ngọc Quế Anh | 9 | 5 | 0 | 64% | Chưa đạt | ✔ LÊ NGỌC QUẾ ANH | ✔ Lê Ngọc Quế Anh | ✔ LÊ NGỌC QUẾ ANH | ✔ Lê Ngọc Quế Anh | ✔ Lê Ngọc Quế Anh | ✔ Lê Ngọc Quế Anh | — | ✔ Lê Ngọc Quế Anh | — | — | ✔ Lê Ngọc Quế Anh | ✔ Lê Ngọc Quế Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth016 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth017 | Nguyễn Thị Trường Sơn | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | — | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | ✔ Nguyễn Thị Trường Sơn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth018 | Nguyễn Thị Hằng | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | — | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth019 | Ngô Nhật Linh | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ Ngô Nhật Linh | — | ✔ Ngô Nhật Linh | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Ngô Nhật Linh | ✔ Ngô Nhật Linh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth020 | Lưu Thị Thanh Hằng | 14 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | — | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | ✔ Hằng Lưu Thị Thanh | — | — | — | — |
HB
Lưu Thị Thanh Hằng K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth021 | Nguyễn Võ Minh Toàn | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | — | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | — | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | — | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | — | ✔ Toàn Nguyễn Võ Minh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth022 | Nguyễn Lê Uyên Phương | 11 | 3 | 1 | 79% | Chưa đạt | ✔ Phuong Nguyen Le Uyen | ✔ Nguyễn Lê Uyên Phương | ✔ Phuong Nguyen Le Uyen |
HB
Nguyễn Lê Uyên Phương K6 Tiểu học |
✔ Nguyễn Lê Uyên Phương | ✔ Nguyễn Lê Uyên Phương | ✔ Nguyễn Lê Uyên Phương | ✔ Nguyễn Lê Uyên Phương | — | — | ✔ Nguyễn Lê Uyên Phương | ✔ Nguyễn Lê Uyên Phương | ✔ Nguyễn Lê Uyên Phương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth023 | Hà Như Phụng | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Hà Như Phụng | ✔ Hà Như Phụng | ✔ Hà Như Phụng | — | ✔ Hà Như Phụng | ✔ Hà Như Phụng | ✔ Hà Như Phụng | ✔ Hà Như Phụng | — | — | ✔ Hà Như Phụng | ✔ Hà Như Phụng | ✔ Hà Như Phụng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth024 | Nguyễn Thị Phương Trinh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth025 | Lê Thị Kiều Tiên | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | — | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | — | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | — | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | — | — | ✔ Lê Thị Kiều Tiên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth026 | Võ Thị Bé Quyên | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | — | — | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | ✔ Võ Quyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth027 | Nguyễn Thanh Tùng | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | — | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | ✔ Nguyễn Thanh Tùng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth028 | Đỗ Thái Hiền | 6 | 8 | 1 | 43% | Chưa đạt | — | ✔ Hiền Đỗ Thái | ✔ Đỗ Thái Hiền | ✔ Đỗ Thái Hiền | — | — | — | ✔ Đỗ Thái Hiền | ✔ Đỗ Thái Hiền | — | — | — | — | — | — | — | — |
HB
Đỗ Thái Hiền K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth029 | Nguyễn Phi Quí | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Phi Quí | ✔ Nguyễn Phi Quí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth030 | Hồ Khắc Dũng | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | — | — | — | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | ✔ Hồ Khắc Dũng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth031 | Nguyễn Xuân Ngọc Ngân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth032 | Trần Thị Anh Thơ | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Anh Thơ | ✔ Trần Thị Anh Thơ | ✔ Trần Thị Anh Thơ | ✔ Trần Thị Anh Thơ | — | ✔ Trần Thị Anh Thơ | ✔ Trần Thị Anh Thơ | ✔ Trần Thị Anh Thơ | ✔ Trần Thị Anh Thơ | — | ✔ Trần Thị Anh Thơ | ✔ Trần Thị Anh Thơ | ✔ Trần Thị Anh Thơ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth033 | Nguyễn Thị Pho | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Pho | ✔ Nguyễn Thị Pho | — | — | ✔ Nguyen Thị Pho | — | — | — | ✔ Nguyến Thị Pho | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth034 | Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | — | — | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | ✔ Huỳnh Nhỏ Mai Quỳnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth035 | Cao Thị Cẩm Quỳnh | 5 | 9 | 0 | 36% | Chưa đạt | — | — | ✔ CAO THI CAM QUYNH | ✔ Cao Thị Cẩm Quỳnh | — | — | — | ✔ Cao Thị Cẩm Quỳnh | — | — | ✔ Cao Thị Cẩm Quỳnh | ✔ CAO THI CAM QUYNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth036 | Trịnh Phước Thiện | 13 | 1 | 1 | 93% | Đạt | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | — | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | ✔ TRỊNH PHƯỚC THIỆN | — | — | — | — | — |
HB
Trịnh Phước Thiện K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth037 | Trần Thanh Ngà | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | ✔ Trần Thanh Ngà | — | ✔ Trần Thanh Ngà | — | — | — | — | — | ✔ Trần Thanh Ngà | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth038 | Lê Văn Non | 7 | 7 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Non Lê Văn | — | ✔ Non Lê Văn | ✔ Lê Văn Non | ✔ Lê Văn Non | ✔ Lê Văn Non | ✔ Lê Văn Non | ✔ Lê Văn Non | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth039 | Nguyễn Văn Hiếu | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Văn Hiếu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth040 | Trần Thị Thu Hiền | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Thu Hiền | ✔ Trần Thị Thu Hiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Trần Thị Thu Hiền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth041 | Phan Thị Thuỳ Dương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth042 | Phan Thị Linh | 2 | 12 | 2 | 14% | Chưa đạt | — | — | — |
HB
Phan Thị Linh K8 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — |
HB
Phan Thị Linh K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth043 | Đinh Thị Thu Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth044 | Phạm Thúy Vy | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | — | ✔ Phạm Thúy Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thúy Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thúy Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | ✔ Phạm Thuý Vy 17/10/2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth045 | Tạ Thị Thu Hường | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | — | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | — | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | ☑ Tạ Thị Thu Hường Trường TH&THCS Phú Lai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth046 | Trịnh Thị Hà | 7 | 7 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | ✔ Trinh Ha | ✔ trịnh hà | — | ✔ trịnh hà | ✔ trịnh thị hà | ✔ trịnh thị hà | — | ✔ trịnh thị hà | — | ✔ Ha Trinh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth047 | Đinh Thị Tới | 9 | 5 | 0 | 64% | Chưa đạt | ✔ Đinh Thị Tới | ✔ Đinh Thị tới | ✔ Đinh Thị Tới | ✔ Đinh Thị Tới | — | ✔ Đinh Thị Tới | ✔ Đinh Thị Tới | ✔ Đinh Thị Tới | — | — | ✔ đinh Thị Tới | ✔ Đinh Thị Tới | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth048 | Xa Thị Nết | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ Xa Thị Nết | — | ✔ xa thi net | — | — | ✔ Xa Thị Nêt | — | — | — | — | — | ✔ Xa Thị Nết | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth049 | Quách Thị Hằng | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | ✔ Quách Thị Hằng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth050 | Phạm Thị Nguyệt | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth051 | Bùi Thị Xinh | 9 | 5 | 2 | 64% | Chưa đạt | ✔ Bùi Thị Xinh | ✔ Bùi Thị Xinh | ✔ Bùi Thi Xinh | — | ✔ Bùi Thị Xinh | — | ✔ Bùi Thi Xinh | — | — | — | — | ✔ Bui Thị Xinh | ✔ Bùi Thị Xinh | — | — |
HB
Bùi Thị Xinh K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — |
HB
Bùi Thị Xinh K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth052 | Nguyễn Thị Dị | 5 | 9 | 0 | 36% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Dị | ✔ Nguyễn Thị Dị | ✔ Nguyễn Thị Dị | — | — | ✔ Nguyễn Thị Dị | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Dị | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth053 | Bùi Thị Ánh Hồng | 13 | 1 | 1 | 93% | Đạt | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | — | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ Bùi Thị Ánh Hồng | ✔ BÙI THỊ ÁNH HỒNG | — | — | — | — | — |
HB
Bùi Thị Ánh Hồng K6 Tiểu học |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth054 | Trần Thị Thương | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Thương | ✔ Trần Thị Thương | ✔ Trần Thị Thương | — | ✔ Trần Thị Thương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth055 | Đinh Thị Mai | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Đinh Mai | ✔ Đinh Mai | ✔ Đinh Mai | — | — | ✔ Đinh Thị Mai | ✔ Đinh Thị Mai | ✔ Đinh Thị Mai | ✔ Đinh Thị Mai | ✔ Đinh Thị Mai | ✔ Đinh Thị Mai | ✔ Đinh Thị Mai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth056 | Đào Thị Lan | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ Đào Thị Lan | ✔ Đào Thị Lan | ✔ Đào Thị Lan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Đào Thị Lan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth057 | Bùi Thị Diễm Phương | 7 | 7 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Bùi phương | ✔ phuong bui | ✔ Bùi Phương | — | — | ✔ Bùi Phương | — | ✔ Bùi Phương | — | — | ✔ Bùi Phương | ✔ Bùi Phương | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2604spvth058 | Nguyễn Thị Nhung | 5 | 9 | 4 | 36% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Nhung | — | — |
HB*
Nguyễn Thị Nhung K8 Tiểu học* |
HB*
Nguyễn Thị Nhung K8 Tiểu học* |
HB*
Nguyễn Thị Nhung K8 Tiểu học* |
HB*
Nguyễn Thị Nhung K8 Tiểu học* |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
