| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 18/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605spvmn001 | Nguyễn Thị Yến | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Yến | — | ✔ Nguyễn Thị Yến | ✔ Nguyễn Thị Yến | ✔ Nguyễn Thị Yến | ✔ Nguyễn Thị Yến 02/08/2002 | ✔ Nguyễn Thị Yến 02/08/2002 | ✔ Nguyễn Thị Yến 02/08/2002 | ✔ Nguyễn Thị Yến 02/8/2002 | — | — | ✔ Nguyễn Thị Yến |
| 2605spvmn002 | Thị Út Nhung | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | ✔ Thị Út Nhung | — |
| 2605spvmn003 | Đỗ Tường Duy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn004 | Hồ Tuyết Thà | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Thà Hồ | ✔ HỒ TUYẾT THÀ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ HỒ TUYẾT THÀ | ✔ HỒ TUYẾT THÀ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ HỒ TUYẾT THÀ |
| 2605spvmn005 | Thị Lời | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời | ✔ Thị Lời |
| 2605spvmn006 | Trịnh Ngọc Thoản | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | ✔ Trịnh Ngọc Thoản | — | ✔ Trịnh Ngọc Thoản | ✔ Trịnh Ngọc Thoản | ✔ Trịnh Ngọc Thoản | ✔ Trịnh Ngọc Thoản | ✔ Trịnh Ngọc Thoản | ✔ Trịnh Ngọc Thoản | — | — | — | — |
| 2605spvmn007 | Quách Thúy Anh | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ quách thúy anh | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | — | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 | ✔ quách thúy anh 15/08/1990 |
| 2605spvmn008 | Nguyễn Thị Xuân Thanh | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | — | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 | ✔ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH 05/12/1987 |
| 2605spvmn009 | Cao Thị Duyên Ái | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | — | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 | ✔ Cao Thị Duyên Ái 09/09/1989 |
| 2605spvmn010 | Nguyễn Thị Bích Vân | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 | ✔ Nguyen Thi Bich Van 07/05/1993 | ✔ Nguyen Thi Bich Van 07/05/1993 | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 | ✔ Nguyễn Thị Bích Vân 07/05/1993 |
| 2605spvmn011 | Tô Thị Minh Thư | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Tô Thị Minh Thư | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/ | — | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 | ✔ Tô Thị Minh Thư 19/09/1987 |
| 2605spvmn012 | Lê Thị Hồng Huyền | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền 01/01/1996 | ✔ Lê Thị Hồng Huyền 01/01/1996 | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền | ✔ Lê Thị Hồng Huyền |
| 2605spvmn013 | Phạm Thị Thanh Xuân | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | — | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân | ✔ Phạm Thị Thanh Xuân |
| 2605spvmn014 | Trần Thị Hương Hương | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Hương Trần | ⏳ Trần Thị Hương | ✔ Hương Trần | ✔ Hương Trần | ⏳ Trần Thị Hương | ✔ Hương Trần | ✔ Hương Trần | ✔ Hương Trần | ✔ Hương Trần | — | ✔ Hương Trần | ⏳ Trần Thị Hương |
| 2605spvmn015 | Trần Ngọc Khánh Vy | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 06/01/2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 06/01/2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 2003 | — | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 2003 | ✔ Trần Ngọc Khánh Vy 06/01/2003 |
| 2605spvmn016 | Xa Thị Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn017 | Nguyễn Thị Vân Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn018 | Trần Thị Cam | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam | — | ✔ Trần Thị Cam | ✔ Trần Thị Cam |
| 2605spvmn019 | Đinh Thị Chiên | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | — | ✔ Đinh Thị Chiên | ✔ Đinh Thị Chiên | ✔ Đinh Thị Chiên | ✔ Đinh Thị Chiên | ✔ Đinh Thị Chiên | ✔ Đinh Thị Chiên | ✔ Đinh Thị Chiên | — | ✔ Đinh Thị Chiên | — |
| 2605spvmn020 | Lường Thị Chiều | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn021 | Phạm Thị Dung | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Phạm Thị Dung | — | — | ✔ Phạm Thị Dung | ✔ Phạm Thị Dung | ✔ Phạm Thị Dung | ✔ Phạm Thị Dung | ✔ Phạm Thị Dung | ✔ Phạm Thị Dung | — | ✔ Phạm Thị Dung | ✔ Phạm Thị Dung |
| 2605spvmn022 | Phạm Thị Thanh Dung | 5 | 7 | 0 | 42% | Chưa đạt | ✔ Phạm Thị Thanh Dung | ✔ Phạm Thị Thanh Dung | ✔ Phạm Thị Thanh Dung | ✔ Phạm Thị Thanh Dung | ✔ Phạm Thị Thanh Dung 15/08/1995 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn023 | Lường Thị Dương | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Lường Thị Dương | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | — | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị |
| 2605spvmn024 | Nguyễn Anh Đào | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | — | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO | ✔ NGUYỄN ANH ĐÀO |
| 2605spvmn025 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điêp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điêp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp | — | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Điệp 11/05/1992 |
| 2605spvmn026 | Nguyễn Thu Hà | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | — | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà |
| 2605spvmn027 | Kha Thị Hà | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Kha Thị Hà | ✔ Kha Thị Hà | ✔ Kha Thị Hà | ✔ Kha Thị Hà | ✔ Kha Thị Hà | ✔ Kha Thị Hà | ✔ Kha Thị Hà | ✔ kha thi hà | ✔ kha thị hà | — | — | — |
| 2605spvmn028 | Lê Thị Thu Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn029 | Lê Thị Thu Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn030 | Lão Thị Hà | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha | — | ✔ Lao Thi Ha | ✔ Lao Thi Ha |
| 2605spvmn031 | Lường Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn032 | Đỗ Thị Hồng Hạnh | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | — | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 | ✔ Đỗ Thị Hồng Hạnh 12/11/1989 |
| 2605spvmn033 | Nguyễn Thị Hồng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn034 | Nguyễn Thị Hồng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn035 | Đặng Bình Ngọc Huyền | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền | — | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền | ✔ ĐẶNG BÌNH NGỌC HUYỀN | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền | — | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền | ✔ Đặng Bình Ngọc Huyền |
| 2605spvmn036 | Nguyễn Thị Thu Hương | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Thu Hương | ✔ Nguyễn Thị Thu Hương | — | ✔ Nguyễn Thị Thu Hương | ✔ Nguyễn Thị Thu Hương | ✔ Nguyễn Thị Thu Hương | ✔ Nguyễn Thị Thu Hương | ✔ nguyễn thị thu hương | ✔ nguyễn thị thu hương | — | ✔ nguyễn thị thu hương | ✔ Nguyễn Thị Thu Hương |
| 2605spvmn037 | Lý Thị Hương | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Lý Thị Hương | ✔ Lý Thị Huong | ✔ Lý Thị Hương | ✔ Hương Lý Thị | ✔ Hương Lý Thị | — | ✔ Hương Lý Thị | ✔ Hương Lý Thị |
| 2605spvmn038 | Đỗ Thị Hường | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Đỗ Thị Hường | ✔ Đỗ Thị Hường | ✔ Đỗ Thị Hường | ✔ đỗ thị hường | ✔ Đỗ Thị Hường | ✔ Đỗ Thị Hường | ✔ Đỗ Thị Hường | ✔ Đỗ Thị Hường | ✔ Đỗ Thị Hường | — | ✔ Đỗ Thị Hường | ✔ Đỗ Thị Hường |
| 2605spvmn039 | Nguyễn Thị Hường | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hường | ✔ Nguyễn Thị Hường 2000 | ✔ Nguyễn Thị Hường | ✔ Nguyễn Thị Hường | ✔ Nguyễn Thị Hường | ✔ Nguyễn Thị Hường | ✔ Nguyễn Thị Hường 04/04/2000 | ✔ Nguyễn Thị Hường | ✔ Nguyễn Thị Hường 04/04/2000 | — | ✔ Nguyễn Thị Hường 04/04/2000 | ✔ Nguyễn Thị Hường 04/04/2000 |
| 2605spvmn040 | Quách Thị Kiều | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn041 | Nguyễn Thị Kỳ | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Kỳ Nguyễn | ✔ Nguyễn Thị Kỳ | ✔ Nguyễn Thị Kỳ | ✔ Kỳ Nguyễn | ✔ Nguyễn Thị Kỳ | ✔ Nguyễn Thị Kỳ | ✔ Kỳ Nguyễn | ✔ Nguyễn Thị Kỳ | ✔ Nguyễn Thị Kỳ | — | ✔ Nguyễn Thị Kỳ | ✔ Nguyễn Thị Kỳ |
| 2605spvmn042 | Y Lan | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan | — | ✔ Y Lan | ✔ Y Lan |
| 2605spvmn043 | Bùi Thị Lan | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Bùi Thị Lan | ✔ Bùi Thị Lan | ✔ Bùi Thị Lan | ✔ Bùi Thị Lan 1985 | ✔ Bùi Thị Lan 1985 | ✔ Bùi Thị Lan 1985 | — | ✔ Bùi thị Lan 1985 | — | ✔ Bùi Thị Lan 20/08/1985 | — |
| 2605spvmn044 | Nguyễn Thị Lanh | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | — | — | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 | — | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 | ✔ Nguyễn Thị Lanh 14/04/1987 |
| 2605spvmn045 | Phạm Thị Kim Liên | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên | — | ✔ Phạm Thị Kim Liên | ✔ Phạm Thị Kim Liên |
| 2605spvmn046 | Nguyễn Thị Bích Loan | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Bích Loan | ✔ Nguyễn Thị Bích Loan | ✔ nguyễn thị bích loan | ✔ Nguyễn Thị Bích Loan | ✔ Loan Nguyễn | ✔ Loan Nguyễn | ✔ Nguyễn Thị Bích Loan | ✔ nguyễn thị bích loan | ✔ nguyễn thị bích loan | — | ✔ nguyễn thị bích loan | ✔ Nguyễn Thị Bích Loan 01/09/1972 |
| 2605spvmn047 | Đinh Thị Lý | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | — | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh |
| 2605spvmn048 | Phạm Thị Lý | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn049 | Hoàng Thị Bạch Mai | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | — | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai | ✔ Hoàng Thị Bạch Mai |
| 2605spvmn050 | Quản Thị Mai | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | ✔ Quản Thị Mai | — | — | ✔ Quản Thị Mai | ✔ Quản Thị Mai 10/10/1979 | ✔ Quản Thị Mai 10/10/1979 | ✔ Quản Thị Mai 10/10/1979 | ✔ Quản Thị Mai 10/10/1979 | — | — | — | ✔ Quản Mai 10/10/1979 |
| 2605spvmn051 | Triệu Thị Minh | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Triệu Thị Minh | ✔ Triệu Thị Minh | ✔ Triệu Thị Minh | ✔ Triệu Thị Minh | ✔ Triệu Thị Minh | ✔ Triệu Thị Minh | ✔ Triệu Thị Minh | ✔ Triệu Thị Minh | — | — | ✔ Triệu Thị Minh | ✔ Triệu Thị Minh |
| 2605spvmn052 | Lò Thị Mơ | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Lò Thị Mơ 7/1/1991 | — | — | — | — |
| 2605spvmn053 | Đoàn Thị Ngãi | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Đoàn Thị Ngãi | ✔ Đoàn Thị Ngãi | ✔ đoàn thị ngãi | ✔ Đoàn Thị Ngãi | ✔ Đoàn Thị Ngãi | ✔ Đoàn Thị Ngãi | ✔ Đoàn Thị Ngãi | ✔ Đoàn Thị Ngãi | ✔ Đoàn Thị Ngãi | — | ✔ Đoàn Thị Ngãi | ✔ Đoàn Thị Ngãi |
| 2605spvmn054 | Võ Thị Kim Ngân | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ VÕ THI KIM NGÂN 2004 | ✔ Võ Thị Kim Ngân 2004 | ✔ Võ Thị KIm Ngân 2004 | ✔ Võ Thị Kim Ngân 2004 | ✔ Võ Thị Kim Ngân 2004 | ✔ Võ Thị Kim Ngân 2004 | ✔ Võ Thị Kim Ngân 2004 | ✔ Võ Thị Kim Ngân 2004 | ✔ Võ Thị Kim Ngân 2004 | — | ✔ Võ Thị Kim Ngân 2004 | — |
| 2605spvmn055 | Đinh Thị Ngoan | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | — | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh |
| 2605spvmn056 | Trần Thị Ngọc | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | — | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc |
| 2605spvmn057 | Trương Thị Bích Nguyệt | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt | — | — | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt 28/12/2001 | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt 28/12/2001 | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt 28/12/2001 | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt 28/12/2001 | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt 28/12/2001 | — | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt 28/12/2001 | ✔ Trương Thị Bích Nguyệt 28/12/2001 |
| 2605spvmn058 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | — | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | — | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung |
| 2605spvmn059 | Hà Kiều Oanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn060 | Hà Thị Kiều Oanh | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Hà Thị Kiều Oanh | ✔ Hà Thị Kiều Oanh | ✔ Hà Thị Kiều Oanh | ✔ Hà Thị Kiều Oanh | ✔ Hà Thị Kiều Oanh | ✔ Hà Thị Kiều Oanh 05/11/1993 | ✔ Hà Thị Kiều Oanh 05/11/1993 | ✔ Hà Thị Kiều Oanh 05/11/1993 | ✔ Hà Thị Kiều Oanh 05/11/1993 | — | ✔ Hà Thị Kiều Oanh 05/11/1993 | ✔ Hà Thị Kiều Oanh 05 11 1993 |
| 2605spvmn061 | Nguyễn Thị Diễm Phương | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương 03/10/1992 | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương 03/10/1992 | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương 03/10/1992 | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương 03/10/1992 | — | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương 03/10/1992 | ✔ Nguyễn Thị Diễm Phương 03/10/1992 |
| 2605spvmn062 | Xa Thị Nhã Phương | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | ✔ Nhã Phương | ✔ Nhã Phương | ✔ Nhã Phương | ✔ Nhã Phương | ✔ Xa Thị Nhã Phương 8/3/1991 | ✔ Xa Thị Nhã Phương 8/3/1991 | — | — | ✔ Xa Thị Nhã Phương 8/3/1991 | — | — | — |
| 2605spvmn063 | Hà Thị Quy | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | — | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha |
| 2605spvmn064 | Xa Thị San | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Xa Thị San 30/06/1976 |
| 2605spvmn065 | Viên Thị Sen | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen | — | ✔ Viên Thị Sen | ✔ Viên Thị Sen |
| 2605spvmn066 | Trần Thị Thanh Tâm | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Thanh Tâm 2001 | ✔ Trần Thị Thanh Tâm 2001 | ✔ Trần Thị Thanh Tâm 2001 | — | ✔ Trần Thị Thanh Tâm 2001 | ✔ Trần Thị Thanh Tâm2001 | ✔ Trần Thị Thanh Tâm 2001 | ✔ Trần Thị Thanh Tam 6/1/2001 | ✔ Trần Thị Thanh Tâm 2001 | — | ✔ Trần Thị Thanh Tam 2001 | — |
