| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 18/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605spvmn001 | Nguyễn Thị Yến | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn002 | Thị Út Nhung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn003 | Đỗ Tường Duy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn004 | Hồ Tuyết Thà | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Thà Hồ | — | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | — | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | ✔ Thà Hồ | — |
| 2605spvmn005 | Thị Lời | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn006 | Trịnh Ngọc Thoản | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn007 | Quách Thúy Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn008 | Nguyễn Thị Xuân Thanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn009 | Cao Thị Duyên Ái | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn010 | Nguyễn Thị Bích Vân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn011 | Tô Thị Minh Thư | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn012 | Lê Thị Hồng Huyền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn013 | Phạm Thị Thanh Xuân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn014 | Trần Thị Hương Hương | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Hương Trần | — | ✔ Hương Trần | ✔ Hương Trần | — | ✔ Hương Trần | ✔ Hương Trần | ✔ Hương Trần | ✔ Hương Trần | — | ✔ Hương Trần | — |
| 2605spvmn015 | Trần Ngọc Khánh Vy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn016 | Xa Thị Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn017 | Nguyễn Thị Vân Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn018 | Trần Thị Cam | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn019 | Đinh Thị Chiên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn020 | Lường Thị Chiều | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn021 | Phạm Thị Dung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn022 | Phạm Thị Thanh Dung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn023 | Lường Thị Dương | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | — | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị | — | ✔ Dương Lường Thị | ✔ Dương Lường Thị |
| 2605spvmn024 | Nguyễn Anh Đào | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn025 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn026 | Nguyễn Thu Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn027 | Kha Thị Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn028 | Lê Thị Thu Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn029 | Lê Thị Thu Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn030 | Lão Thị Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn031 | Lường Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn032 | Đỗ Thị Hồng Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn033 | Nguyễn Thị Hồng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn034 | Nguyễn Thị Hồng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn035 | Đặng Bình Ngọc Huyền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn036 | Nguyễn Thị Thu Hương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn037 | Lý Thị Hương | 4 | 8 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Hương Lý Thị | ✔ Hương Lý Thị | — | ✔ Hương Lý Thị | ✔ Hương Lý Thị |
| 2605spvmn038 | Đỗ Thị Hường | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn039 | Nguyễn Thị Hường | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn040 | Quách Thị Kiều | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn041 | Nguyễn Thị Kỳ | 3 | 9 | 0 | 25% | Chưa đạt | ✔ Kỳ Nguyễn | — | — | ✔ Kỳ Nguyễn | — | — | ✔ Kỳ Nguyễn | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn042 | Y Lan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn043 | Bùi Thị Lan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn044 | Nguyễn Thị Lanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn045 | Phạm Thị Kim Liên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn046 | Nguyễn Thị Bích Loan | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Loan | ✔ Loan Nguyễn | — | ✔ Loan Nguyễn | ✔ Loan Nguyễn | ✔ Loan Nguyễn | ✔ Loan Nguyễn | ✔ Loan Nguyễn | — | ✔ Loan Nguyễn | ✔ Loan Nguyễn |
| 2605spvmn047 | Đinh Thị Lý | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh | — | ✔ Lý Đinh | ✔ Lý Đinh |
| 2605spvmn048 | Phạm Thị Lý | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn049 | Hoàng Thị Bạch Mai | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn050 | Quản Thị Mai | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn051 | Triệu Thị Minh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn052 | Lò Thị Mơ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn053 | Đoàn Thị Ngãi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn054 | Võ Thị Kim Ngân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn055 | Đinh Thị Ngoan | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh | — | ✔ Ngoan Đinh | ✔ Ngoan Đinh |
| 2605spvmn056 | Trần Thị Ngọc | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc | — | ✔ Trần Thị Ngọc | ✔ Trần Thị Ngọc |
| 2605spvmn057 | Trương Thị Bích Nguyệt | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn058 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn059 | Hà Kiều Oanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn060 | Hà Thị Kiều Oanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn061 | Nguyễn Thị Diễm Phương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn062 | Xa Thị Nhã Phương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn063 | Hà Thị Quy | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha | — | ✔ Quy Ha | ✔ Quy Ha |
| 2605spvmn064 | Xa Thị San | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn065 | Viên Thị Sen | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn066 | Trần Thị Thanh Tâm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn067 | Phạm Thị Tuyên | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | — | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị | ✔ Tuyên 19/08/1988 Phạm Thị |
| 2605spvmn068 | Hà Thị Ánh Tuyết | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn069 | Phạm Thị Ánh Tuyết | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn070 | Lã Thị Tươi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn071 | Phùng Thị Phương Thảo | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn072 | Hà Thị Thu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn073 | Trần Thị Lệ Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn074 | Lường Thị Thúy | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị | — | ✔ Thúy Lường Thị | ✔ Thúy Lường Thị |
| 2605spvmn075 | Mai Thị Thương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn076 | Đinh Thị Hoài Thương | 6 | 6 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ THƯƠNG ĐINH | — | — | ✔ THƯƠNG ĐINH | ✔ THƯƠNG ĐINH | ✔ THƯƠNG ĐINH | ✔ THƯƠNG ĐINH | — | — | — | ✔ THƯƠNG ĐINH | — |
| 2605spvmn077 | Phạm Hà Ngọc Trâm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn078 | Trần Thị Trí | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn079 | Trần Thị Trúc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn080 | Hoàng Thị Thanh Truyền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn081 | Nguyễn Thị Kim Uyên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn082 | Phạm Thị Như Vui | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn083 | Hà Thị Yên | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ yên hà | ✔ yên hà | ✔ yên hà | ✔ yên hà | ✔ yên hà | ✔ yên hà | ✔ yên hà | ✔ yên hà | ✔ yên hà | — | ✔ yên hà | ✔ yên hà |
| 2605spvmn084 | Đặng Thị Yến | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn085 | Trần Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn086 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn087 | Đặng Thị Bích Liên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn088 | Trần Thị Kim Loan | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ loan tran | ✔ loan tran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn089 | Trương Thị Hương Mai | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn090 | Nguyễn Cao Thuý Ngân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn091 | Phạm Tú Nguyên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn092 | Trần Thị Mỹ Tiên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn093 | Võ Thị Tuyết Thu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn094 | Nguyễn Thanh Ngân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn095 | Lê Thúy Nghi | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ THÚY NGHI 2003 | ✔ THÚY NGHI 2003 | — | — | — | — |
| 2605spvmn096 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn097 | Kim Thị Hồng Nga | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn098 | Diệp Thanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn099 | Nguyễn Thị Kiều Mi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn100 | Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn101 | Nguyễn Ái Trúc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn102 | Chu Thị Tuyết Nhi | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ Nhi Chu | — | — | — | — | ✔ Nhi Chu | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn103 | Hà Mộng Dung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn104 | Võ Thị Hoa Sanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn105 | Nguyễn Lê Đông Nhi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn106 | Phạm Thị Thùy Dương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn107 | Ngô Thuỷ Tiên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn108 | Phạm Thị Hồng Vân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn109 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 5 | 7 | 0 | 42% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Quỳnh Nguyễn | ✔ Quỳnh Nguyễn | ✔ Quỳnh Nguyễn | — | ✔ Quỳnh Nguyễn | ✔ Quỳnh Nguyễn |
| 2605spvmn110 | Đỗ Thị Mơ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn111 | Nguyễn Thị Hải Yến | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn112 | Trần Thị Hân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn113 | Đoàn Thị Nữ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn114 | Bạch Thị Kim Hoàn | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn115 | Trần Thị Phương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn116 | Trần Thị Liên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn117 | Đỗ Thị Phượng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn118 | Lưu Mỹ Duyên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn119 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn120 | Thái Thị Son | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn121 | Nguyễn Hoàng Phương Khanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn122 | Trần Mỹ Chi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn123 | Trần Yến Chi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn124 | Lê Thị Như Huỳnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn125 | Danh Thị Bích Giang | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn126 | Vũ Thị Thuỳ Dung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn127 | Trương Thị Tố Loan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn128 | Trần Thị Hằng | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Hằng Trần thị | ✔ Hằng Trần Thị | ✔ Hằng Trần Thị | ✔ Hằng Trần Thị | ✔ Hằng Trần Thị | ✔ Hằng Trần Thị | ✔ Hằng Trần Thị | ✔ Hằng Trần Thị | ✔ Hằng Trần Thị | — | ✔ Hằng Trần Thị | ✔ Hằng Trần Thị |
| 2605spvmn129 | Huỳnh Thị Cẩm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn130 | Dương Ngọc Châu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn131 | Hứa Thị Nguyệt | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Hua Nguyet | ✔ Hua Nguyet | — | ✔ Hua Nguyet | ✔ Hua Nguyet | ✔ Hua Nguyet | ✔ Hua Nguyet | ✔ Hua Nguyet | ✔ Hua Nguyet | ✔ Hua Nguyet | ✔ Hua Nguyet | — |
| 2605spvmn132 | Hồ Mỹ Đa | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn133 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Nguyen Linh | ✔ Nguyen Linh | ✔ Nguyen Linh | ✔ Nguyen Linh | ✔ Nguyen Linh | ✔ Nguyen Linh | ✔ Nguyen Linh |
| 2605spvmn134 | Lê Thị Phượng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn135 | Nguyễn Thúy Kiều | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvmn136 | Nguyễn Thị Lệ Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: