| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605spvthcs01 | Phạm Thanh An | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs02 | Bùi Thị Kim Anh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs03 | Hoàng Thị Bình | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs04 | Nguyễn Thị Bình | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs05 | Nguyễn Hoàng Bửu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs06 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Châu Nguyễn Thị Ngọc | — | — | — | ✔ Châu Nguyễn Thị Ngọc | ✔ Châu Nguyễn Thị Ngọc | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs07 | Lưu Minh Chính | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs08 | Lò Quang Đại | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs09 | Phạm Thị Dịu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs10 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ NGUYEN DUNG | — | — | — | — | — | — | — | ✔ DUNG NGUYỄN | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs100 | Dụng Tuấn Thanh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs101 | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Nguyen Thi Ngoc Thanh | — | ✔ Thanh Nguyễn Thị Ngọc | — | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | — | — | ✔ Nguyen Thi Ngoc Thanh | — | — |
| 2605spvthcs102 | Lê Thị Thanh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs103 | Nguyễn Thị Kim Thanh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs104 | Nguyễn Nam Thành | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs105 | Phạm Hiếu Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs106 | Lê Thị Phương Thảo | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | — | — | ⏳ le the bao (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | ⏳ le the bao (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2605spvthcs107 | Đinh Thị Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs108 | Phùng Thị Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs109 | Nguyễn Phương Thảo | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | — | — | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | — | — | — | ✔ Nguyễn Phương Thảo | — |
| 2605spvthcs11 | Lê Thị Ngọc Dung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs110 | Dương Hoàng Trúc Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs111 | Nguyễn Xuân Thiển | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | — | — | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | — | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | — |
| 2605spvthcs112 | Quách Thị Thúy Thiện | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ⏳ ntmh (Chưa được xác minh) |
| 2605spvthcs113 | Vũ Thị Kim Thoa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs114 | Phạm Thị Thu | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | ✔ Thu Phạm | ✔ Thu Phạm | — | ✔ Thu Phạm | — | — | — | — | ✔ Thu Phạm | ✔ Thu Phạm | — | — | ✔ Thu Phạm |
| 2605spvthcs115 | Bùi Thị Hồng Thu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs116 | Đặng Thị Thư | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs117 | Phạm Thị Thanh Thúy | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Phạm Thi Thanh Thúy | — | — | — | — | ✔ Phạm Thi Thanh Thúy | ✔ Phạm Thi Thanh Thúy | — | ✔ Phạm Thi Thanh Thúy | — | — |
| 2605spvthcs118 | Nguyễn Thị Thúy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs119 | Nguyễn Ngọc Thúy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs12 | Phạm Nguyệt Kim Dung | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | — | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | — |
| 2605spvthcs120 | Ngô Hoàng Khánh Thy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs121 | Doãn Thủy Tiên | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | — | ✔ tiên Doãn | — | — | ✔ tiên Doãn | ✔ tiên Doãn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs122 | Nguyễn Trung Tín | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs123 | Phạm Tiến Toàn | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs124 | Phan Hương Trà | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs125 | Đặng Thùy Trang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs126 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs127 | Trần Duy Trang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs128 | Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Trinh | ✔ Trinh Nguyễn | — | ✔ Trinh Nguyễn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs129 | Ngô Thị Trung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs13 | Lê Kiều Lệ Dương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs130 | Võ Chí Trung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs131 | Lê Hoàng Ngọc Tú | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | — | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú |
| 2605spvthcs132 | Nguyễn Thanh Tú | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs133 | Phạm Duy Tùng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs134 | Nguyễn Thị Tuyết | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs135 | Đặng Thị Thu Uyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs136 | Nguyễn Thị Vân | 9 | 5 | 0 | 64% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | — |
| 2605spvthcs137 | Lê Thị Hải Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs138 | Vũ Khánh Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs139 | Vũ Thị Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs14 | Vũ Thị Duyên | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | — | ✔ Duyên Vũ | ✔ Duyên Vũ | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09.01.1987 Vũ Thị | — |
| 2605spvthcs140 | Trần Thị Bảo Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs141 | Thái Nhã Vi | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ Vi Thái Nhã | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Vi Thái Nhã | — | — | — |
| 2605spvthcs142 | Lê Huyền Cang Vy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs143 | Hồ Văn Xoang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs144 | Lê Thị Xuân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs145 | Nguyễn Như Ý | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs146 | Huỳnh Thị Như Ý | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | ✔ HUYNH THI NHU Y | — | ✔ HUYNH THI NHU Y | — | — | — | — | — | — | — | ✔ HUYNH THI NHU Y | — | — | — |
| 2605spvthcs147 | Hồ Thị Hải Yến | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs148 | Phạm Thị Hải Yến | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs15 | Trần Thị Duyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs16 | Lường Thị Hà Giang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs17 | Lê Thị Thu Hà | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs18 | Phạm Thị Thu Hà | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs19 | Đỗ Thị Hải | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ Đỗ Thị Hải | — | ✔ Đỗ Thị Hải | — | ✔ Đỗ Thị Hải | — | ✔ Đỗ Thị Hải | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs20 | Trương Thị Ngọc Hân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs21 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs22 | Nguyễn Thị Hằng | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | — | ✔ Nguyễn Thị Hằng | ✔ Nguyễn Thị Hằng | — |
| 2605spvthcs23 | Nguyễn Thúy Hằng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs24 | Trần Thị Hồng Hạnh | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ tran hanh | ✔ tran hanh | — | — | ⏳ Nguye (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | ⏳ Q (Chưa được xác minh) | — | — | — |
| 2605spvthcs25 | Đinh Thị Hạnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs26 | Lê Thị Hạnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs27 | Nguyễn Thị Minh Hiên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs28 | Lương Trí Hiếu | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | ✔ Luong Tri Hieu | — |
| 2605spvthcs29 | Mấu Thị Hiệu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs30 | Trần Nhật Hòa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs31 | Nguyễn Thị Hoài | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs32 | Phạm Bá Hoàng | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs33 | Nguyễn Thị Ngọc Huệ | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | ✔ ngọc huệ | — |
| 2605spvthcs34 | Bùi Thị Huệ | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs35 | Hồ Thị Huệ | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | — | ✔ Huệ Hồ Thị | ✔ Huệ Hồ Thị | — |
| 2605spvthcs36 | Nguyễn Thị Hoài Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs37 | Lê Ngọc Thanh Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs38 | Lê Thị Thu Hường | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ☑ 2605spvthcs38 (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2605spvthcs39 | Trần Thị Thu Hường | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs40 | Nguyễn Thanh Huy | 5 | 9 | 0 | 36% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thanh Huy | ✔ Nguyễn Thanh Huy | ✔ Nguyễn Thanh Huy | ✔ Nguyễn Thanh Huy | — | ✔ Nguyễn Thanh Huy | — | — |
| 2605spvthcs41 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs42 | Huỳnh Thị Ngọc Huyền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs43 | Nguyễn Thị Huyền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs44 | Nguyễn Thị Huyền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs45 | Phan Thị Huyền | 5 | 9 | 0 | 36% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Huyền Phan Thị | ✔ Huyền Phan Thị | ✔ Huyền Phan Thị | ✔ Huyền Phan Thị | ✔ Huyền Phan Thị | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs46 | Nguyễn Đăng Khánh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs47 | Lê Văn Khánh | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Khánh Lê | ✔ Khánh Lê Văn | ✔ Khánh Lê Văn | — | ✔ Khánh Lê Văn | — | ✔ Khánh Lê Văn | ✔ Khánh Lê Văn | — |
| 2605spvthcs48 | Nguyễn Văn Khoa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs49 | Nguyễn Thị Oanh Kiều | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs50 | Dương Thị Là | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs51 | Khổng Thị Ngọc Lan | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs52 | LÊ THỊ LỆ | 9 | 5 | 0 | 64% | Chưa đạt | — | — | ✔ LE THI LE | ✔ LE THI LE | ✔ LÊ THỊ LỆ | ✔ LÊ THỊ LỆ | ✔ LÊ THỊ LỆ | — | ✔ LÊ THỊ LỆ | ✔ LÊ THỊ LỆ | ✔ LÊ THỊ LỆ | — | ✔ LÊ THỊ LỆ | — |
| 2605spvthcs53 | Phạm Thị Mỹ Lệ | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs54 | Trần Thị Liên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs55 | Trần Thị Liên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs56 | Trương Thị Liễu | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ LIỄU TRƯƠNG | — | — | ✔ LIỄU TRƯƠNG | ✔ LIỄU TRƯƠNG | — | ✔ LIỄU TRƯƠNG | — | — |
| 2605spvthcs57 | Tống Khánh Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs58 | Châu Nhựt Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs59 | Trần Thị Trúc Linh | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | ✔ Linh Tran | ✔ Tran Linh | ✔ Linh Tran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs60 | Hà Yến Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs61 | Lê Hoài Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs62 | Phan Trần Khánh Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs63 | Biền Tiểu Lĩnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs64 | Lưu Thị Trúc Loan | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs65 | Đinh Thanh Loan | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs66 | Trần Thị Lộc | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs67 | Trần Bá Lộc | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs68 | Đỗ Thích Thuyền Luân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs69 | Phạm Trường Lưu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs70 | Trần Thị Lưu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs71 | Nguyễn Thị Luyến | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs72 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs73 | Nguyễn Thị Kiều My | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs74 | Hồ Thị Nga | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs75 | Phạm Thị Nga | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs76 | Đỗ Thị Kim Ngọc | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs77 | Nguyễn Thị Kim Nguyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs78 | Nguyễn Thị Nguyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs79 | Nguyễn Đình Thảo Nguyên | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Nguyên Nguyễn Đình Thảo | ✔ Nguyên Nguyễn Đình Thảo | ✔ Nguyên Nguyễn Đình Thảo | — | ✔ Nguyễn Đình Thảo Nguyên | ✔ Nguyễn Đình Thảo Nguyên | ✔ Nguyễn Đình Thảo Nguyên | ✔ Nguyễn Đình Thảo Nguyên | — | — | — | ✔ Nguyễn Đình Thảo Nguyên | — | — |
| 2605spvthcs80 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs81 | Phan Văn Nguyện | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs82 | Đỗ Văn Nguyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs83 | Điểu Thị Nguyệt | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs84 | Hoàng Nguyễn Phương Nhi | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ Hoàng Nguyễn Phương Nhi | ✔ Hoàng Nguyễn Phương Nhi | ✔ Hoàng Nguyễn Phương Nhi | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Hoàng Nguyễn Phương Nhi | — | — | — |
| 2605spvthcs85 | Cao Thị Nhung | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | ✔ Nhung Cao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
