| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605spvthcs01 | Phạm Thanh An | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ phạm Thanh an 14/11/1989 | ✔ Phạm Thanh An 14/11/1989 | ✔ Phạm Thanh An 14/11/1989 | ✔ Phạm Thanh An 14/11/1989 | ✔ phạm thanh an 14/11/1989 | ✔ phạm thanh an 14/11/1989 | ✔ Phạm Thanh An 14/11/1989 | ✔ Phạm Thanh An 14/11/1989 | ✔ Phạm Thanh An 14/11/1989 | ✔ Phạm Thanh An 14/11/1989 | — | ✔ phạm thanh an 14/11/1989 | ✔ Phạm Thanh An 14/11/1989 | — |
| 2605spvthcs02 | Bùi Thị Kim Anh | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Bùi Thị Kim Anh | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | ✔ Bùi Thị KIm Anh 22?04/1972 | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/72 | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | — | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | ✔ Bùi Thị Kim Anh 22/04/1972 | — |
| 2605spvthcs03 | Hoàng Thị Bình | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Hoàng Thị Bình 05/05/91 | ✔ HOÀNG THỊ BÌNH 05/07/1991 | ✔ Hoàng Thị Bình 05/07/1991 | ✔ Hoàng Thị Bình | ✔ HOÀNG THỊ BÌNH 05 07 1991 | ✔ hoàng thị bình | ✔ Hoàng Thị Bình | ✔ HOÀNG THỊ BÌNH 05/07/1991 | ✔ Hoàng Thị Bình 05/07/1991 | ✔ Hoàng Thị Bình 05/07/1991 | ✔ hoàng thị bình 05/07/1991 | ✔ hoàng thị bình 05/07/1991 | ✔ hoàng thị bình 05/07/1991 | — |
| 2605spvthcs04 | Nguyễn Thị Bình | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | — | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Bình 12/01/1988 | — |
| 2605spvthcs05 | Nguyễn Hoàng Bửu | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | — | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | ✔ Nguyễn Hoàng Bửu 01/07/2000 | — |
| 2605spvthcs06 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | ✔ Châu Nguyễn Thị Ngọc | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | ✔ NGuyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | ✔ Châu Nguyễn Thị Ngọc | ✔ Châu Nguyễn Thị Ngọc | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | — | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/12/1986 | — |
| 2605spvthcs07 | Lưu Minh Chính | 2 | 12 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ Lưu Minh Chính | ✔ Lưu Minh Chính | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs08 | Lò Quang Đại | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Lò Quang Đại | ✔ Lò Quang Đại | ✔ Lò Quang Đại 20/06/2002 | — | ✔ Lò Quang Đại | ✔ Lò Quang Đại | ✔ Lò Quang Đại | ✔ Lò Quang Đại | ✔ Lò Quang Đại | ✔ Lò Quang Đại | — | ✔ Lò Quang Đại 20 06 2002 | ✔ Lò Quang Đại 20/06/2002 | ✔ Lò Quang Đại |
| 2605spvthcs09 | Phạm Thị Dịu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs10 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ NGUYEN DUNG | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | — | ✔ DUNG NGUYỄN | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | — | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | — |
| 2605spvthcs100 | Dụng Tuấn Thanh | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Dụng Tuấn Thanh | ✔ Dụng Tuấn Thanh 18/07/1994 | ✔ Dụng Tuấn Thanh | ✔ Dụng Tuấn Thanh 18/07/1994 | ✔ Dụng Tuấn Thanh 18/07/1994 | ✔ Dụng Tuấn Thanh 18/07/1994 | ✔ Dụng Tuấn Thanh | ✔ Dụng Tuấn Thanh 18/07/1994 | ✔ Dụng Tuấn Thanh 18/07/1994 | — | — | ✔ Dụng Tuấn Thanh 18/07/1994 | — | ✔ Dụng Tuấn Thanh 18/07/1994 |
| 2605spvthcs101 | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Nguyen Thi Ngoc Thanh | — | ✔ Thanh Nguyễn Thị Ngọc | — | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Thanh | — | — | ✔ Nguyen Thi Ngoc Thanh | — | — |
| 2605spvthcs102 | Lê Thị Thanh | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Thanh | ✔ Lê Thị Thanh | ✔ Lê Thị Thanh | — | — | — | — | ✔ Lê Thị Thanh | ✔ Lê Thị Thanh | ✔ Lê Thị Thanh | ✔ Lê Thị Thanh | ✔ Lê Thị Thanh | ✔ Lê Thị Thanh | ✔ Lê Thị Thanh |
| 2605spvthcs103 | Nguyễn Thị Kim Thanh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs104 | Nguyễn Nam Thành | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs105 | Phạm Hiếu Thảo | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | — | ✔ Phạm Hiếu Thảo | ✔ Phạm Hiếu Thảo | — |
| 2605spvthcs106 | Lê Thị Phương Thảo | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Lê Thị Phương Thảo | ✔ Lê Thị Phương Thảo | ✔ Lê Thị Phương Thảo | ⏳ le the bao | ✔ Lê Thị Phương Thảo | ✔ Lê Thị Phương Thảo | ✔ Lê Thị Phương Thảo | ✔ Lê Thị Phương Thảo | ✔ Lê Thị Phương Thảo | ✔ Lê Thị Phương Thảo | — | ⏳ le the bao | ✔ Lê Thị Phương Thảo 24/9/1981 | — |
| 2605spvthcs107 | Đinh Thị Thảo | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | ✔ Đinh Thị Thảo | — | ✔ Đinh Thị Thảo | — | ✔ Đinh Thị Thảo | — | — | — | ✔ Đinh Thị Thảo | — | ✔ Đinh Thị Thảo | — | ✔ Đinh Thị Thảo |
| 2605spvthcs108 | Phùng Thị Thảo | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Phung Thảo | ✔ Phùng Thị thảo | ✔ Phùng Thị Thảo | ✔ Phùng Thị Thảo | — | — | ✔ PHÙNG THỊ THẢO | — | ✔ Phùng Thị Thảo | — | — | — | ✔ Phùng Thị Thảo | ✔ Phùng Thi Thảo |
| 2605spvthcs109 | Nguyễn Phương Thảo | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | — | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | — | ✔ Nguyễn Phương Thảo | ✔ Nguyễn Phương Thảo | — |
| 2605spvthcs11 | Lê Thị Ngọc Dung | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngoc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | — | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | ✔ Lê Thị Ngọc Dung | — |
| 2605spvthcs110 | Dương Hoàng Trúc Thảo | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Dương Hoàng Trúc Thảo | ✔ Dương Hoàng Trúc Thảo | ✔ Dương Hoàng Trúc Thảo | ✔ Dương Hoàng Trúc Thảo | ✔ Dương Hoàng Trúc Thảo | ✔ Dương Hoàng Trúc Thảo | — | ✔ Dương Hoàng Trúc Thảo | ✔ Dương Hoàng Trúc Thảo | — |
| 2605spvthcs111 | Nguyễn Xuân Thiển | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | — | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | — | ✔ Nguyen Xuan Thien | ✔ Nguyen Xuan Thien | — |
| 2605spvthcs112 | Quách Thị Thúy Thiện | 14 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ✔ Quách Thị Thúy Thiện | ⏳ ntmh |
| 2605spvthcs113 | Vũ Thị Kim Thoa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs114 | Phạm Thị Thu | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | ✔ Thu Phạm | ✔ Thu Phạm | — | ✔ Thu Phạm | — | — | — | — | ✔ Thu Phạm | ✔ Thu Phạm | — | — | ✔ Thu Phạm |
| 2605spvthcs115 | Bùi Thị Hồng Thu | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | — | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | ✔ Bùi Thị Hồng Thu 15/08/2003 | — |
| 2605spvthcs116 | Đặng Thị Thư | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs117 | Phạm Thị Thanh Thúy | 4 | 10 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Phạm Thi Thanh Thúy | — | — | — | — | ✔ Phạm Thi Thanh Thúy | ✔ Phạm Thi Thanh Thúy | — | ✔ Phạm Thi Thanh Thúy | — | — |
| 2605spvthcs118 | Nguyễn Thị Thúy | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ NGUYỄN THỊ THÚY | ✔ Nguyễn Thị Thuý | ✔ Nguyễn Thị Thuý | ✔ Nguyễn Thị Thuý | ✔ Nguyễn Thị Thúy | ✔ Nguyễn Thị Thúy | ✔ Nguyễn Thị Thúy | ✔ Nguyễn Thị Thúy | ✔ Nguyễn Thị Thúy | ✔ Nguyễn Thị Thúy | — | ✔ Nguyễn Thị Thúy | ✔ Nguyễn Thị Thúy | — |
| 2605spvthcs119 | Nguyễn Ngọc Thúy | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Nguyễn Ngọc Thúy | ✔ Nguyễn Ngọc Thúy | ✔ Nguyễn Ngọc Thúy | ✔ Nguyễn Ngọc Thúy | ✔ Nguyễn Ngọc Thúy | ✔ Nguyễn ngọc Thúy | ✔ Nguyễn ngọc Thúy | ✔ Nguyễn ngọc Thúy | ✔ Nguyễn ngọc Thúy | ✔ Nguyễn ngọc Thúy | — | ✔ Nguyễn ngọc Thúy | ✔ Nguyễn ngọc Thúy | — |
| 2605spvthcs12 | Phạm Nguyệt Kim Dung | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Pham Nguyet Kim Dung 25/04/88 | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ PHAM NGUYET KIM DUNG | ✔ Kim Dung | ✔ PHAM NGUYET KIM DUNG | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | ✔ Kim Dung | — |
| 2605spvthcs120 | Ngô Hoàng Khánh Thy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs121 | Doãn Thủy Tiên | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ tiên Doãn | — | — | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ tiên Doãn | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ Doãn Thuỷ Tiên | ✔ Doãn Thuỷ Tiên |
| 2605spvthcs122 | Nguyễn Trung Tín | 9 | 5 | 0 | 64% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | — | — | — | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | — | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | ✔ Nguyễn Trung Tín 26/4/1992 | — |
| 2605spvthcs123 | Phạm Tiến Toàn | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs124 | Phan Hương Trà | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs125 | Đặng Thùy Trang | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thuỳ Trang | ✔ Đặng Thuỳ Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thuỳ Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | ✔ Đặng Thùy Trang 24/05/1995 | — |
| 2605spvthcs126 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | ✔ Nguyễn Thi Quỳnh Trang | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | — | — | ✔ Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/02/1986 | — |
| 2605spvthcs127 | Trần Duy Trang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs128 | Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Trinh | ✔ Trinh Nguyễn | ✔ Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | ✔ Trinh Nguyễn | — | ✔ Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | ✔ Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | ✔ Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | ✔ Diễm Trinh | ✔ Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | — | ✔ Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | ✔ Nguyễn Ngọc Diễm Trinh | — |
| 2605spvthcs129 | Ngô Thị Trung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs13 | Lê Kiều Lệ Dương | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | ✔ Lê Kiều Lệ Dương | — |
| 2605spvthcs130 | Võ Chí Trung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs131 | Lê Hoàng Ngọc Tú | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | — | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú | ✔ Lê Hoàng Ngọc Tú |
| 2605spvthcs132 | Nguyễn Thanh Tú | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Nguyễn Thanh Tú | ✔ Nguyễn Thanh Tú | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | — | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | ✔ Nguyễn Thanh Tú 01/09/2003 | — |
| 2605spvthcs133 | Phạm Duy Tùng | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | — | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | ✔ Phạm Duy Tùng 02/03/1997 | — |
| 2605spvthcs134 | Nguyễn Thị Tuyết | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | — | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | ✔ Nguyễn Thị Tuyết | — |
| 2605spvthcs135 | Đặng Thị Thu Uyên | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Đặng Thị Thu Uyên | ✔ Đặng Thị Thu Uyên | ✔ Đặng Thị Thu Uyên | ✔ Đặng Thị Thu Uyên | — | ✔ Đặng Thị Thu Uyên | ✔ Đặng Thi Thu Uyên | — |
| 2605spvthcs136 | Nguyễn Thị Vân | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Thị Vân | — | ✔ Nguyễn Thị Vân | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | ✔ van nguyen thi | — |
| 2605spvthcs137 | Lê Thị Hải Vân | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | — | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân | ✔ Lê Thị Hải Vân |
| 2605spvthcs138 | Vũ Khánh Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs139 | Vũ Thị Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs14 | Vũ Thị Duyên | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | — | ✔ Vũ Thị Duyên | ✔ Duyên Vũ | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | ✔ Duyên 09 01 1987 Vũ Thị | — |
| 2605spvthcs140 | Trần Thị Bảo Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthcs141 | Thái Nhã Vi | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Vi Thái Nhã | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ Vi Thái Nhã | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | ✔ THÁI NHÃ VI 10/06/1987 | — |
| 2605spvthcs142 | Lê Huyền Cang Vy | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12062001 | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | — | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | — | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | ✔ Lê Huyền Cang Vy 12/06/2001 | — |
| 2605spvthcs143 | Hồ Văn Xoang | 5 | 9 | 0 | 36% | Chưa đạt | ✔ Hồ Văn Xoang | ✔ Hồ Văn Xoang | ✔ Hồ Văn Xoang | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Hồ Văn Xoang | ✔ Hồ Văn Xoang | — |
| 2605spvthcs144 | Lê Thị Xuân | 13 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Lê Thị Xuân | ✔ LÊ THỊ XUÂN | ✔ LÊ THỊ XUÂN 21 02 1982 | ✔ lê thị xuân 21/02 | ✔ LÊ THỊ XUÂN 21 02 1982 | ✔ LÊ THỊ XUÂN 21 02 1982 | ✔ LÊ THỊ XUÂN 21 02 1982 | ✔ LÊ THỊ XUÂN 21 02 1982 | ✔ LÊ THỊ XUÂN 21 02 1982 | ✔ lê thị xuân | ✔ lê thị xuân | ✔ lê thị xuân | ✔ lê thị xuân | — |
