| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605spvthpt01 | Bùi Mai Anh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt02 | Bùi Thị Ánh | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Bùi Thị Ánh - thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ bùi thị ánh thpt đại đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ bùi thị ánh thpt đại đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Vũ Thị Hoài Thương - Bùi Thị Ánh (Chưa được xác minh) | ⏳ Vũ Thị Hoài Thương - Bùi Thị Ánh (Chưa được xác minh) | ⏳ bùi thị ánh thpt đại đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ bùi thị ánh thpt đại đồng (Chưa được xác minh) | — | — | ⏳ bùi thị ánh thpt đại đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ bùi thị ánh thpt đại đồng (Chưa được xác minh) |
| 2605spvthpt03 | Cao Trọng Ban | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt04 | Nguyễn Thái Bình | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt05 | Trần Nguyễn Duy Bình | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt06 | Phạm Hữu Bình | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt07 | Đinh Nữ Diễn Chi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt08 | Nguyễn Thị Mộng Chinh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt09 | Phạm Thị Quỳnh Cư | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt10 | Nguyễn Mạnh Cường | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | — | — | ⏳ Nguyễn Mạnh Cường Thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Mạnh Cường THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Mạnh Cường Thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Mạnh Cường Thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Mạnh Cường Thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Mạnh Cường Thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Nguyễn Mạnh Cường Thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Mạng Cường Thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Mạnh Cường Thpt Đại Đồng (Chưa được xác minh) |
| 2605spvthpt100 | Nguyễn Thị Bảo Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt101 | Nguyễn Sĩ Trung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt102 | Nguyễn Văn Truyền | 4 | 9 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | — | ⏳ Xinh Ka | ⏳ Ka Xinh (Chưa được xác minh) | ⏳ Xinh Ka | ⏳ Ka Xinh (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt103 | Lê Thanh Tuấn | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt104 | Phạm Tuyên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt105 | Đinh Thị Mỹ Tuyền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt106 | Nguyễn Tường Vân | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Van Nguyen Tuong | ✔ Van Nguyen Tuong | — | — | — | ✔ Van Nguyen Tuong | — |
| 2605spvthpt107 | Lường Thị Hoa Vân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt108 | Lê Bích Vân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt109 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt11 | Vũ Mạnh Cường | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt110 | Trần Thị Ánh Vi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt111 | Dương Thị Vi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt112 | Phạm Như Việt | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | ✔ Phạm Như Việt | — | — |
| 2605spvthpt113 | Nguyễn Tiến Vính | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | ⏳ Tiến Vính Nguyễn | ⏳ Tiến Vính Nguyễn | — | — | — | — | — | ⏳ NGUYỄN TIẾN VÍNH_THPT BUÔN HỒ (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt114 | Hoàng Đạt Vượng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt115 | Nguyễn Thị Xuân | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Xuân Nguyễn | — | ✔ Xuân Nguyễn | — | — | — | ✔ Xuân Nguyễn |
| 2605spvthpt116 | Huỳnh Thị Như Ý | 2 | 11 | 0 | 15% | Chưa đạt | — | — | ✔ HUYNH THI NHU Y | — | — | — | — | — | — | — | ✔ HUYNH THI NHU Y | — | — |
| 2605spvthpt117 | Lê Thị Hồng Yến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt118 | Đỗ Thị Yến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt12 | Lục Thị Đan | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt13 | Trần Song Hồng Đào | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ Trần Song Hồng Đào | — | — | — | ✔ Trần Song Hồng Đào | ✔ Trần Song Hồng Đào | ✔ Trần Song Hồng Đào | ✔ Trần Song Hồng Đào | ✔ Trần Song Hồng Đào | ✔ Trần Song Hồng Đào | ✔ Trần Song Hồng Đào | — | ✔ Trần Song Hồng Đào |
| 2605spvthpt14 | Phạm Thị Đào | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | ✔ Dao Phạm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt15 | Võ Thị Ngọc Diệp | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt16 | Đặng Ngọc Đồng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt17 | Nguyễn Văn Đức | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt18 | Huỳnh Thị Quỳnh Dung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt19 | Hỏ Văn Dũng | 13 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng | ✔ Hỏ Văn Dũng |
| 2605spvthpt20 | Huỳnh Hải Dương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt21 | Nguyễn Thị Duyên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt22 | Trương Thị Duyên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt23 | Nguyễn Thị Giang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt24 | Trần Thị Quỳnh Giao | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt25 | Đào Khả Hà | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt26 | Hồ Thị Ngọc Hà | 8 | 5 | 0 | 62% | Chưa đạt | ✔ Hà Hồ | ✔ Hà Hồ | ✔ Hà Hồ | ✔ Hà Hồ | ✔ Hà Hồ | — | — | ✔ Hà Hồ | — | — | — | ✔ Hà Hồ | ✔ Hà Hồ |
| 2605spvthpt27 | Nguyễn Đình Hải | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt28 | Đỗ Hải | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt29 | Hồ Hoàng Hải | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Hai Hồ | ✔ Hai Hồ | ✔ Hai Hồ | — | — | — | — | ✔ Hai Hồ | — | ✔ Hai Hồ |
| 2605spvthpt30 | Nguyễn Thị Như Hằng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt31 | Nguyễn Thị Hạnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt32 | Trần Hữu Hạnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt33 | Y Nghiêm Hđơk | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt34 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt35 | Cao Huy Hiệp | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt36 | Trần Thị Hiệp | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt37 | Lê Thị Thanh Hiếu | 6 | 7 | 0 | 46% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Lê Thị Thanh Hiếu | — | ✔ Lê Thị Thanh Hiếu | ✔ Hiếu Lê Thị Thanh | — | ✔ Hiếu Lê Thị Thanh | ✔ Hiếu Lê Thị Thanh | — | ✔ Hiếu Lê Thị Thanh |
| 2605spvthpt38 | Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt39 | Nguyễn Đức Hiếu | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt40 | Phan Nguyễn Minh Hiếu | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | — | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu | ✔ Phan Nguyễn Minh Hiếu |
| 2605spvthpt41 | Trần Thị Thanh Hòa | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Trần Hoà |
| 2605spvthpt42 | Phan Văn Hùng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt43 | Trần Thị Mận Hương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt44 | Quách Thị Hương | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ⏳ QUÁCH THỊ HƯƠNG _ THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Hương - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Quách Thị Hương - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Hương - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | — | — | ⏳ Quách Thị Hương _ THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) |
| 2605spvthpt45 | Phùng Thị Hương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt46 | Nguyễn Hữu Huy | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt47 | Bùi Thị Phong Huyền | 13 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Bùi Huyền | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi | ✔ Huyền Bùi |
| 2605spvthpt48 | Phan Thị Thanh Huyền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt49 | Nguyễn Thị Như Huỳnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt50 | Nguyễn Ngọc Khánh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt51 | Nguyễn Thị Khoa | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt52 | Nguyễn Ngọc Kiên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt53 | Y Mới Ksơr | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt54 | Phan Tấn Long | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt55 | Trần Thiện Lượm | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt56 | H' Mai | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt57 | Lệnh Anh Minh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt58 | Lê Thị Ly Na | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt59 | Trần Thị Ly Na | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt60 | Trần Thị Tố Nga | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt61 | Bùi Thị Ngọc | 4 | 9 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | ⏳ BÙI THỊ NGỌC THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Ngọc THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | ⏳ Bùi Quang Thịnh THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Hương _ THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2605spvthpt62 | Trần Thị Ngọc | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | — | — | — | ⏳ Trần Thị Ngọc - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Trần Thị Ngọc - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | — | — | — | ⏳ Trần Thị Ngọc - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | — | — | — | — |
| 2605spvthpt63 | Trần Thị Hồng Nhung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt64 | Võ Thành Ny | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt65 | Lê Kim Phúc | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt66 | Lê Văn Sáu Phước | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt67 | Thân Thị Phương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt68 | Lê Thị Cẩm Quyên | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ LE THI CAM QUYEN | ✔ LE THI CAM QUYEN | ✔ LE THI CAM QUYEN | — | — | — | ✔ LE THI CAM QUYEN | ✔ LE THI CAM QUYEN | ✔ LE THI CAM QUYEN | ✔ LE THI CAM QUYEN | ✔ LE THI CAM QUYEN | — | ✔ LE THI CAM QUYEN |
| 2605spvthpt69 | Huỳnh Thị Quyên | 2 | 11 | 0 | 15% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Quyên Huỳnh Thị | ✔ Huỳnh Thị Quyên | — | — |
| 2605spvthpt70 | Trần Thị Lệ Quyên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt71 | Nguyễn Trúc Quỳnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt72 | H Rinh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt73 | Nguyễn Duy Sơn | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | ✔ Sơn Nguyễn Duy | ✔ Sơn Nguyễn Duy | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Sơn Nguyễn Duy | — | — |
| 2605spvthpt74 | Nguyễn Bá Sơn | 8 | 5 | 0 | 62% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Sơn Nguyễn bá | ✔ Sơn Nguyễn bá | ✔ Sơn Nguyễn bá | ✔ Sơn Nguyễn bá | ✔ Sơn Nguyễn bá | ✔ Sơn Nguyễn bá | ✔ Sơn Nguyễn bá | ✔ Sơn Nguyễn bá |
| 2605spvthpt75 | Ngô Tiến Sỹ | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt76 | Nguyễn Thị Thái | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt77 | Phan Thuý Thanh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt78 | Nguyễn Trung Thành | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | — | — | ✔ Nguyễn Trung Thành | — | ✔ Nguyễn Trung Thành | — | — | ✔ Nguyễn Trung Thành | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt79 | Nguyễn Thị Thao | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt80 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt81 | Bùi Thị Phương Thảo | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ⏳ Bùi Thị Phương Thảo THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Phương Thảo _THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | ⏳ BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | ⏳ BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | ⏳ BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | ⏳ BUUIF THỊ PHƯƠNG THẢO THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | ⏳ BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | ⏳ BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO THPT ĐẠI ĐONG (Chưa được xác minh) | ⏳ Bùi Thị Phương Thảo THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Quách Thị Hương - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO THPT ĐẠI ĐỒNG (Chưa được xác minh) | — |
| 2605spvthpt82 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt83 | Nguyễn Hoàn Thiện | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | — | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn | ✔ Thiện Nguyễn Hoàn |
| 2605spvthpt84 | Nguyễn Thị Thiết | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt85 | Bùi Quang Thịnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt86 | Nguyễn Hà Thu | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt87 | Nguyễn Thị Từ Thu | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt88 | Phan Văn Thuận | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt89 | Nguyễn Thị Bích Thuận | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt90 | Nông Thị Thương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt91 | Vũ Thị Hoài Thương | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | ⏳ Vũ Thị Hoài Thương THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Vũ Thị Hoài Thương - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | ⏳ Vũ Thị Hương Thương - THPT Đại Đồng (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Vũ Thị Hoài Thương - Bùi Thị Ánh (Chưa được xác minh) | ⏳ Vũ Thị Hoài Thương - Bùi Thị Ánh (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt92 | Nguyễn Thị Thuỷ | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt93 | Hoàng Thị Thúy | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | — | ✔ Thuý Hoàng | — | ✔ Thuý Hoàng | ✔ Thuý Hoàng | ✔ Thuý Hoàng | — | — | ✔ Thuý Hoàng | — | — | — |
| 2605spvthpt94 | Nguyễn Thị Thủy | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt95 | Võ Nguyễn Huyền Trân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt96 | Nguyễn Thu Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt97 | Đặng Thị Minh Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt98 | Lê Ngọc Đoan Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvthpt99 | Lò Thùy Trang | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | — | — | ✔ Lò Thùy Trang | ✔ Lò Thùy Trang | ✔ Lò Thùy Trang | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: