| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605spvth001 | Nguyễn Thị Nhung | 4 | 9 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Nguyễn Nhung | ✔ Nguyễn Thị Nhung | ✔ Nguyễn Thị Nhung | ✔ Nguyen Thi Nhung | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth002 | Bùi Thị Hằng | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ Bùi Thị Hằng | — | — | — | ✔ Bùi Thị Hằng | ✔ Bùi Thị Hằng | ✔ Bùi Thị Hằng | ✔ Bùi Thị Hằng | ✔ Bùi Thị Hằng | ✔ Bùi Thị Hằng | ✔ Bùi Thị Hằng | — | ✔ BÙI THỊ HẰNG |
| 2605spvth003 | Biện Thị Hường | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ huong bien | ✔ huong bien | — | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | — | ✔ huong bien |
| 2605spvth004 | Nguyễn Thị Dung | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | — | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | — | ✔ Nguyễn Thị Dung |
| 2605spvth005 | Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | — | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | ✔ Nguyễn Thị Cửu Vân Hương |
| 2605spvth006 | Chu Thị Thùy Dung | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | ✔ Dung Chu Thị Thuỳ | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | — | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | — | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | — | — | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | — | — |
| 2605spvth007 | Lô Ngọc Trâm | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | ✔ Lô Ngọc Trâm | — | ✔ LÔ NGỌC TRÂM | ✔ LÔ NGỌC TRÂM | — | ✔ LÔ NGỌC TRÂM | — | — | — | — | — | — | ✔ LÔ NGỌC TRÂM |
| 2605spvth008 | Lữ Thị Hội | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | ✔ Lữ Thị Hội | ✔ Lữ Thị Hội | — | ✔ Lữ Thị Hội | — | ✔ Lữ Thị Hội | — | ✔ Lữ Thị Hội | — | — | ✔ Lữ Thị Hội | — | ✔ Lữ Thị Hội |
| 2605spvth009 | Nguyễn Thị Nhãn | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Nhan | — | — | ✔ Nguyễn Nhàn | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyen Nhan | — | — |
| 2605spvth010 | Ngô Hoàng Khánh Thy | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Ngô Hoàng Khánh Thy | — | ✔ Ngô Hoàng Khánh Thy | — | — | — | ✔ Ngô Hoàng Khánh Thy |
| 2605spvth011 | Võ Kim Điền | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Võ Kim Điền | ✔ Võ Kim Điền | — | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | — | ✔ Vo Kim Dien |
| 2605spvth012 | Vũ Thị Thanh Thanh | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | — | ✔ Vũ Thị Thanh Thanh | — | ✔ Vũ Thị Thanh Thanh | ✔ Vũ Thị Thanh Thanh | ✔ Vũ Thị Thanh Thanh | ✔ Vũ Thị thanh thanh | ✔ Vũ Thị Thanh Thanh | ✔ Vũ Thị Thanh Thanh | ✔ Vũ Thị Thanh Thanh | ✔ Vũ Thị thanh thanh | — | ✔ Vũ Thị Thanh Thanh |
| 2605spvth013 | Phan Thị Quỳnh Như | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | — | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | — | ✔ Phan Thị Quỳnh Như | — | ✔ Phan Thị Quỳnh Như |
| 2605spvth014 | Nguyễn Thị Hồng Liên | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Hồng Liên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth015 | Lê Thị Ngọc Tuyền | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | — | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền | — | ✔ Lê Thị Ngọc Tuyền |
| 2605spvth016 | Võ Tấn Tiền | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | — | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền | ✔ Võ Tấn Tiền |
| 2605spvth017 | Võ Thị Lan Anh | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Võ Thị Lan Anh | ✔ Võ Thị Lan Anh | — | ✔ Võ Thị Lan Anh | ✔ Võ Thị Lan Anh | ✔ Võ Thị Lan Anh | ✔ Võ Thị Lan Anh | ✔ Võ Thị Lan Anh | ✔ Võ Thị Lan Anh | ✔ Võ Thị Lan Anh | ✔ Võ Thị Lan Anh | — | ✔ Võ Thị Lan Anh |
| 2605spvth018 | Nguyễn Văn Lâm | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM | — | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM 20/04/2078 | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM | ✔ nguyen lam | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM | ✔ NGUYỄN VĂN LÂM | — | ✔ nguyen lam |
| 2605spvth019 | Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | 4 | 9 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | ✔ Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | — | — | ✔ Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | ✔ Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | — |
| 2605spvth020 | Nguyễn Ngọc Phúc | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ nguyễn ngọc phúc | ✔ nguyễn ngọc phúc | — | ✔ nguyễn ngọc phúc | ✔ Nguyễn Ngọc Phúc | ✔ Nguyễn Ngọc Phúc | ✔ Nguyễn Ngọc Phúc | ✔ nguyễn ngọc phúc | ✔ nguyễn ngọc phúc | ✔ nguyễn ngọc phúc | ✔ Nguyễn Ngọc Phúc | — | ✔ nguyễn ngọc phúc |
| 2605spvth021 | Trần Ngọc Tân | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | — | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân | ✔ Trần Ngọc Tân |
| 2605spvth022 | Phạm Ngọc Hương | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Ngọc Hương | — | ✔ Phạm Ngọc Hương | ✔ Phạm Ngọc Hương | ✔ Phạm Ngọc Hương | ✔ Phạm Ngọc Hương | ✔ Phạm Ngọc Hương | ✔ Pham Ngoc Huong | ✔ Phạm Ngọc Hương | ✔ Phạm Ngọc Hương | ✔ Phạm Ngọc Hương | — | ✔ Phạm Ngọc Hương |
| 2605spvth023 | Lê Thị Kim Phượng | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ LÊ THỊ KIM PHƯỢNG | ✔ Lê Thị Kim Phượng 2003 | ✔ LÊ THỊ KIM PHƯỢNG | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 | — | ✔ Lê Thị Kim Phượng 26/11/2003 |
| 2605spvth024 | Nguyễn Thu Hà | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | — | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà | ✔ Nguyễn Thu Hà |
| 2605spvth025 | Nguyễn Huỳnh Lan Thanh | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Nguyễn Huỳnh Lan Thanh | ✔ Nguyễn Thành | — | ✔ Nguyễn Huỳnh Lan Thanh 05/03/1998 | ✔ Nguyễn Huỳnh Lan Thanh 05/03/1998 | ✔ Nguyễn Huỳnh Lan Thanh | ✔ Nguyễn Huỳnh Lan Thanh05031998 | ✔ Nguyễn Huỳnh Lan Thanh05031998 | ✔ Nguyễn Huỳnh Lan Thanh 05031998 | ✔ Nguyễn Thành | ✔ Nguyễn Thành | — | ✔ Nguyễn Huỳnh Lan Thanh 05031998 |
| 2605spvth026 | Phan Ngọc Trăm | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/5/1994 | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/5/1994 | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/5/1994 | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/5/1994 | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/5/1994 | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/05/1994 | ✔ phan ngọc trăm 09/5/1994 | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/5/1994 | — | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/5/1994 | ✔ Phan Ngọc Trăm 09/5/1994 | — | — |
| 2605spvth027 | Nguyễn Thị Uyên | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Uyên | ✔ nguyen thi uyen | ✔ Nguyễn Thị Uyên | ✔ Nguyễn Thị Uyên | ✔ Nguyễn Thị Uyên | ✔ Nguyễn Thị Uyên | — | ✔ Nguyễn Thị Uyên |
| 2605spvth028 | Phạm Thị Thuý Hương | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | — | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | ✔ Phạm Thị Thuý Hương | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | ✔ Phạm Thị Thuý Hương | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | ✔ Phạm Thị Thúy Hương | ✔ Phạm Thị Thúy Hương |
| 2605spvth029 | Lê Kiều Ngân | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Lê Kiều Ngân 16 05 2002 | ✔ Lê Kiều Ngân 16 05 2002 | — | ✔ Lê Kiều Ngân | ✔ Lê Kiều Ngân | ✔ Lê Kiều Ngân | ✔ Lê Kiều Ngân | ✔ LÊ KIỀU NGÂN | ✔ Lê Kiều Ngân | ✔ Lê Kiều Ngân | ✔ Lê Kiều Ngân 16/05/2002 | — | ✔ Lê Kiều Ngân 16/05/2002 |
| 2605spvth030 | Trần Phạm Huyền Vy | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Trần Phạm Huyền Vy04 06 1986 | ✔ Trần phạm huyền Vy | — | ✔ Trần phạm Huyền Vy | ✔ Trần Phạm Huyền Vy | ✔ Trần Phạm Huyền Vy | ✔ Trần Phạm Huyền Vy | ✔ TRẦN PHẠM HUYỀN VY | ✔ Trần Phạm Huyền Vy | ✔ TRẦN PHẠM HUYỀN VY | ✔ TRẦN PHẠM HUYỀN VY | — | ✔ Trần Phạm Huyền Vy |
| 2605spvth031 | Nguyễn Thị Hồng Đào | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | — | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 | — | ✔ Nguyễn Thị Hồng Đào 21/09/1997 |
| 2605spvth032 | Nguyễn Thị Hoa | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth033 | Lê Thị Quế Trân | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Lê Thị Quế Trân | ✔ Lê Thị Quế Trân 04/01/2003 | — | ✔ Lê Thị Quế Trân 04/01/2003 | ✔ Lê Thị Quế Trân | ✔ Lê Thị Quế Trân | ✔ Lê Thị Quế Trân | ✔ Lê Thị Quế Trân | ✔ Lê Thị Quế Trân | ✔ Lê Thị Quế Trân | ✔ Lê Thị Quế Trân 04/01/2003 | — | ✔ Lê Thị Quế Trân 04/01/2003 |
| 2605spvth034 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth035 | Đặng Thị Thúy Hằng | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THUÝ HẰNG 13032001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 | — | ✔ ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG 13/03/2001 |
| 2605spvth036 | Nguyễn Phát Tài | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ Nguyen Phat Tai | ✔ Nguyễn Phát Tài | ✔ Nguyễn Phát Tài 26/02/2002 | ✔ Nguyễn Phát Tài | — | ✔ Nguyễn Phát Tài | ✔ Nguyễn Phát Tài | — | — | ✔ Nguyễn Phát Tài | ✔ Nguyễn Phát Tài | — | ✔ Nguyễn Phát Tài |
| 2605spvth037 | Hà Thế Phương | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | — | ✔ HÀ THẾ PHƯƠNG | ✔ Hà Thế Phương | ✔ Hà Thế Phương | ✔ Hà Thế Phương | ✔ Hà Thế Phương | ✔ Hà Thế Phương | ✔ Hà Thế Phương | ✔ Hà Thế Phương | ✔ Hà Thế Phương | ✔ Hà Thế Phương | — | ✔ Hà Thế Phương |
| 2605spvth038 | Bùi Thị Thúy An | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Bùi Thị Thuý An | ✔ Bùi Thị Thuý An | — | ✔ Bùi Thị Thuý An | ✔ Bùi Thị Thuý An | ✔ Bùi Thị Thuý An | ✔ Bùi Thị Thuý An | ✔ Bùi Thị Thuý An | ✔ Bùi Thị Thuý An | ✔ Bùi Thị Thuý An | ✔ Bùi Thị Thuý An | — | ✔ Bùi Thị Thuý An |
| 2605spvth039 | Đinh Thị Mai Quỳnh | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | — | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | — | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh | — | ✔ Đinh Thị Mai Quỳnh |
| 2605spvth040 | Nguyễn Thị Trang | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Trang Nguyễn Thị | ✔ Nguyễn Thị Trang | — | ✔ Nguyễn Thị Trang | ✔ Nguyễn Thị Trang | ✔ Nguyễn Thị Trang | ✔ Nguyễn Thị Trang | ✔ trang nguyen thi | ✔ Nguyễn Thị Trang | ✔ Nguyễn Thị Trang | ✔ trang nguyen thi | — | ✔ trang nguyen thi |
| 2605spvth041 | Nguyễn Ngọc Thanh Trúc | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | — | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/1996 | ✔ Nguyễn Ngọc thanh Trúc 07/02/1996 |
| 2605spvth042 | Nguyễn Hồng Phát | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Nguyễn Hồng Phát | ✔ Nguyễn Hồng Phát | — | ✔ Nguyễn Hồng Phát | ✔ Nguyễn Hồng Phát | ✔ Nguyễn Hồng Phát | ✔ Nguyễn Hồng Phát | ✔ Nguyễn Hồng Phát | ✔ Phát Nguyễn Hồng | ✔ Nguyễn Hồng Phát | ✔ Nguyễn Hồng Phát | — | ✔ Nguyễn Hồng Phát |
| 2605spvth043 | Tô Thị Thùy Trang | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trang Tô | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | — | ✔ Trang Tô Thị Thùy |
| 2605spvth044 | Nguyễn Ngọc Tú Anh | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Anh Nguyễn Ngọc Tú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth045 | Triệu Thị Kim Huệ | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | ✔ Trieu Thi Kim Hue | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | ✔ Trieu Thi Kim Hue | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | ✔ Triệu Thị Kim Huệ | — | ✔ Triệu Thị Kim Huệ |
| 2605spvth046 | Lê Huỳnh Thảo Nhi | 13 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi | ✔ Lê Huỳnh Thảo Nhi |
| 2605spvth047 | Lê Thị Thảo Nhi | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 | ✔ Lê Thị Thảo Nhi | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 | — | — | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 | — | ✔ Lê Thị Thảo Nhi 21/12/2003 |
| 2605spvth048 | Mai Thị Phương | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | ✔ Mai Thị Phương | ✔ Mai Thị Phương | — | — | — | — | ✔ Mai Thị Phương | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth049 | Vũ Thanh Hoài | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | — | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 | ✔ VŨ THANH HOÀI 08/01/1999 |
| 2605spvth050 | Phạm Nga Phương Thảo | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | — | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | ✔ PHẠM NGA PHƯƠNG THẢO | — | ✔ Phạm Thảo |
| 2605spvth051 | Tô Thị Nga | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | ✔ Tô Thị Nga | — | — | ✔ Tô Thị Nga | ✔ tô thị nga | ✔ Tô Thị Nga | ✔ tô thị nga | — | ✔ Tô Thị Nga | ✔ Tô Thị Nga | ✔ Tô Thị Nga | — | ✔ Tô Thị Nga |
| 2605spvth052 | Đỗ Thị Thanh Trà | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | ✔ Đỗ Thị Thanh Trà | ✔ Đỗ Thị Thanh Trà | ✔ Đỗ Thị Thanh Trà | ✔ Đỗ Thị Thanh Trà | ✔ Đỗ Thị Thanh Trà | ✔ Đỗ Thị Thanh Trà | — | ✔ Đỗ Thị Thanh Trà | — | — | — | — | — |
| 2605spvth053 | Dương Thị Xuân Quỳnh | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ DƯƠNG THỊ XUÂN QUỲNH | ✔ DƯƠNG THỊ XUÂN QUỲNH | ✔ DƯƠNG THỊ XUÂN QUỲNH | ✔ DƯƠNG THỊ XUÂN QUỲNH | ✔ Dương Thị Xuân Quỳnh | ✔ Dương Thị Xuân Quỳnh | ✔ Dương Thị Xuân Quỳnh | ✔ Dương Thị Xuân Quỳnh | — | — | ✔ Dương Thị Xuân Quỳnh | — | ✔ Dương Thị Xuân Quỳnh |
| 2605spvth054 | Phạm Thị Hà Phương | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG | ✔ Phạm Thị Hà Phương | — | ✔ Phạm Thị Hà Phương | ✔ Phạm Thị Hà Phương | ✔ Phạm Thị Hà Phương | ✔ Phạm Thị Hà Phương | ✔ Phạm Thị Hà Phương | ✔ Phạm Thị Hà Phương | ✔ Phạm Thị Hà Phương | ✔ Phạm Thị Hà Phương | — | ✔ Phạm Thị Hà Phương |
| 2605spvth055 | Bùi Nguyễn Thảo Ngân | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Thảo Ngân | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân | — | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân | ✔ " Bùi Nguyễn Thảo Ngân " | — | ✔ Bùi Nguyễn Thảo Ngân |
| 2605spvth056 | Chu Thị Thảo Nhi | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Chu Thị Thảo Nhi | ✔ Chu Thị Thảo Nhi | ✔ Chu Thị Thảo Nhi | ✔ Chu Thị Thảo Nhi | ✔ Chu Thị Thảo Nhi | ✔ Chu Thị Thảo Nhi | ✔ Chu Thị Thảo Nhi | ✔ Chu Thị Thảo Nhi | — | ✔ Chu Thị Thảo Nhi |
| 2605spvth057 | Bùi Thị Kiều Oanh | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | — | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | — | ✔ oanh bùi |
| 2605spvth058 | Trần Văn Hiển | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
