| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605spvth001 | Nguyễn Thị Nhung | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Nguyễn Nhung | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth002 | Bùi Thị Hằng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth003 | Biện Thị Hường | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ huong bien | ✔ huong bien | — | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | ✔ huong bien | — | ✔ huong bien |
| 2605spvth004 | Nguyễn Thị Dung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth005 | Nguyễn Thị Cửu Vân Hương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth006 | Chu Thị Thùy Dung | 7 | 6 | 0 | 54% | Chưa đạt | ✔ Dung Chu Thị Thuỳ | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | — | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | — | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | — | — | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | ✔ Chu Thị Thuỳ Dung | — | — |
| 2605spvth007 | Lô Ngọc Trâm | 4 | 9 | 0 | 31% | Chưa đạt | — | — | ✔ LÔ NGỌC TRÂM | ✔ LÔ NGỌC TRÂM | — | ✔ LÔ NGỌC TRÂM | — | — | — | — | — | — | ✔ LÔ NGỌC TRÂM |
| 2605spvth008 | Lữ Thị Hội | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth009 | Nguyễn Thị Nhãn | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyen Nhan | — | — |
| 2605spvth010 | Ngô Hoàng Khánh Thy | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth011 | Võ Kim Điền | 9 | 4 | 0 | 69% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | ✔ Vo Kim Dien | — | ✔ Vo Kim Dien |
| 2605spvth012 | Vũ Thị Thanh Thanh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth013 | Phan Thị Quỳnh Như | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth014 | Nguyễn Thị Hồng Liên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth015 | Lê Thị Ngọc Tuyền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth016 | Võ Tấn Tiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth017 | Võ Thị Lan Anh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth018 | Nguyễn Văn Lâm | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ✔ nguyen lam | ✔ nguyen lam | — | — | — | ✔ nguyen lam |
| 2605spvth019 | Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth020 | Nguyễn Ngọc Phúc | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth021 | Trần Ngọc Tân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth022 | Phạm Ngọc Hương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth023 | Lê Thị Kim Phượng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth024 | Nguyễn Thu Hà | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth025 | Nguyễn Huỳnh Lan Thanh | 8 | 5 | 0 | 62% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thành | ✔ Nguyễn Thành | — | ✔ Nguyễn Thành | — | — | — | ✔ Nguyễn Thành | ✔ Nguyễn Thành | ✔ Nguyễn Thành | ✔ Nguyễn Thành | — | ✔ Nguyễn Thành |
| 2605spvth026 | Phan Ngọc Trăm | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth027 | Nguyễn Thị Uyên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth028 | Phạm Thị Thuý Hương | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Phạm Thị Thuý Hương | ✔ Phạm Thị Thuý Hương | — | — | ✔ Phạm Thị Thuý Hương | — | — | — |
| 2605spvth029 | Lê Kiều Ngân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth030 | Trần Phạm Huyền Vy | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth031 | Nguyễn Thị Hồng Đào | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth032 | Nguyễn Thị Hoa | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth033 | Lê Thị Quế Trân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth034 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth035 | Đặng Thị Thúy Hằng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth036 | Nguyễn Phát Tài | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Nguyen Phat Tai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth037 | Hà Thế Phương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth038 | Bùi Thị Thúy An | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth039 | Đinh Thị Mai Quỳnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth040 | Nguyễn Thị Trang | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | ✔ Trang Nguyễn Thị | — | — | — | — | — | — | ✔ trang nguyen thi | ✔ trang nguyen thi | — | ✔ trang nguyen thi | — | ✔ trang nguyen thi |
| 2605spvth041 | Nguyễn Ngọc Thanh Trúc | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth042 | Nguyễn Hồng Phát | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Phát Nguyễn Hồng | — | — | — | — |
| 2605spvth043 | Tô Thị Thùy Trang | 12 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trang Tô | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | ✔ Trang Tô Thị Thùy | — | ✔ Trang Tô Thị Thùy |
| 2605spvth044 | Nguyễn Ngọc Tú Anh | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Anh Nguyễn Ngọc Tú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth045 | Triệu Thị Kim Huệ | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth046 | Lê Huỳnh Thảo Nhi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth047 | Lê Thị Thảo Nhi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth048 | Mai Thị Phương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth049 | Vũ Thanh Hoài | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth050 | Phạm Nga Phương Thảo | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Phạm Thảo |
| 2605spvth051 | Tô Thị Nga | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth052 | Đỗ Thị Thanh Trà | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth053 | Dương Thị Xuân Quỳnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth054 | Phạm Thị Hà Phương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth055 | Bùi Nguyễn Thảo Ngân | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Thảo Ngân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth056 | Chu Thị Thảo Nhi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth057 | Bùi Thị Kiều Oanh | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | — | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | ✔ oanh bùi | — | ✔ oanh bùi |
| 2605spvth058 | Trần Văn Hiển | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth059 | Phạm Thị Hương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth060 | Trần Thị Diệu Linh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth061 | Vũ Thị Hồng Tho | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth062 | Lê Thị Trang | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth063 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth064 | Nguyễn Thị Kim Chung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth065 | Lưu Thị Luyến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth066 | Trương Văn Viễn | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth067 | Trần Thị Thúy Nguyệt | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth068 | Nguyễn Thị Tuyến | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth069 | Thạch Thị Ngọc Liên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth070 | Lương Thị Thuỳ Dung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth071 | Phạm Thị Linh Chi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth072 | Nguyễn Văn Tình | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | — | ✔ Tình Nguyễn | — | ✔ Tình Nguyễn | — | — | ✔ Tình Nguyễn | ✔ Tình Nguyễn | ✔ Tình Nguyễn | — | — | — | — |
| 2605spvth073 | Trần Thị Anh Phương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth074 | Ngô Thị Hạnh | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth075 | Đào Thị Mỹ Xuyên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth076 | Đinh Thị Ngọc Bích | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth077 | Trương Thị Bích Hiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth078 | Lê Ngọc Hân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth079 | Dương Thị Thuý Kiều | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth080 | Thạch Thị Mỹ Tiên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth081 | Diệp Thị Cẩm Hiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth082 | Lê Vũ Thắng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth083 | Nguyễn Thị Kim Tiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth084 | Nguyễn Thị Hiển | 5 | 8 | 0 | 38% | Chưa đạt | ✔ Hiển Nguyễn Thị | ✔ Hiển Nguyễn Thị | ✔ Hiển Nguyễn Thị | — | ✔ Hiển Nguyễn Thị | ✔ Hiển Nguyễn Thị | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth085 | Đinh Thị Thủy | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth086 | Phạm Hồng Mi | 6 | 7 | 0 | 46% | Chưa đạt | ✔ PHAM HONG MI | ✔ PHAM HONG MI | ✔ PHAM HONG MI | ✔ PHAM HONG MI | — | ✔ PHAM HONG MI | — | — | — | — | — | — | ✔ PHAM HONG MI |
| 2605spvth087 | Thạch Thị Thanh Đanl | 3 | 10 | 0 | 23% | Chưa đạt | ✔ Thach Thi Thanh Danl | ✔ Thach Thi Thanh Danl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Thach Thi Thanh Danl |
| 2605spvth088 | Nguyễn Phước Thiện | 6 | 7 | 0 | 46% | Chưa đạt | — | ✔ Thien Nguyen | — | — | ✔ Thiện Nguyễn Phước | — | — | — | ✔ Thiện Nguyễn Phước | ✔ Thiện Nguyễn Phước | ✔ Thiện Nguyễn Phước | ✔ Thiện Nguyễn Phước | — |
| 2605spvth089 | Trần Thị Tú | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth090 | Lý Ngọc Thanh Lam | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth091 | Trần Minh Thư | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth092 | Đặng Hoàng An | 1 | 12 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Đặng Hoàng An | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth093 | Đào Trần Bảo Ngọc | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Ngọc Đào | ✔ Ngọc Đào | — | ✔ Ngọc Đào | ✔ Ngọc Đào | ✔ Ngọc Đào | — | ✔ Ngọc Đào | ✔ Ngọc Đào | ✔ Ngọc Đào | ✔ Ngọc Đào | — | ✔ Ngọc Đào |
| 2605spvth094 | Phan Thuý Hằng | 10 | 3 | 0 | 77% | Chưa đạt | ✔ Hằng Phan | ✔ Hằng Phan | — | ✔ Hằng Phan | ✔ Hằng Phan | ✔ Hằng Phan | ✔ Hằng Phan | ✔ Hằng Phan | — | ✔ Hằng Phan | ✔ Hằng Phan | — | ✔ Hằng Phan |
| 2605spvth095 | Võ Thị Ngọc Xuân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth096 | Ngô Thị Cẩm Nhung | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth097 | Đoàn Mai Thanh Ngân | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | — | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân | — | ✔ Đoàn Mai Thanh Ngân |
| 2605spvth098 | Nguyễn Thị Nguyên | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth099 | Trịnh Thị Khánh Hằng | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth100 | Trần Thanh Tiền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth101 | Nguyễn Thị Kim Trúc | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth102 | Nguyễn Thị Hồng Ngân | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth103 | Trịnh Thị Trúc Phương | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth104 | Ngô Thị Nga | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth105 | Lê Thị Huyền | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605spvth106 | Lê Minh Tiến | 11 | 2 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Le Minh Tien | ✔ Le Minh Tien | ✔ Le Minh Tien | ✔ Le Minh Tien | ✔ Le Minh Tien | ✔ Le Minh Tien | — | ✔ Le Minh Tien | ✔ Le Minh Tien | ✔ Le Minh Tien | ✔ Le Minh Tien | — | ✔ Le Minh Tien |
| 2605spvth107 | Nguyễn Thị Hiền Nhi | 0 | 13 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: