| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605.1spvmn001 | Hà Thị Lan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn002 | Hà Thị Anh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn003 | Nguyễn Thị Kim Huệ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn004 | Bùi Thị Minh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn005 | Phạm Thị Thời Trang | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn006 | Vũ Thị Lan | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn007 | Nguyễn Thị Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn008 | Bùi Thị Mai | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn009 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn010 | Nguyễn Thị Thảnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn011 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn012 | Nguyễn Thị Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn013 | Nguyễn Thị Nụ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn014 | Đinh Thị Dự | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn015 | Nguyễn Thị Bích Lới | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn016 | Nguyễn Thị Cảnh | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ Cảnh Nguyễn Thị | ✔ Cảnh Nguyễn Thị | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn017 | Nguyễn Thị Xiên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn018 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn019 | Nguyễn Thị Hồng Sim | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn020 | Nguyễn Thị Tám | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn021 | Bùi Thị Thu Trang | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn022 | Nguyễn Thị Hà Xuân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn023 | Cao Ngọc Thúy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn024 | Hà Thị Vân | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn025 | Xa Thị Bích Diệp | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | ✔ Xa Diệp | — | ✔ Diệp Xa | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn026 | Xa Thị Thu Miền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn027 | Lò Thị Thu Hương | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Hương Lò | ✔ Hương Lò Thị Thu | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương |
| 2605.1spvmn028 | Chang Ha Pứ | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn029 | Sùng Thị Si | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn030 | Phạm Thị Yến | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn031 | Lù Thị Phương | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn032 | Khoàng Kim Cúc | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc |
| 2605.1spvmn033 | Hoàng Thị Linh Nhi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn034 | Lý Thị Ngọc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn035 | Mào Thị Đông | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn036 | Hà Thị Hiền Trang | 4 | 8 | 0 | 33% | Chưa đạt | ✔ ha trang | — | ✔ ha trang | ✔ ha trang | ✔ ha trang | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn037 | Đặng Việt Chinh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn038 | Đàm Thị Mai | 4 | 8 | 0 | 33% | Chưa đạt | ✔ Đàm Thị Mai | ✔ Đàm Thị Mai | — | — | — | — | — | ✔ Đàm Thị Mai | — | — | ✔ Đàm Thị Mai | — |
| 2605.1spvmn039 | Nguyễn Thị Lợi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn040 | Trần Thị Thu Hiền | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn041 | Bùi Thị Có | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn042 | Bùi Thị Chiên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn043 | Bùi Thị Dưng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn044 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 5 | 7 | 0 | 42% | Chưa đạt | — | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | — | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | — | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | — | — | — | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | — |
| 2605.1spvmn045 | Trần Thị Hoài | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn046 | Lê Thùy Vy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn047 | Lê Thị Ninh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn048 | Nguyễn Thị Lành | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn049 | H Drich Hmok | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn050 | H Nĩa Ông | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn051 | Lương Thị Huệ Chi | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | ✔ Luong Chi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn052 | Lưu Thị Hằng | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ☑ Lưu Thị Hằng2605.1spvmn052 (Chưa được xác minh) | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn053 | Nguyễn Thị Ngọc Vi | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn054 | Trần Thị Kim Mai | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn055 | Nguyễn Thị Phụng | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn056 | Ngô Thị Bích Ngọc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn057 | Nguyễn Thị Nhu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn058 | Đinh Thị Thu Thủy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn059 | Phạm Thị Mến | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn060 | Nguyễn Thị Hà | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn061 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn062 | Sừng Linh San | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh |
| 2605.1spvmn063 | Phan Thị Hường | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn064 | Hoàng Thị Toa | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn065 | Nguyễn Thu Hường | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn066 | Nguyễn Thị Chiển | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn067 | Doãn Thị Biên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn068 | Phạm Thị Loan | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | — | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham | ✔ loan pham |
| 2605.1spvmn069 | Triệu Thị Diên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn070 | Lù Ha Nu | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn071 | Trần Thị Thúy | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn072 | Ma Thị Chẩm | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn073 | Hoàng Thị Thu Hiền | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ☑ Hoàng Thị Thu Hiền 20/10/1986 (Mã 2605.1spvmn073) (Chưa được xác minh) | ☑ Hoàng Thị Thu Hiền 20/10/1986 (Mã 2605.1spvmn073) (Chưa được xác minh) | — | — | — |
| 2605.1spvmn074 | Hoàng Thị Hạnh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: