| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605.1spvmn001 | Hà Thị Lan | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ H RINH 15/07/1988 | ⏳ Quyen Bao | ⏳ Quyen Bao | ⏳ Quyen Bao | ⏳ Quyen Bao | ⏳ Quyen Bao | ⏳ Quyen Bao | ⏳ Quyen Bao | ⏳ Quyen Bao | ⏳ Quyen Bao | ✔ Hà Thị Lan | ⏳ Nguyễn Thị Hòe |
| 2605.1spvmn002 | Hà Thị Anh | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ Hà Thị Anh NS 25/08/1991 | ⏳ Hà Thị Anh NS 25/08/1991 | ⏳ Hà Thị Anh NS 25/08/1991 | ⏳ Hà Thị Anh NS 25/08/1991 | ⏳ Hà Nguyễn | ⏳ Hà Thị Anh NS 25/08/1991 | ⏳ Hà Nguyễn | ⏳ Hà Nguyễn | ⏳ Hà Nguyễn | ⏳ Hà Nguyễn | ⏳ Hà Nguyễn | ⏳ Hà Nguyễn |
| 2605.1spvmn003 | Nguyễn Thị Kim Huệ | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyến Thị Kim Huệ | ✔ nguyễn Thị Kim Huệ | ✔ Nguyến Thị Kim Huệ | ✔ nguyễn Thị Kim Huệ | ✔ nguyễn Thị Kim Huệ | — | ⏳ Xa Thị Bích Dệp | ✔ nguyễn thị kim huệ | ✔ nguyễn Thị Kim Huệ | ✔ nguyễn thị Kim Huệ | ✔ Nguyễn Thị Kim Huệ | ✔ nguyễn Thị Kim Huệ |
| 2605.1spvmn004 | Bùi Thị Minh | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | — | — | ✔ Bùi Thị Minh 10/04/1984 | — | ✔ Bùi Thị Minh 1984 | — | — | ✔ Bùi Thị Minh 1984 | ✔ Bùi Thị Minh 1984 | ✔ Bùi Thị Minh 1984 | ✔ Bùi Thị Minh 1984 | ✔ Bùi Thị Minh 1984 |
| 2605.1spvmn005 | Phạm Thị Thời Trang | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | ✔ Phạm Thị Thời Trang | — |
| 2605.1spvmn006 | Vũ Thị Lan | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | — | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ VŨ THỊ lAN | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ Vũ Thị Lan | ✔ Vũ Thị Lan |
| 2605.1spvmn007 | Nguyễn Thị Thủy | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ nguyễn thị thủy | ✔ Nguyễn thị thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn Thị Thủy | ✔ Nguyễn ThỊ Thủy |
| 2605.1spvmn008 | Bùi Thị Mai | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Bùi Thị Mai | ✔ Bùi Thị Mai | ✔ Bùi Thị Mai | ✔ Bùi Thị Mai 25/11/1985 | ✔ Bùi Thị Mai 25/11/1985 | ✔ Bùi Thị Mai 25/11/1985 | ✔ Bùi Thị Mai 25/11/1985 | ✔ Bùi Thị Mai 25/11/1985 | ✔ Bùi Thị Mai 25/11/1985 | ✔ Bùi Thị Mai 25/11/1985 | — | — |
| 2605.1spvmn009 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn010 | Nguyễn Thị Thảnh | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | ✔ Nguyễn Thị Thảnh | — |
| 2605.1spvmn011 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | ✔ Nguyễn Thị Hồng Nhung | — | — |
| 2605.1spvmn012 | Nguyễn Thị Hà | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Hà Nguyễn | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Hà Nguyễn | — |
| 2605.1spvmn013 | Nguyễn Thị Nụ | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | — | ✔ nguyễn Thị Nụ | ✔ nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 | ✔ nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 | ✔ Nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 | ✔ Nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 | ✔ Nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 | ✔ Nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 | ✔ Nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 | ✔ Nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 | — | ✔ Nguyễn Thị Nụ 07/02/1979 |
| 2605.1spvmn014 | Đinh Thị Dự | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ✔ ĐINH THỊ DỰ 15/12/1987 | ✔ Đinh Thị Dự | ✔ Đinh Thị Dự | ✔ Đinh Thị Dự 15/12/1987 | ✔ Đinh Thị Dự | ✔ Đinh Thị Dự | ✔ Đinh Thị Dự | ✔ Đinh Thị Dự | ✔ Đinh Thị Dự | — | — |
| 2605.1spvmn015 | Nguyễn Thị Bích Lới | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ⏳ Nguyễn Thị Bích Lới Thú thọ | ⏳ Nguyễn Thị Bích Lới 01/11/1987 phú thọ | ⏳ Nguyễn Thị Bích Lới 01/11/1987 Phú Thọ | ✔ Nguyễn Thị Bích Lới | ✔ Nguyễn Thị Bích Lới | ✔ Nguyễn Thị Bích Lới | ✔ Nguyễn Thị Bích Lới | ✔ Nguyễn Thị Bích Lới | ✔ Nguyễn Thị Bích Lới | ✔ Nguyễn Thị Bích Lới | — | — |
| 2605.1spvmn016 | Nguyễn Thị Cảnh | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Cảnh Nguyễn Thị | ✔ Cảnh Nguyễn Thị | ✔ Nguyễn Thi Cảnh | ✔ Nguyễn Thị Cảnh | ✔ Nguyễn Thị cảnh | ✔ Nguyễn Thị cảnh | ✔ Nguyễn Thị Cảnh | ✔ Nguyễn Thị Cảnh | — | ✔ Nguyễn Thị cảnh | ✔ Nguyễn Thị cảnh | — |
| 2605.1spvmn017 | Nguyễn Thị Xiên | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Nguyên Thi Xiên | ✔ Nguyễn Thị Xiên | ✔ Nguyễn Thị Xiên | ✔ Nguyễn Thị Xiên | ✔ Nguyễn Thị Xiên | ✔ Nguyễn Thị Xiên | ✔ Nguyễn Thị Xiên | ✔ Nguyễn Thị Xiên | — | ✔ Nguyễn Thị Xiên | — | — |
| 2605.1spvmn018 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | ✔ Nguyễn Thị Thùy Dung | — | — |
| 2605.1spvmn019 | Nguyễn Thị Hồng Sim | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Hồng Sim | ✔ Nguyễn Thị Hồng Sim | ✔ Nguyễn Thị Hồng Sim | ✔ nguyen thi hong sim | ✔ Nguyễn Thị Hồng Sim | ✔ Nguyễn Thị Hồng Sim | ✔ Nguyễn Thị Hồng Sim | ✔ Nguyễn Thị Hồng Sim | — | ✔ Nguyễn Thị Hồng Sim | — | — |
| 2605.1spvmn020 | Nguyễn Thị Tám | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | ✔ Nguyễn thị tám | — |
| 2605.1spvmn021 | Bùi Thị Thu Trang | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | ✔ BÙI THỊ THU TRANG 24/11/1991 | — | — |
| 2605.1spvmn022 | Nguyễn Thị Hà Xuân | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân 07/01/1992 | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | ✔ Nguyễn Thị Hà Xuân | — | — |
| 2605.1spvmn023 | Cao Ngọc Thúy | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Cao Ngọc Thuý | ✔ CAO NGỌC THÚY 20/11/1989 | ✔ Cao Ngọc Thúy 20/11/1989 | ✔ Cao Ngọc Thúy 20/11/1989 | — | ✔ CAO NGỌC THÚY 20/11/1989 | — | ✔ CAO NGOC THUY | ✔ CAO NGOC THUY | ✔ CAO NGỌC THÚY 20/11/1989 | ✔ CAO NGỌC THÚY 20/11/1989 | — |
| 2605.1spvmn024 | Hà Thị Vân | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | ✔ Hà Thị Vân | ✔ Hà Thị Vân | ✔ Hà Thị Vân | ✔ Hà Thị Vân | — | ✔ Hà Thị Vân | — | ✔ Hà Thị Vân | — | ✔ Hà Thị Vân | — | — |
| 2605.1spvmn025 | Xa Thị Bích Diệp | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Xa Thị Bích Diệp 09/09/1981 | ✔ Xa Thị Bích Diệp | ✔ Xa Thị Bích Diệp | ✔ Xa Thị Bích Diệp | ✔ Diệp Xa | ✔ Xa Thị Bích Diệp | ✔ Xa Thị Bích Diệp | — | ✔ Xa Thị Bích Diệp | ✔ Xa Thị Bích Diệp 09/09/1981 | — | — |
| 2605.1spvmn026 | Xa Thị Thu Miền | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ XA THỊ THU MIỀN | ✔ Xa Thị Thu Miền | ✔ Xa Thị Thu Miền 27/01/1978 | ✔ Xa Thị Thu Miền | ✔ Xa Thị Thu Miền | ✔ Xa Thị Thu Miền 27/01/1978 | — | ✔ Xa Thị Thu Miền | ✔ Xa Thị Thu Miền 27/01/1978 | ✔ Xa Thị Thu Miền | ✔ Xa Thị Thu Miền | — |
| 2605.1spvmn027 | Lò Thị Thu Hương | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Hương Lò | ✔ Hương Lò Thị Thu | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương | ✔ Lò Thị Thu Hương |
| 2605.1spvmn028 | Chang Ha Pứ | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | ✔ Chang Ha Pứ | — |
| 2605.1spvmn029 | Sùng Thị Si | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si | ✔ Sùng Thị Si |
| 2605.1spvmn030 | Phạm Thị Yến | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Phạm Thị Yến | ✔ Phạm Thị Yến 1997 | ✔ Phạm Thị Yến 1997 | ✔ Phạm Thị Yến 11/02/1997 | ✔ Phạm Thị Yến 1997 | ✔ Phạm Thị Yến | ✔ Phạm Thị Yến 1997 | ✔ Phạm Thị Yến 1997 | ✔ Phạm Thị Yến 1997 | ✔ Phạm Thị Yến 1997 | ✔ Phạm Thị Yến 1997 | — |
| 2605.1spvmn031 | Lù Thị Phương | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | ✔ LÙ THỊ PHƯƠNG 12/06/2002 | — |
| 2605.1spvmn032 | Khoàng Kim Cúc | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc | ✔ Khoàng Kim Cúc |
| 2605.1spvmn033 | Hoàng Thị Linh Nhi | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | ✔ Hoàng Thị Linh Nhi | — |
| 2605.1spvmn034 | Lý Thị Ngọc | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC | ✔ LÝ THỊ NGỌC |
| 2605.1spvmn035 | Mào Thị Đông | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Mào Thị Đông | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1195 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | ✔ Mào Thị Đông 25/09/1995 | — |
| 2605.1spvmn036 | Hà Thị Hiền Trang | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ ha trang | ✔ HÀ THỊ HIỀN TRANG | ✔ ha trang | ✔ ha trang | ✔ ha trang | ✔ HÀ THỊ HIỀN TRANG | ✔ Hà Thị Hiền Trang | ✔ HÀ THỊ HIỀN TRANG | ✔ HÀ THỊ HIỀN TRANG | ✔ HÀ THỊ HIỀN TRANG | ✔ HÀ THỊ HIỀN TRANG | — |
| 2605.1spvmn037 | Đặng Việt Chinh | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | ✔ Đặng Việt Chinh | — |
| 2605.1spvmn038 | Đàm Thị Mai | 9 | 3 | 0 | 75% | Chưa đạt | ✔ Đàm Thị Mai | ✔ Đàm Thị Mai | ✔ Đàm Thị Mai | ✔ Đàm Thị Mai | — | ✔ Đàm Thị Mai | — | ✔ Đàm Thị Mai | ✔ Đàm Thị Mai | ✔ Đàm Thị Mai | ✔ Đàm Thị Mai | — |
| 2605.1spvmn039 | Nguyễn Thị Lợi | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ NGUYỄN THỊ LỢI | ✔ Nguyễn Thị Lợi | ✔ Nguyễn Thị Lợi | ✔ Nguyễn Thị Lợi 20/6/1982 | ✔ Nguyễn Thị Lợi | ✔ Nguyễn Thị Lợi | ✔ Nguyễn Thị Lợi | ✔ Nguyễn Thị Lợi | ✔ Nguyễn Thị Lợi | ✔ Nguyễn Thị Lợi | — | — |
| 2605.1spvmn040 | Trần Thị Thu Hiền | 7 | 5 | 0 | 58% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Thu Hiền | — | ✔ Trần Thị Thu Hiền 17 01 1986 | ✔ Trần Thị Thu Hiền 17 01 1986 | ✔ Trần Thị Thu Hiền 17 01 1986 | ✔ Trần Thị Thu Hiền 17 01 1986 | — | — | ⏳ Trần Thj Thu Hiền 17 01 1986 | ✔ Trần Thị Thu Hiền 17 01 1986 | — | — |
| 2605.1spvmn041 | Bùi Thị Có | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn042 | Bùi Thị Chiên | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn043 | Bùi Thị Dưng | 1 | 11 | 0 | 8% | Chưa đạt | — | — | ✔ Bùi Thị Dưng | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn044 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ⏳ NGUYEN DUNG | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | ⏳ NGUYEN DUNG | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | ⏳ NGUYEN DUNG | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | ⏳ NGUYEN DUNG | ⏳ NGUYEN DUNG | ⏳ NGUYEN DUNG | ✔ Dung Nguyễn Thị Ngọc | — |
| 2605.1spvmn045 | Trần Thị Hoài | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Trần Thị Hoài | ✔ Trần Thị Hoài | ✔ Trần Thị Hoài | ✔ Trần Thị Hoài | ✔ trần thị hoài | ✔ trần thị hoài | ✔ trần thị hoài | ✔ Trần Thị Hoài | ✔ Trần Thị Hoài | ✔ Trần Thị Hoài | ⏳ Bùi Thị Thìn | — |
| 2605.1spvmn046 | Lê Thùy Vy | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lê Thuỳ Vy | ✔ Lê Thuỳ Vy | ✔ Lê Thuỳ Vy | ✔ Lê Thuỳ Vy | ⏳ Lê Thyluyf Vy | ⏳ Lê Thin Ninh | — | ✔ Lê Thuỳ Vy | ✔ Lê Thuỳ Vy | ✔ Lê Thuỳ Vy | — | ⏳ Nguyễn Thị Hòe |
| 2605.1spvmn047 | Lê Thị Ninh | 11 | 1 | 0 | 92% | Đạt | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh | — | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh | ✔ Lê Thị Ninh |
| 2605.1spvmn048 | Nguyễn Thị Lành | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn049 | H Drich Hmok | 8 | 4 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ H Drich Hmok | ✔ H Drich Hmok | ✔ H Drich Hmok | — | ✔ H Drich Hmok | ✔ H Drich Hmok | ✔ H Drich Hmok | — | — | ✔ H Drich Hmok | ✔ H Drich Hmok | — |
| 2605.1spvmn050 | H Nĩa Ông | 2 | 10 | 0 | 17% | Chưa đạt | ✔ H Nia Ong | — | — | — | — | — | — | ✔ H NIA ONG | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn051 | Lương Thị Huệ Chi | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lương Thị Huệ Chi | ✔ Lương Thị Huệ Chi | ✔ Lương Thị Huệ Chi 03/11/1996 | ✔ Lương Thị Huệ Chi 03/11/1996 | ✔ lương Thị Huệ Chi | ✔ Lương Thị Huệ Chi | ✔ Lương Thị Huệ Chi 03/11/1996 | ✔ Lương Thị Huệ Chi 03/11/1996 | ✔ Lương Thị Huệ Chi 03/11/1996 | ✔ Lương Thị Huệ Chi | — | — |
| 2605.1spvmn052 | Lưu Thị Hằng | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lưu Thị Hằng | ✔ Lưu Thị Hằng 20/3/1972 | ✔ Luu Thị Hằng | ✔ Lưu Thị Hằng | ✔ Hằng Lưu | ✔ Hằng Lưu | ✔ Hằng Lưu | ☑ Lưu Thị Hằng2605 1spvmn052 | ✔ Lưu Thị Hằng | ✔ Lưu Thị Hằng | — | — |
| 2605.1spvmn053 | Nguyễn Thị Ngọc Vi | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Vi | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Vi | ✔ nguyễn Thị Ngọc Vi | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Vi | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Vi | ✔ Nguyễn thị Ngọc Vi | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Vi | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Vi | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Vi | ✔ Nguyễn Thị Ngọc Vi | — | — |
| 2605.1spvmn054 | Trần Thị Kim Mai | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ✔ Trần Thị Kim Mai | ⏳ Lê Văn Dương | ⏳ Quyen Bao | ✔ trần thị kim mai | ✔ kim mai | ⏳ Xa Thị Bích Dệp | ✔ trân thị kim mai | ✔ Tran Thi Kim Mai | ✔ trân thi kim mai | ✔ Trần Thị Kim Mai | ✔ trần thị kim mai |
| 2605.1spvmn055 | Nguyễn Thị Phụng | 5 | 7 | 0 | 42% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Phụng | ✔ Nguyễn Thị Phụng | ✔ Nguyễn Thị Phụng | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Phụng | — | — | ✔ Nguyễn Thị Phụng | — |
| 2605.1spvmn056 | Ngô Thị Bích Ngọc | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn057 | Nguyễn Thị Nhu | 5 | 7 | 0 | 42% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Nhu | ✔ Nguyễn Thị Nhu | ✔ Nguyễn Thị Nhu | — | ✔ Nguyễn Thị Nhu | — | ✔ Nguyễn Thị Nhu | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn058 | Đinh Thị Thu Thủy | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Đinh Thi Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | — | — |
| 2605.1spvmn059 | Phạm Thị Mến | 3 | 9 | 0 | 25% | Chưa đạt | ✔ Phạm Thị Mến | — | — | — | ✔ Phạm Thị Mến | — | ✔ Phạm Thị Mến | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn060 | Nguyễn Thị Hà | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ Hoàng Thị Thu Hiền MN Vĩnh Quang Cao Bằng | ⏳ NGUYEN DUNG | ⏳ Hà Thị Anh NS 25/08/1991 | ⏳ Hà Nguyễn | ⏳ ngô thị bích ngọc ngô thị bích ngọc | ⏳ Hoàng Thị Thu Hiền MN Vĩnh Quang Cao Bằng | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Trần Thj Thu Hiền 17 01 1986 | ⏳ Ha Nguyen | ⏳ Thị Lành Nguyễn | ⏳ Đinh Thị Mỹ Tuyền |
| 2605.1spvmn061 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 0 | 12 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvmn062 | Sừng Linh San | 12 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh | ✔ San Sừng Linh |
| 2605.1spvmn063 | Phan Thị Hường | 10 | 2 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | ✔ Phan Thị Hường | — | — |
