| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605.1spvth001 | Đinh Thế Thạo | 15 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo | ✔ Đinh Thế Thạo |
| 2605.1spvth002 | Nguyễn Thị Hương Lan | 14 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ NGUYEN THI HUONG LAN | ✔ NGUYEN THI HUONG LAN | ✔ NGUYEN THI HUONG LAN | ✔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | ✔ NGUYEN THI HUONG LAN | ✔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | ✔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | ✔ NGUYEN THI HUONG LAN | ✔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | ✔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | ✔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | ✔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | ✔ NGUYỄN THI HƯƠNG LAN | ✔ NGUYEN THI HUONG LAN | — |
| 2605.1spvth003 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 14 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | ✔ Nguyen Thi Hong Van | — |
| 2605.1spvth004 | Vũ Thanh Nhàn | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ Vũ Thanh Nhàn | ✔ Vũ Thanh Nhàn | ✔ Vũ Thanh Nhàn | — | ✔ Vũ Thanh Nhàn | ✔ Vũ Thanh NHàn | ✔ Vu Thanh Nhan | ✔ Vũ Thanh Nhàn | ✔ Vũ Thanh Nhàn | ✔ Vũ Thanh Nhàn | ✔ Vũ Thanh Nhàn | ✔ Vũ Thanh Nhàn | — | ✔ Vũ Thanh Nhàn | — |
| 2605.1spvth005 | Lâm Thị Hường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth006 | Đinh Kim Phụng | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | ☑ ĐINH KIM PHỤNG 2605 1spvth006 | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | — | ✔ ĐINH KIM PHỤNG | — |
| 2605.1spvth007 | Nguyễn Diệp Oanh | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | ✔ NGUYỄN DIỆP OANH | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | — | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | — | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | ✔ Nguyễn Diệp Oanh | — | — |
| 2605.1spvth008 | Bùi Thị Bích Hạnh | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Bùi Thị Bích Hạnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth009 | Ngần Thị Hoa | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Ngần thị Hoa | ✔ Ngần thị hoa | ✔ Ngần thị hoa | ✔ Ngần thị hoa | ✔ Ngan Thi Hoa | ✔ Ngần thị hoa | ✔ Ngần Thị hoa | ✔ Ngần Thi Hoa | ✔ Ngần Thi Hoa | — | ✔ Ngần Thị Hoa | ✔ Ngần Thi Hoa | ✔ Ngần thị hoa | ✔ Ngần Thi Hoa | — |
| 2605.1spvth010 | Bùi Thị Nhiên | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Bùi Thị Nhiên 15/01/1993 | ✔ Bùi Thị Nhiên 15/01/1993 | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | — | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | ✔ Bùi Thị Nhiên | — |
| 2605.1spvth011 | Vũ Ánh Hồng | 14 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ⏳ Vũ Ánh Hồng Sinh 15 / 01 / 1975 | ⏳ VŨ ÁNH HỒNG SINH 15 /01 / 1975 | ✔ vũ ánh hồng | ⏳ Vũ Ánh Hồng Sinh 15/01/1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15 /01 /1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1875 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1975 | ⏳ Vũ Ánh Hồng sinh 15/01/1975 | — |
| 2605.1spvth012 | Vì Thị Hằng | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Vì Thị Hằng 01/09/1990 | ✔ Vì Thị Hằng | — | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | ✔ Vì Thị Hằng | — |
| 2605.1spvth013 | Bùi Văn Ngành | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth014 | Bùi Thị Hương | 14 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THị HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | — |
| 2605.1spvth015 | Bùi Thị Hường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth016 | Vũ Kiều Trang | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | — | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | ✔ Vũ Kiều Trang | — |
| 2605.1spvth017 | Hoàng Dương Thùy Linh | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ Hoàng Dương Thuỳ Linh | ✔ Hoàng Dương Thuỳ Linh | — | ✔ Hoàng Dương Thuỳ Linh | ✔ Hoàng Dương Thùy Linh | ✔ Hoàng Dương Thùy Linh | ✔ Hoàng Dương Thùy Linh | ✔ Hoàng Dương Thuỳ Linh | ✔ Hoàng Dương Thuỳ Linh | — | ✔ Hoàng Dương Thuỳ Linh | ✔ Hoàng Dương Thùy Linh | ✔ Hoàng Dương Thuỳ Linh | ✔ Hoàng Dương Thuỳ Linh | — |
| 2605.1spvth018 | Nguyễn Thị Thảo | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth019 | Phạm Thùy Linh | 10 | 5 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Phạm Thùy Linh | ✔ Phạm Thùy Linh | — | — | ✔ Phạm Thùy Linh | ✔ Phạm Thùy Linh | ✔ Phạm Thùy Linh | ✔ Phạm Thùy Linh | ✔ Phạm Thùy Linh | — | ✔ Phạm Thùy Linh | ✔ Phạm Thùy Linh | — | ✔ Phạm Thùy Linh | — |
| 2605.1spvth020 | Nguyễn Văn Dũng | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | ✔ NGUYEN DUNG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth021 | Nguyễn Thị Hoè | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | ⏳ Hoàng Nguyễn | ✔ Nguyễn Thị Hòe | — | ✔ Nguyễn Thị Hòe | ✔ Nguyễn Thị Hòe | ✔ Nguyễn Thị Hòe | ✔ Nguyễn Thị Hòe | ⏳ Nhiễm Thị Hòe | ✔ Nguyễn Thị Hòe | — | ✔ Nguyễn Thị Hòe | ✔ Nguyễn Thị Hòe | — | ⏳ Linh Mai | — |
| 2605.1spvth022 | Ngô Thị Thu Thảo | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ ngô thị thu thảo |
| 2605.1spvth023 | Phạm Thanh Hoàng | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Phạm Thanh Hoàng | ✔ Phạm Thanh Hoàng | ✔ Phạm Thanh Hoàng | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth024 | Đặng Thị Phương Chi | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | — | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | ✔ Đặng Thị Phương Chi | — |
| 2605.1spvth025 | Trần Thị Thanh Huyền | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Thanh Huyền | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth026 | H Nuk Mlô | 14 | 1 | 0 | 93% | Đạt | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | ✔ H Nuk Mlô | — |
| 2605.1spvth027 | Nguyễn Thị Thảo Phương | 6 | 9 | 0 | 40% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Thảo Phương | ✔ Nguyễn Thị Thảo Phương | — | — | ✔ Nguyễn Thị Thảo Phương | ✔ Nguyễn Thị Thảo Phương | ✔ Nguyễn Thị Thảo Phương | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Thảo Phương | — | — | — | — |
| 2605.1spvth028 | Mai Thị Dung | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth029 | H Gel Niê | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ H Gel Niê | ✔ H GEL NIÊ | — | — | ✔ H GEL NIÊ | ✔ H Gel Niê | ✔ H Gel Niê | ✔ H Gel Niê | ✔ H GEL NIÊ | ✔ H Gel Niê | ✔ H Gel Niê | ✔ H Gel Niê | ✔ H Gel Niê | ✔ H Gel Niê | — |
| 2605.1spvth030 | Nguyễn Thị Chi | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | — | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | ✔ NGUYỄN THỊ CHI | — |
| 2605.1spvth031 | Hoàng Văn Út | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | — | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | — | ✔ HOÀNG VĂN ÚT | — |
| 2605.1spvth032 | Nguyễn Thị Thiện | 10 | 5 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Thiện | ✔ Nguyễn Thị Thiện | — | ✔ Nguyễn Thị Thiện | ✔ Nguyễn Thị Thiện | ✔ Nguyễn Thị Thiện | ✔ Nguyễn Thị Thiện | ✔ Nguyễn Thi Thiện | ✔ Nguyễn Thị Thiện | ✔ Nguyễn Thị Thiện | — | ✔ Nguyễn Thị Thiện | — | — | — |
| 2605.1spvth033 | Nguyễn Thành Đạt | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Đạt Nguyễn Thành | — | ✔ Nguyễn Thành Đạt | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Nguyễn Thành Đạt | — | ✔ Nguyễn Thành Đạt | ✔ Nguyễn Thành Đạt | — | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Đạt Nguyễn Thành | — |
| 2605.1spvth034 | Trần Thị Ngọc Bích | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | — | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | ✔ Trần Thị Ngọc Bích 02/02/1977 | — |
| 2605.1spvth035 | Phạm Thanh Tâm | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ phạm Thanh Tâm | ✔ Phạm Thanh Tâm | — | ✔ Phạm Thanh Tâm 1975 | ✔ phạm Thanh Tâm 1975 | ✔ phạm Thanh Tâm 1975 | ✔ Phạm Thanh Tâm 1975 | ✔ Phạm Thanh Tâm 1975 | ✔ Phạm Thanh Tâm 1975 | — | ✔ Phạm Thanh Tâm 1975 | ✔ Phạm Thanh Tâm 1975 | ✔ Phạm Thanh Tâm | ✔ Phạm Thanh Tâm 1975 | — |
| 2605.1spvth036 | Nguyễn Kim Loan | 12 | 3 | 0 | 80% | Đạt | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | ✔ NGUYÊN KIM LOAN 1973 | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | — | ✔ Nguyễn Kim Loan 1973 | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | — | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | ✔ NGUYỄN KIM LOAN 1973 | — |
| 2605.1spvth037 | Lý Văn Thức | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth038 | Phạm Thị Ánh Tuyết | 7 | 8 | 0 | 47% | Chưa đạt | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | — | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | — | — |
| 2605.1spvth039 | Bùi Thị Cúc | 9 | 6 | 0 | 60% | Chưa đạt | ✔ Bùi Thị Cúc | ✔ Bùi Thị Cúc | ✔ Bùi Thị Cúc | ✔ Bùi Thị Cúc | ✔ Bùi Thị Cúc | ✔ Bùi Thị Cúc | ✔ Bùi Thị Cúc | ✔ Bùi Thị Cúc | ✔ Bùi Thị Cúc | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth040 | Ngô Thị Thúy Vân | 9 | 6 | 0 | 60% | Chưa đạt | ✔ NGÔ THI THUÝ VAN | ✔ NGÔ THỊ THÚY VÂN | ✔ NGÔ THỊ THÚY VÂN | ✔ Ngô Thị Thuý Vân | ✔ Ngô Thị Thuý Vân | ✔ Ngô Thị Thuý Vân | ✔ Ngô Thị Thuý Vân | ✔ Ngô Thị Thuý Vân | ✔ Ngô Thị Thuý Vân | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth041 | Trà Dương Lợi | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | — | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | ✔ Trà Dương Lợi | — |
| 2605.1spvth042 | Hoàng Minh Thắm | 2 | 13 | 0 | 13% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Hoàng Minh Thắm | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Hoàng Minh Thắm | — |
| 2605.1spvth043 | Quách Thị Anh | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ Quách thị anh | ✔ Quách Thị Anh | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ QUÁCH THỊ ANH | — | ✔ QUÁCH THỊ ANH | ✔ QUÁCH THỊ ANH | — |
| 2605.1spvth044 | Bùi Thị Hương | 15 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THị HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ BÙI THỊ HƯƠNG | ⏳ Dương Đức Nhật Trường TH&THCS Cù Chính Lan |
| 2605.1spvth045 | Lò Thị Tin | 5 | 10 | 0 | 33% | Chưa đạt | ✔ Lò Thị Tin | ✔ Lò Thị Tin | — | ✔ Lò Thị Tin | ✔ Lò Thị Tin | ✔ Lò Thị Tin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth046 | Bùi Thị Lệ | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Bùi Thị Lệ | ✔ le bui | — | ✔ Bùi Thị Lệ | ✔ Bùi Thị Lệ | ✔ Bùi Thị Lệ | ✔ Bùi Thị Lệ | ✔ le bui | ✔ Bùi Thị Lệ | — | ✔ Bùi Thị Lệ | ✔ Bùi Thị Lệ | ✔ Bùi Thị Lệ | ✔ le bui | ✔ Bùi Thị Lệ |
| 2605.1spvth047 | Võ Thị Phương Thảo | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | — | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | — | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo | ✔ Võ Thị Phương Thảo |
| 2605.1spvth048 | Bùi Thị Thanh Hà | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | — | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | ✔ Bùi Thị Thanh Hà | — |
| 2605.1spvth049 | Nguyễn Thị Thùy | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth050 | Huỳnh Minh Trung | 6 | 9 | 0 | 40% | Chưa đạt | ✔ Huỳnh Minh Trung | — | ✔ Huỳnh Minh Trung | ✔ Huỳnh Minh Trung | ✔ Huỳnh Minh Trung | ✔ Huỳnh Minh Trung | — | ✔ Huỳnh Minh Trung | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth051 | Nguyễn Phương Đông | 6 | 9 | 0 | 40% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Phương Đông | — | ✔ Nguyễn Phương Đông | ✔ Nguyễn Phương Đông | ✔ Nguyễn Phương Đông | ✔ Nguyễn Phương Đông | — | ✔ Nguyễn Phương Đông | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth052 | Lường Văn Sắng | 9 | 6 | 0 | 60% | Chưa đạt | ✔ LƯỜNG VĂN SẮNG | — | ✔ LƯỜNG VĂN SẮNG 05/05/1977 | ✔ Lường Văn Sắng 5/5/1977 | ✔ LƯỜNG VĂN SẮNG 05/05/1977 | ✔ LƯỜNG VĂN SẮNG 05/05/1977 | — | ✔ LƯỜNG VĂN SẮNG 05/05/1977 | — | — | ✔ LƯỜNG VĂN SẮNG 05/05/1977 | ✔ LƯỜNG VĂN SẮNG 05/05/1977 | — | ✔ LƯỜNG VĂN SẮNG 05/05/1977 | — |
| 2605.1spvth053 | Lường Minh Hà | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ✔ LƯỜNG MINH HÀ 09/07/1997 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth054 | Nguyễn Thị Phượng | 6 | 9 | 0 | 40% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Phượng | ✔ Nguyễn Thị Phượng | — | — | ✔ Nguyễn Thị Phượng | ✔ Nguyễn Thị Phượng | ✔ Nguyễn Thị Phượng | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thị Phượng | — |
| 2605.1spvth055 | Dương Đức Nhật | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth056 | Vũ Duy Linh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth057 | Nguyễn Thị Thúy | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | ⏳ Nguyen Tuan Nghia | ⏳ NGUYỄN THỊ THÚY | ⏳ Nguyễn Thị Thuỳ | ⏳ NGUYỄN THỊ THÚY | ⏳ Nguyễn Thị Thúy | ⏳ NGUYỄN THỊ THÚY | ⏳ NGUYỄN THỊ THÚY | ⏳ NGUYỄN THỊ THÚY | — | — | — | ⏳ NGUYỄN THỊ THÚY | ⏳ NGUYỄN THỊ THÚY | — | ⏳ Dương Đức Nhật Trường TH&THCS Cù Chính Lan |
| 2605.1spvth058 | Bùi Thị Thìn | 10 | 5 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | ✔ Bùi Thị Thìn | — |
| 2605.1spvth059 | Phạm Thị Ánh Tuyết | 7 | 8 | 0 | 47% | Chưa đạt | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | — | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | ⏳ Phạm Thị Ánh Tuyết | — | — | — |
| 2605.1spvth060 | Trần Thị Xuân Lan | 11 | 4 | 0 | 73% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Xuân Lan | ✔ Trần Thị Xuân Lan | ✔ Trần Thị Xuân Lan | ✔ Trần Thị Xuân Lan | ✔ Trần Thị Xuân Lan | — | ✔ Trần Thị Xuân Lan | ✔ Trần Thị Xuân Lan | ✔ Trần Thị Xuân Lan | — | ✔ Trần Thị Xuân Lan | ✔ Trần Thị Xuân Lan | — | ✔ Trần Thị Xuân Lan | — |
| 2605.1spvth061 | Nguyễn Thành Long | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth062 | Bùi Thị Thảo Nguyên | 13 | 2 | 0 | 87% | Đạt | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | — | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | ✔ Bùi Thị Thảo Nguyên | — |
| 2605.1spvth063 | Hoàng Trọng Anh | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | ✔ Hoàng Trọng Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
