| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605.1spvth001 | Đinh Thế Thạo | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth002 | Nguyễn Thị Hương Lan | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth003 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth004 | Vũ Thanh Nhàn | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth005 | Lâm Thị Hường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth006 | Đinh Kim Phụng | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ☑ ĐINH KIM PHỤNG - 2605.1spvth006 (Chưa được xác minh) | — | — | — | — |
| 2605.1spvth007 | Nguyễn Diệp Oanh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth008 | Bùi Thị Bích Hạnh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth009 | Ngần Thị Hoa | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth010 | Bùi Thị Nhiên | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth011 | Vũ Ánh Hồng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth012 | Vì Thị Hằng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth013 | Bùi Văn Ngành | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth014 | Bùi Thị Hương | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth015 | Bùi Thị Hường | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth016 | Vũ Kiều Trang | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth017 | Hoàng Dương Thùy Linh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth018 | Nguyễn Thị Thảo | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth019 | Phạm Thùy Linh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth020 | Nguyễn Văn Dũng | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | ✔ NGUYEN DUNG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth021 | Nguyễn Thị Hoè | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth022 | Ngô Thị Thu Thảo | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth023 | Phạm Thanh Hoàng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth024 | Đặng Thị Phương Chi | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth025 | Trần Thị Thanh Huyền | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth026 | H Nuk Mlô | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth027 | Nguyễn Thị Thảo Phương | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth028 | Mai Thị Dung | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth029 | H Gel Niê | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth030 | Nguyễn Thị Chi | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth031 | Hoàng Văn Út | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth032 | Nguyễn Thị Thiện | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth033 | Nguyễn Thành Đạt | 7 | 8 | 0 | 47% | Chưa đạt | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Đạt Nguyễn Thành | — | — | ✔ Đạt Nguyễn Thành | — | — | — | — | — | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Đạt Nguyễn Thành | ✔ Đạt Nguyễn Thành | — |
| 2605.1spvth034 | Trần Thị Ngọc Bích | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth035 | Phạm Thanh Tâm | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth036 | Nguyễn Kim Loan | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth037 | Lý Văn Thức | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth038 | Phạm Thị Ánh Tuyết | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth039 | Bùi Thị Cúc | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth040 | Ngô Thị Thúy Vân | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth041 | Trà Dương Lợi | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth042 | Hoàng Minh Thắm | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth043 | Quách Thị Anh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth044 | Bùi Thị Hương | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth045 | Lò Thị Tin | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth046 | Bùi Thị Lệ | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | — | ✔ le bui | — | — | — | — | — | ✔ le bui | — | — | — | — | — | ✔ le bui | — |
| 2605.1spvth047 | Võ Thị Phương Thảo | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth048 | Bùi Thị Thanh Hà | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth049 | Nguyễn Thị Thùy | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth050 | Huỳnh Minh Trung | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth051 | Nguyễn Phương Đông | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth052 | Lường Văn Sắng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth053 | Lường Minh Hà | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth054 | Nguyễn Thị Phượng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth055 | Dương Đức Nhật | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth056 | Vũ Duy Linh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth057 | Nguyễn Thị Thúy | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth058 | Bùi Thị Thìn | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth059 | Phạm Thị Ánh Tuyết | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth060 | Trần Thị Xuân Lan | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth061 | Nguyễn Thành Long | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth062 | Bùi Thị Thảo Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth063 | Hoàng Trọng Anh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth064 | Trần Thị Nga | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth065 | Dương Thị Bích Ngọc | 3 | 12 | 0 | 20% | Chưa đạt | ✔ Ngoc Duong | ✔ Ngoc Duong | ✔ Ngoc Duong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth066 | Đoàn Thị Kiều My | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth067 | Nguyễn Thị Kim Sen | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth068 | Trịnh Thị Thúy Hạ | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth069 | Trần Thị Ái Na | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth070 | Phạm Thị Thu Huyền | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth071 | Đinh Thị Dần | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth072 | Tống Thị Hồng Gấm | 5 | 10 | 0 | 33% | Chưa đạt | ✔ Tống Gấm | ✔ Gấm Tống | ✔ Gấm Tống | ✔ Gấm Tống | ✔ Gấm Tống | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth073 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | ✔ Ngọc Nguyễn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth074 | Hà Thị Bích Dung | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth075 | Đinh Thị Kim Tuyết | 10 | 5 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ tuyết đinh | ✔ tuyết đinh | ✔ tuyết đinh | — | ✔ tuyết đinh | — | ✔ tuyết đinh | — | ✔ tuyết đinh | ✔ tuyết đinh | ✔ tuyết đinh | — | — | ✔ tuyết đinh | ✔ tuyết đinh |
| 2605.1spvth076 | Trần Thị Lệ Quyên | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth077 | Phạm Bích Ngà | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth078 | Nguyễn Mai Linh | 1 | 14 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Mai Linh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth079 | Phạm Thị Ngọc Anh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth080 | Vũ Thị Hải Anh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth081 | Nguyễn Thị Chi Mai | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth082 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth083 | Lang Thị Quế | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth084 | Trịnh Thị Anh Đào | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth085 | Nguyễn Hữu Bằng | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth086 | Hoàng Thị Thanh Xuân | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.1spvth087 | Hoàng Thị Vân Anh | 0 | 15 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: