| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 17/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 13/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605.2spvmn001 | Hà Thị Thanh Anh | 1 | 13 | 0 | 7% | Chưa đạt | — | ✔ Thanh Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn002 | Vũ Thị Ánh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn003 | Nguyễn Tuyết Ánh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn004 | Nguyễn Thị Bích | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn005 | Hoàng Thị Chà | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn006 | Nguyễn Thị Đoan Chang | 10 | 4 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Chang | ✔ Chang Nguyễn | ✔ Chang Nguyễn | ✔ Chang Nguyễn | — | — | — | ✔ Chang Nguyễn | ✔ Chang Nguyễn | ✔ Chang Nguyễn | ✔ Chang Nguyễn | ✔ Chang Nguyễn | ✔ Chang Nguyễn | — |
| 2605.2spvmn007 | Đinh Thị Thùy Dung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn008 | Nguyễn Thị Dung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn009 | Hoàng Nguyệt Dư | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn010 | Nguyễn Thị Kim Dư | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn011 | Trần Thị Hạnh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn012 | Nguyễn Thanh Hảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn013 | Hà Thị Hiên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn014 | Lê Thị Hiền | 3 | 11 | 0 | 21% | Chưa đạt | ✔ le hien | — | — | ✔ hien le | — | — | — | — | ✔ hien le | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn015 | Nguyễn Thị Hiền | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn016 | Nguyễn Thị Hoa | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn017 | Phạm Thu Hoài | 6 | 8 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | ✔ hoai pham thu | ✔ hoai pham thu | ✔ hoai pham thu | ✔ hoai pham thu | ✔ hoai pham thu | ✔ hoai pham thu | — |
| 2605.2spvmn018 | Vũ Thị Minh Huệ | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn019 | Đinh Thị Thu Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn020 | Đỗ Thị Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn021 | Nguyễn Thị Lan Hương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn022 | Nguyễn Thị Thu Hường | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn023 | Trần Thị Hường | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn024 | Đỗ Thị Thu Hường | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn025 | Phạm Thị Hường | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn026 | Nguyễn Thị Như Lai | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn027 | Nguyễn Thị Phương Liên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn028 | Trần Thị Liên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn029 | Phạm Thị Thùy Linh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn030 | Lê Hương Ly | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn031 | Vũ Thị Lý | 12 | 2 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | — | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | ✔ Lý Vũ Thị | — |
| 2605.2spvmn032 | Trương Thị Nam | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn033 | Bùi Thị Thúy Nga | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn034 | Nguyễn Thị Nga | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn035 | Nguyễn Ánh Ngọc | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn036 | Nguyễn Ánh Ngọc | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn037 | Đàm Thị Nguyệt | 11 | 3 | 0 | 79% | Chưa đạt | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | — | — | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | ✔ Nguyệt Đàm | — |
| 2605.2spvmn038 | Trần Thị Nhài | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn039 | Trần Thị Nhung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn040 | Nguyễn Thị Nhung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn041 | Nguyễn Thị Nhung | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn042 | Phùng Thị Phương | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn043 | Hoàng Tố Quyên | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn044 | Bùi Thúy Quỳnh | 8 | 6 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Thuý Quỳnh | — | — | ✔ Bùi Thuý Quỳnh | — | — | — | ✔ Bùi Thuý Quỳnh | ✔ Bùi Thuý Quỳnh | ✔ Bùi Thuý Quỳnh | ✔ Bùi Thuý Quỳnh | ✔ Bùi Thuý Quỳnh | ✔ Bùi Thuý Quỳnh | — |
| 2605.2spvmn045 | Vũ Thị Sâm | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn046 | Nguyễn Thị Tuyết Thanh | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn047 | Nguyễn Thanh Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn048 | Nguyễn Thanh Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn049 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn050 | Bùi Hồng Thắm | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn051 | Nguyễn Hồng Thu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn052 | Vũ Thị Thu | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn053 | Vũ Thị Thuỳ | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn054 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn055 | Nguyễn Thị Thủy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn056 | Ngô Thị Thúy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn057 | Ngô Thị Thúy | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn058 | Nguyễn Thị Thu Trang | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn059 | Trương Thị Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn060 | Đàm Thị Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn061 | Đàm Thị Vân | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2605.2spvmn062 | Đỗ Thị Yến | 0 | 14 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: