| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 28/06/2026 | 02/07/2026 | HB: 24/06/2026 | HB: 25/06/2026 | HB: 26/06/2026 | HB: 27/06/2026 | HB: 29/06/2026 | HB: 02/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606spvthcs01 | H - Đuă Aliô | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs02 | Nguyễn Song Hoài Ân | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn song Hoài Ân | ✔ Nguyễn Song Hoài Ân | ✔ Nguyễn Song Hoài Ân | ✔ Nguyễn Song Hoài Ân | ✔ Nguyễn Song Hoài Ân | ✔ Nguyễn Song Hoài Ân | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs03 | Nguyễn Thị Phương Anh | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Phương Anh 10/11/1993 | — | ✔ Nguyễn Thị Phương Anh 10/11/1993 | ✔ Nguyễn Thị Phương Anh 10/11/1993 | — | ✔ Nguyễn Thị Phương Anh 10/11/1993 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs04 | Lương thị Kim Anh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs05 | Lại Tuấn Anh | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Lại Tuấn Anh | ✔ Lại Tuấn Anh 26/11/1993 | ✔ Lại Tuấn Anh 26/11/1993 | ✔ Lại Tuấn Anh 26/11/1993 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs06 | Lê Vân Anh | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lê Vân Anh 18/12/1991 | ✔ Lê Vân Anh 18/12/1991 | ✔ Lê Vân Anh 18/12/1991 | ✔ Lê Vân Anh 18/12/1991 | — | ✔ Lê Vân Anh 18/12/1991 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs07 | Phạm Thị Bình | 6 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ⏳ Bình | ✔ Phạm Thị Bình 27/07/2000 | ✔ Phạm Thị Bình 27/07/2000 | ✔ Phạm Thị Bình 27/07/2000 | — | ✔ Phạm Thị Bình 27/07/2000 | — | — | — | — |
HB
Phạm Thị Bình K9 THPT |
— |
| 2606spvthcs08 | Trần Thị An Bình | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ An Bình | ☑ Bình An | ☑ Bình An | ✔ Trần Thị An Bình 14/10/2003 | ⏳ H | ☑ Bình An | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs09 | Nguyễn Văn Cường | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs10 | Lê Tiến Đạt | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lê Tiến Đạt | ✔ Lê Tiến Đạt 09/09/1999 | ✔ Lê Tiến Đạt 09/09/1999 | ✔ Lê Tiến Đạt 09/09/1999 | — | ✔ Lê Tiến Đạt 09/09/1999 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs100 | Nguyễn Thị Thúy | 6 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ⏳ Nguyễn Thị Thúy |
HB*
Nguyễn Thị Thúy K9 THPT* |
⏳ Nguyễn Thị Thúy | ⏳ Nguyễn Thị Thúy | ⏳ thủy nguyễn | ⏳ thủy nguyễn | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs101 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 6 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Bích Thủy 02 08 1995 | ✔ Nguyễn Thị Bích Thủy 02 08 1995 | ✔ Nguyễn Thị Bích Thủy | ✔ Nguyễn Thị Bích Thủy | — | ✔ Nguyễn Thị Bích Thủy | — |
HB*
Nguyễn Thị Bích Thủy K9 THPT* |
— | — | — | — |
| 2606spvthcs102 | Vi Thị Thanh Thủy | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Vi Thị Thanh Thủy | ✔ Vi Thị Thanh Thủy 22/11/1989 | ✔ Vi Thị Thanh Thủy 22/11/1989 | ✔ Vi Thị Thanh Thủy 22/11/1989 | — | ✔ Vi Thị Thanh Thủy 22/11/1989 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs103 | Phạm Hồng Thủy | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Phạm Hồng Thuỷ | ✔ Phạm Hồng Thuỷ | ✔ Phạm Hồng Thuỷ | ✔ Phạm Hồng Thuỷ | — | ✔ Phạm Hồng Thuỷ | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs104 | Nguyễn Thị Thủy | 6 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ⏳ thủy nguyễn |
HB*
Nguyễn Thị Thủy K9 THPT* |
⏳ thủy nguyễn | ⏳ thủy nguyễn | ⏳ thủy nguyễn | ⏳ thủy nguyễn | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs105 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên cccd 068198006185 | — | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/07/1998 cccd 068198006185 | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/07/1998 cccd 068198006185 | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/07/1998 cccd 068198006185 | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/07/1998 cccd 068198006185 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs106 | Ngô Thị Trâm | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Ngô Thị Trâm 10/06/1994 | ✔ Ngô Thị Trâm 10/06/1994 | ✔ Ngô Thị Trâm 10/06/1994 | ✔ Ngô Thị Trâm 10/06/1994 | — | ✔ Ngô Thị Trâm 10/06/1994 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs107 | Ngô Thị Quỳnh Trang | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | — | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs108 | Bùi Nữ Thùy Trang | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ BÙI NỮ THÙY TRANG | ✔ BÙI NỮ THÙY TRANG 28/8/1991 | ✔ BÙI NỮ THÙY TRANG 28/8/1991 | ✔ BÙI NỮ THUỲ TRANG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs109 | Lê Thị Huyền Trang | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lê Thị Huyền Trang 30/12 | ✔ Lê Thị Huyền Trang 30/12 | ✔ Lê Thị Huyền Trang 30/12 | ✔ Lê Thị Huyền Trang 30/12 | — | ✔ Lê Thị Huyền Trang 30/12 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs11 | Phạm Thị Bích Diễm | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Phạm Thị Bích Diễm | ✔ Phạm Thị Bích Diễm 10/04/78 | ✔ Phạm Thị Bích Diễm 10/04/78 | ✔ Phạm Thị Bích Diễm 10/04/1978 | — | ✔ Phạm Thị Bích Diễm 10/04/1978 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs110 | Nguyễn Thùy Trang | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs111 | Phạm Huyền Trang | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Phạm Huyền Trang | ✔ Phạm Huyền Trang | ✔ Phạm Huyền Trang | ✔ Phạm Huyền Trang | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs112 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs113 | Đặng Đình Trọng | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ TRỌNG 2002 ĐẶNG ĐÌNH | ✔ 01/03/2002 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | ✔ 01/03/2002 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | ✔ 01/03/2002 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | — | ✔ 01/03/2002 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs114 | Nguyễn Thành Trung | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thành Trung | ✔ Nguyễn Thành Trung | ✔ Nguyễn Thành Trung 04/11/1984 | ✔ Nguyễn Thành Trung 04/11/1984 | — | ✔ Nguyễn Thành Trung | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs115 | Dương Quốc Trường | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Dương Quốc trường 15/07/1997 | ✔ Dương Quốc Trường 15/07/1997 | ✔ Dương Quốc Trường 15/07/1997 | ✔ Dương Quốc Trường 15/07/1997 | — | ✔ Dương Quốc Trường 15/07/1997 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs116 | Nguyễn Thị Tuyến | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs117 | Nguyễn Ánh Tuyết | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ☑ Nguyễn Ánh Tuyết SN 08/05/1974 | ✔ Nguyễn Ánh Tuyết 08/05/1974 | ✔ Nguyễn Ánh Tuyết 08/05/1974 | ☑ Nguyễn Ánh Tuyết SN 08/05/1974 | ✔ Nguyễn Ánh Tuyết 08/05/1974 | ☑ Nguyễn Ánh Tuyết SN 08/05/1974 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs118 | Trần Trần Uyển Uyên | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Trần Trần Uyển Uyên 03/09/1997 | ✔ Trần Trần Uyển Uyên 03/09/2026 | ✔ Trần Trần Uyển Uyên 03/09/1997 | ✔ Trần Trần Uyển Uyên 03/09/1997 | ⏳ NGA | ✔ Trần Trần Uyển Uyên 03/09/1997 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs119 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hồng Vân 30 01 1981 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Vân 30 01 1981 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Vân 30 01 1981 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Vân 30 01 1981 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Vân 30 01 1981 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Vân 30 01 1981 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs12 | Nguyễn Văn Điển | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Văn Điển | ✔ Nguyễn Văn Điển | ✔ Nguyễn Văn Điển | ✔ Nguyễn Văn Điển | — | ✔ Nguyễn Văn Điển | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs120 | Nguyễn Thị Hồng Xinh | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Hồng Xinh 20/09/1999 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Xinh | ✔ Nguyễn Thị Hồng Xinh 20/09/1999 | ✔ Nguyễn Thị Hồng Xinh 20/09/1999 | ⏳ Phạm Thị Hải Yến | ✔ Nguyễn Thị Hồng Xinh 20/09/1999 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs121 | Hoàng Thanh Ý | 2 | 4 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | — | ✔ Hoàng Thanh Ý | ✔ Hoàng Thanh Ý 01 06 1996 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs122 | Bùi Hải Yến | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Bùi Hải Yến 17/11/2001 | ✔ Bùi Hải Yến 17/11/2001 | ✔ Bùi Hải Yến 17/11/2001 | ✔ Bùi Hải Yến 17/11/2001 | — | ✔ Bùi Hải Yến 17/11/2001 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs123 | Trần Thị Yến | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Trần Thị Yến 5/2/1991 | — | — | ✔ Trần Thị Yến 5/2/1991 | ✔ Trần Thị Yến 5/2/1991 | ✔ Trần Thị Yến 5/2/1991 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs124 | Đỗ Thị Thoan | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Do Thi Thoan | ✔ Đỗ Thị Thoan 18/05/1976 | ✔ Đỗ Thị Thoan 18/05/1976 | ✔ Đỗ Thị Thoan 18/05/1976 | ✔ Đỗ Thị Thoan 18/05/1976 | ✔ Đỗ Thị Thoan 18/05/1076 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs125 | Hoàng Nghĩa Đạt | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Hoàng Nghĩa Đạt | ✔ Hoàng Nghĩa Đạt | — | ✔ Hoàng Nghĩa Đạt | ✔ Hoàng Nghĩa Đạt | ✔ Hoàng Nghĩa Đạt | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs13 | Từ Thị Dịu | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs14 | Nguyễn Thị Dung | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | — | ✔ Nguyễn Thị Dung | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs15 | Đỗ Thị Dung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs16 | Nguyễn Công Dũng | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs17 | Nguyễn Trần Trung Dũng | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Trần Trung Dũng | ☑ nguyentrantrungdung2711@gmail com | ☑ nguyentrantrungdung2711@gmail com | ☑ nguyentrantrungdung2711@gmail com | ☑ nguyentrantrungdung2711@gmail com | ☑ nguyentrantrungdung2711@gmail com | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs18 | Lê Quốc Dũng | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lê Quốc Dũng 12/04/1982 | ✔ Lê Quốc Dũng 12/4/1982 | ✔ Lê Quốc Dũng 12/4/1982 | ✔ Lê Quốc Dũng 12/4/1982 | — | ✔ Lê Quốc Dũng 12/4/1982 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs19 | Mai Thị Dung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs20 | Nguyễn Phương Dung | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyen Phương Dung | ✔ Nguyen Phương Dung | ✔ Nguyen Phương Dung | ✔ Nguyen Phương Dung | — | ✔ Nguyen Phương Dung | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs21 | Phùng Hoàng Cương Duy | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Phùng Hoàng Cương Duy 17/01/1991 | ✔ Phùng Hoàng Cương Duy 17/01/1991 | ✔ Phùng Hoàng Cương Duy 17/01/1991 | ✔ Phùng Hoàng Cương Duy 17/01/1991 | — | ✔ Phùng Hoàng Cương Duy 17/01/1991 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs22 | Trần Đinh Thị Minh Duyên | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Duyên TRẦN | ✔ TRẦN ĐINH THỊ MINH DUYÊN 24/11/1987 | ✔ Duyên 24/11/1987 Trần Đinh Thị Minh | ✔ Duyên 24/11/1987 Trần Đinh Thị Minh | — | ✔ Duyên 24/11/1987 Trần Đinh Thị Minh | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs23 | Lê Thị Thu Hà | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ lê thị thu hà | ✔ lê thị thu hà 06/08/1985 | ✔ lê thị thu hà 06/08/1985 | ✔ lê thị thu hà 06/08/1985 | ✔ lê thị thu hà 06/08/1985 | ✔ lê thị thu hà 06/08/1985 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs24 | Phùng Thị Ngọc Hà | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Phùng Thị Ngọc Hà 03/11/1994 | ⏳ Do Ha Quang | ✔ Phùng Thị Ngọc Hà 03/11/1994 | ✔ Phùng Thị Ngọc Hà 03/11/1994 | — | ✔ Phùng Thị Ngọc Hà 03/11/1994 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs25 | Kiều Thị Hà | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ KIỀU THỊ HÀ | ✔ kiều thị hà | ✔ Kiều Thị Hà | ✔ Kiều Thị Hà | — | ✔ KIỀU THỊ HÀ | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs26 | Đỗ Thu Hà | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs27 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Mỹ Hạnh 03/02/2003 | ✔ Nguyễn Mỹ Hạnh 03/02/2003 | ✔ Nguyễn Mỹ Hạnh 03/02/2003 | ✔ Nguyễn Mỹ Hạnh 03/02/2003 | — | ✔ Nguyễn Mỹ Hạnh 03/02/2003 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs28 | Võ Thị Bích Hạnh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs29 | Phan Thanh Kiều Hảo | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo 14/08/1998 | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo 14/08/1998 | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo 14/08/1998 | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo 14/08/1998 | — | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo 14/08/1998 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs30 | Lò Thị Thu Hiền | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ⏳ Thu Hiền | ⏳ Thu Hiền 10 04 2004 | ✔ Lò Thị Thu Hiền | ✔ Lò Thị Thu Hiền | ✔ Lò Thị Thu Hiền | ✔ Lò Thị Thu Hiền | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs31 | Hà Lan Hiền | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Hà Lan Hiền | ✔ Hà Lan Hiền | ✔ Hà Lan Hiền | ✔ Hà Lan Hiền | — | ✔ Hà Lan Hiền | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs32 | Hà Văn Hiền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs33 | Chu Thu Hiền | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Chu Thu Hiền | ✔ Chu Thu Hiền 09/01/1991 | ✔ Chu Thu Hiền 09/01/1991 | ✔ Chu Thu Hiền 09/01/1991 | — | ✔ Chu Thu Hiền 09/01/1991 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs34 | Phạm Thị Thu Hiền | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ⏳ Thu Hiền | ⏳ Thu Hiền 10 04 2004 | ⏳ Thu Hiền 10 04 2004 | ⏳ Thu Hiền 10 04 2004 | — | ⏳ Thu Hiền 10 04 2004 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs35 | Võ Huỳnh Hào Hiệp | 3 | 3 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | ✔ Võ Huỳnh Hào Hiệp | ✔ Võ Huỳnh Hào Hiệp | ✔ Võ Huỳnh Hào Hiệp 14/12/2004 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs36 | Lưu Thị Hoa | 6 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ✔ lưu thị hoa | ✔ Lưu Thị Hoa | ✔ lưu thị hoa | ✔ lưu thị hoa | ✔ Lưu Thị Hoa | ✔ Lưu Thị Hoa | — | — |
HB
Lưu Thị Hoa K9 THPT |
— | — | — |
| 2606spvthcs37 | Nguyễn Hồng Hoa | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs38 | Nguyễn Thị Thu Hòa | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Thu Hòa | ✔ Nguyễn Thị Thu Hòa 01/06/1992 | ✔ Nguyễn Thị Thu Hòa 01/06/1992 | ✔ Nguyễn Thị Thu Hòa 01/06/1992 | ✔ Nguyễn Thị Thu Hòa 01/06/1992 | ✔ Nguyễn Thị Thu Hòa 01/06/1992 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs39 | Phạm Thị Thu Hoài | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Phạm Thị Thu Hoài | ✔ Phạm Thị Thu Hoài | ✔ Phạm Thị Thu Hoài | ✔ Phạm Thị Thu Hoài | — | ✔ Phạm Thị Thu Hoài | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs40 | Vũ Thị Hồi | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Vũ Thị Hồi 20/07/1991 | ✔ Vũ Thị Hồi 20/07/1991 | ✔ Vũ Thị Hồi 20/07/1991 | ✔ Vũ Thị Hồi 20/07/1991 | — | ✔ Vũ Thị Hồi 20/07/1991 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs41 | Chu Thị Hồng | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs42 | Linh Thị Bích Huệ | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Linh Thị Bích Huệ | — | ✔ Linh Thị Bích Huệ | ✔ Linh Thị Bích Huệ | ✔ Linh Thị Bích Huệ | ✔ Linh Thị Bích Huệ | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs43 | Nguyễn Thị Mai Hương | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Mai Hương 27/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Mai Hương 27/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Mai Hương 27/01/1988 | ✔ Nguyễn Thị Mai Hương 27/01/1888 | — | ✔ Nguyễn Thị Mai Hương 27/01/1988 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs44 | Vũ Thị Hương | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs45 | Nguyễn Thị Lan Hường | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Lan Hường | ✔ Nguyễn Thị Lan Hường | ✔ Nguyễn Thị Lan Hường | ✔ Nguyễn Thị Lan Hường | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs46 | Lò Thị Huyền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs47 | Trần Thị Huyền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs48 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Thị Thanh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thanh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thanh Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thanh Huyền | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs49 | Đào Thị Huyền | 3 | 3 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Đào Thị Huyền 28/02/1995 | ✔ Đào Thị Huyền 28/02/1995 | ✔ Đào Thị Huyền 28/02/1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs50 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 3 | 3 | 0 | 50% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Huyền | — | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Huyền | — | — | ✔ Nguyễn Thị Mỹ Huyền | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs51 | Trần Thị Mỹ Liên | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Trần Thị Mỹ Liên 02/06/1999 | ✔ Liên Trần | ✔ Trần Thị Mỹ Liên 02/06/1999 | ✔ Trần Thị Mỹ Liên 02/06/1999 | — | ✔ Trần Thị Mỹ Liên 02/06/1999 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs52 | Lê Thị Minh Liểu | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Liểu Lê | ✔ Lê Liểu | ✔ Lê Liểu | ✔ Lê Thị Minh Liểu | — | ✔ Lê Liểu | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs53 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Thùy Linh 17/02/1995 | ✔ Nguyễn Thị Thuỳ Linh 17/02/1995 | ✔ Nguyễn Thị Thùy Linh 17/02/1995 | ✔ Nguyễn Thị Thùy Linh 17/02/1995 | — | ✔ Nguyễn Thị Thuỳ Linh 17/02/1995 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs54 | Nguyễn Thuỳ Linh | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Thùy Linh | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs55 | Nguyễn Duy Linh | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Duy Linh | ✔ Nguyễn Duy Linh | ✔ Nguyễn Duy Linh | ✔ Nguyễn Duy Linh | ⏳ Đinh Thị Hạnh | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs56 | Lê Thị Loan | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ LÊ THỊ LOAN 21/09/ 1988 | ✔ LÊ THỊ LOAN 21/09/ 1988 | ✔ LÊ THỊ LOAN 21/09/ 1988 | ✔ LÊ THỊ LOAN 21/09/ 1988 | ⏳ Dung Đoàn Thị | ✔ LÊ THỊ LOAN 21/09/ 1988 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs57 | Lý Văn Long | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Long Lý Văn | ✔ Lý Văn Long 14/05/1987 | ✔ Long Lý Văn | ✔ Long Lý Văn | — | ✔ Long Lý Văn | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs58 | Hoàng Văn Luân | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Hoàng Văn Luân | ✔ Luân Hoàng Văn | ✔ Hoàng Văn Luân | ✔ Hoàng Văn Luân | ✔ Luân Hoàng Văn | ✔ Luân Hoàng Văn | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs59 | Ka Ly | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ☑ KA LY 20/11/2000 Guest | ☑ KA LY TA06 | ☑ KA LY TA06 | ☑ KA LY TA06 | — | ☑ Ka Ly TA06 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs60 | Lương Thị Khánh Ly | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ khanh ly | ✔ khanh ly | ☑ Lương Thị Khánh Ly 30/04/1992 Ly | ☑ Lương Thị Khánh Ly 30/04/1992 Ly | — | ☑ Lương Thị Khánh Ly 30/04/1992 Ly | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs61 | Lê Huỳnh Mai Lý | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lê Huỳnh Mai Lý | ✔ Lê Huỳnh Mai Lý | ✔ Lê Huỳnh Mai Lý | ✔ Lê Huỳnh Mai Lý | ⏳ H | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs62 | Lê Thị Tuyết Mai | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Lê Thị Tuyết Mai | ✔ Lê Thị Tuyết Mai 22/12/1999 | ✔ Lê Thị Tuyết Mai 22/12/1999 | ✔ Lê Thị Tuyết Mai 22/12/1999 | — | ✔ Lê Thị Tuyết Mai 22/12/1999 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs63 | Trần Thị Mai | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs64 | Nguyễn Thị Thảo Mai | 3 | 3 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | — | ✔ Nguyễn Thị Thảo Mai 1987 | ✔ Nguyễn Thị Thảo Mai | — | ✔ Nguyễn Thị Thảo Mai 1987 | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs65 | Cil K' Miên | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | — | ✔ Cil K' Miên | ✔ Cil K' Miên 12/11/1992 | ✔ Cil K' Miên | ✔ Cil K' Miên 12/11/192 | ✔ Cil K' Miên 12/11/1992 | — | — | — | — | — | — |
