| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 28/06/2026 | 02/07/2026 | HB: 26/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606spvthcs01 | H - Đuă Aliô | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs02 | Nguyễn Song Hoài Ân | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs03 | Nguyễn Thị Phương Anh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs04 | Lương thị Kim Anh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs05 | Lại Tuấn Anh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs06 | Lê Vân Anh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs07 | Phạm Thị Bình | 2 | 4 | 0 | 33% | Chưa đạt | ⏳ Bình (Chưa được xác minh) | — | ✔ Bình Phạm | — | — | — | — |
| 2606spvthcs08 | Trần Thị An Bình | 6 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ☑ Bình An | ☑ Bình An | ☑ Bình An | ⏳ Trần Thị An Bình 14/10/2003 (Chưa được xác minh) | ⏳ H (Chưa được xác minh) | ☑ Bình An | — |
| 2606spvthcs09 | Nguyễn Văn Cường | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs10 | Lê Tiến Đạt | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs100 | Nguyễn Thị Thúy | 6 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ⏳ Nguyễn Thị Thúy (Chưa được xác minh) |
HB
Nguyễn Thị Thúy K9 THPT |
⏳ Nguyễn Thị Thúy (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Thúy (Chưa được xác minh) | ⏳ thủy nguyễn | ⏳ thủy nguyễn | — |
| 2606spvthcs101 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 1 | 5 | 1 | 17% | Chưa đạt | — |
HB
Nguyễn Thị Bích Thủy K9 THPT |
— | — | — | — | — |
| 2606spvthcs102 | Vi Thị Thanh Thủy | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs103 | Phạm Hồng Thủy | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs104 | Nguyễn Thị Thủy | 6 | 0 | 1 | 100% | Đạt | ⏳ thủy nguyễn |
HB
Nguyễn Thị Thủy K9 THPT |
⏳ thủy nguyễn | ⏳ thủy nguyễn | ⏳ thủy nguyễn | ⏳ thủy nguyễn | — |
| 2606spvthcs105 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên-cccd:068198006185 (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/07/1998 -cccd:068198006185 (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/07/1998 -cccd:068198006185 (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/07/1998 -cccd:068198006185 (Chưa được xác minh) | ⏳ Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/07/1998 -cccd:068198006185 (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthcs106 | Ngô Thị Trâm | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs107 | Ngô Thị Quỳnh Trang | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | — | ✔ Ngo Thi Quynh Trang | — |
| 2606spvthcs108 | Bùi Nữ Thùy Trang | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs109 | Lê Thị Huyền Trang | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs11 | Phạm Thị Bích Diễm | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs110 | Nguyễn Thùy Trang | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs111 | Phạm Huyền Trang | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs112 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs113 | Đặng Đình Trọng | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ TRỌNG 2002 ĐẶNG ĐÌNH | ✔ 01/03/2002 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | ✔ 01/03/2002 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | ✔ 01/03/2002 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | — | ✔ 01/03/2002 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | — |
| 2606spvthcs114 | Nguyễn Thành Trung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs115 | Dương Quốc Trường | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs116 | Nguyễn Thị Tuyến | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs117 | Nguyễn Ánh Tuyết | 2 | 4 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | — | — | ⏳ Nguyễn Ánh Tuyết SN: 08/05/1974 (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Nguyễn Ánh Tuyết SN 08/05/1974 (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthcs118 | Trần Trần Uyển Uyên | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ NGA (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2606spvthcs119 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs12 | Nguyễn Văn Điển | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs120 | Nguyễn Thị Hồng Xinh | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ Phạm Thị Hải Yến (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2606spvthcs121 | Hoàng Thanh Ý | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs122 | Bùi Hải Yến | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs123 | Trần Thị Yến | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs124 | Đỗ Thị Thoan | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs125 | Hoàng Nghĩa Đạt | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs13 | Từ Thị Dịu | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs14 | Nguyễn Thị Dung | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | ✔ Nguyễn Thị Dung | — | ✔ Nguyễn Thị Dung | — |
| 2606spvthcs15 | Đỗ Thị Dung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs16 | Nguyễn Công Dũng | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs17 | Nguyễn Trần Trung Dũng | 3 | 3 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | — | — | ⏳ nguyentrantrungdung2711@gmail.com | ⏳ nguyentrantrungdung2711@gmail.com | ⏳ nguyentrantrungdung2711@gmail.com | — |
| 2606spvthcs18 | Lê Quốc Dũng | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs19 | Mai Thị Dung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs20 | Nguyễn Phương Dung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs21 | Phùng Hoàng Cương Duy | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs22 | Trần Đinh Thị Minh Duyên | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Duyên TRẦN | — | ✔ Duyên 24/11/1987 Trần Đinh Thị Minh | ✔ Duyên 24/11/1987 Trần Đinh Thị Minh | — | ✔ Duyên 24/11/1987 Trần Đinh Thị Minh | — |
| 2606spvthcs23 | Lê Thị Thu Hà | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs24 | Phùng Thị Ngọc Hà | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | ⏳ Do Ha Quang (Bên ngoài) | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs25 | Kiều Thị Hà | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs26 | Đỗ Thu Hà | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs27 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs28 | Võ Thị Bích Hạnh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs29 | Phan Thanh Kiều Hảo | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo - 14/08/1998 | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo - 14/08/1998 | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo - 14/08/1998 | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo - 14/08/1998 | — | ✔ Phan Thanh Kiều Hảo -14/08/1998 | — |
| 2606spvthcs30 | Lò Thị Thu Hiền | 2 | 4 | 0 | 33% | Chưa đạt | ⏳ Thu Hiền (Chưa được xác minh) | ⏳ Thu Hiền 10.04.2004 (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs31 | Hà Lan Hiền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs32 | Hà Văn Hiền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs33 | Chu Thu Hiền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs34 | Phạm Thị Thu Hiền | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ⏳ Thu Hiền (Chưa được xác minh) | ⏳ Thu Hiền 10.04.2004 (Chưa được xác minh) | ⏳ Thu Hiền 10.04.2004 (Chưa được xác minh) | ⏳ Thu Hiền 10.04.2004 (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Thu Hiền 10.04.2004 (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthcs35 | Võ Huỳnh Hào Hiệp | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs36 | Lưu Thị Hoa | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs37 | Nguyễn Hồng Hoa | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs38 | Nguyễn Thị Thu Hòa | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs39 | Phạm Thị Thu Hoài | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs40 | Vũ Thị Hồi | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs41 | Chu Thị Hồng | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs42 | Linh Thị Bích Huệ | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs43 | Nguyễn Thị Mai Hương | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs44 | Vũ Thị Hương | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs45 | Nguyễn Thị Lan Hường | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs46 | Lò Thị Huyền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs47 | Trần Thị Huyền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs48 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs49 | Đào Thị Huyền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs50 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs51 | Trần Thị Mỹ Liên | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | ✔ Liên Trần | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs52 | Lê Thị Minh Liểu | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Liểu Lê | ✔ Lê Liểu | ✔ Lê Liểu | — | — | ✔ Lê Liểu | — |
| 2606spvthcs53 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs54 | Nguyễn Thuỳ Linh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs55 | Nguyễn Duy Linh | 2 | 4 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ Đinh Thị Hạnh (Chưa được xác minh) | ⏳ KA LY_ TA06 (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthcs56 | Lê Thị Loan | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ Dung Đoàn Thị | — | — |
| 2606spvthcs57 | Lý Văn Long | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Long Lý Văn | — | ✔ Long Lý Văn | ✔ Long Lý Văn | — | ✔ Long Lý Văn | — |
| 2606spvthcs58 | Hoàng Văn Luân | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ Luân Hoàng Văn | ✔ Luân Hoàng Văn | — | — | ✔ Luân Hoàng Văn | ✔ Luân Hoàng Văn | — |
| 2606spvthcs59 | Ka Ly | 2 | 4 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | — | — | ⏳ KA LY_TA06 (Chưa được xác minh) | — | ⏳ Ka Ly_ TA06 (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthcs60 | Lương Thị Khánh Ly | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ✔ khanh ly | ✔ khanh ly | ☑ Lương Thị Khánh Ly - 30/04/1992 Ly | ☑ Lương Thị Khánh Ly - 30/04/1992 Ly | — | ☑ Lương Thị Khánh Ly - 30/04/1992 Ly | — |
| 2606spvthcs61 | Lê Huỳnh Mai Lý | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ H (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2606spvthcs62 | Lê Thị Tuyết Mai | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs63 | Trần Thị Mai | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs64 | Nguyễn Thị Thảo Mai | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs65 | Cil K' Miên | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs66 | Lê Xuân Mộng | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs67 | Trần Thị Thuý Na | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ☑ Thúy Na Trần | ☑ Thúy Na Trần | ☑ Thúy Na Trần | ☑ Thúy Na Trần | — | ☑ Thúy Na Trần | — |
| 2606spvthcs68 | Trần Thùy Nga | 6 | 0 | 3 | 100% | Đạt | ✔ Trần Nga | ✔ TRẦN THÙY NGA - 24/10/2004 | ✔ TRẦN THÙY NGA - 24/10/2004 |
HB
Trần Thùy Nga K9 THPT |
HB
Trần Thùy Nga K9 THPT |
— |
HB
Trần Thùy Nga K9 THPT |
| 2606spvthcs69 | Nguyễn Đại Nghĩa | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs70 | Chu Thị Ngọc | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs71 | Lê Thị Hồng Ngọc | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs72 | Mai Thị Ngọc | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs73 | Lê Thị Quỳnh Như | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs74 | Bế Thị Nhung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs75 | Đào Tuệ Nhung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs76 | Phan Hồng Nhung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs77 | Nguyễn Thị Trang Nhung | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs78 | Trịnh Thị Nhung | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ H (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2606spvthcs79 | Huỳnh Thị Ái Nữ | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs80 | Lê Anh Phương | 4 | 2 | 0 | 67% | Chưa đạt | ✔ phuong le | ✔ phuong le | ✔ 10/04/2003 LÊ ANH PHƯƠNG | ✔ 10/04/2003 LÊ ANH PHƯƠNG | — | — | — |
| 2606spvthcs81 | Nguyễn Văn Phương | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs82 | Dương Thị Phương | 5 | 1 | 0 | 83% | Đạt | ⏳ Bình (Chưa được xác minh) | ⏳ Lta (Chưa được xác minh) | ⏳ Hanh Nguyen Luu | ⏳ Đinh Thị Hạnh (Chưa được xác minh) | — | ⏳ kim anh lương | — |
| 2606spvthcs83 | Phạm Nguyễn Nhật Phương | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs84 | Phạm Thị Thái Quyền | 3 | 3 | 0 | 50% | Chưa đạt | — | ✔ Quyen Pham | — | ✔ Quyen Pham | — | ✔ Quyen Pham | — |
| 2606spvthcs85 | Nguyễn Lê Như Quỳnh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs86 | Đỗ Thị Như Quỳnh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs87 | Đào Thị Sen | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs88 | H' Sơm | 2 | 4 | 0 | 33% | Chưa đạt | — | — | — | ⏳ H'SƠM _30/07/2001 (Chưa được xác minh) | — | ⏳ H'SƠM _30/07/2001 (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthcs89 | Trần Ngọc Sơn | 1 | 5 | 0 | 17% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Sơn Trần | — |
| 2606spvthcs90 | Hoàng Thị Tám | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs91 | Nguyễn Thị Tâm | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs92 | Lê Hải Yến Thanh | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs93 | Hoàng Thị Thúy Thảo | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs94 | Trần Thanh Thảo | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs95 | Nguyễn Thị Thảo | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs96 | Lê Hoàng Thông | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs97 | Bùi Thị Lệ Thu | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs98 | Nguyễn Hà Thu | 0 | 6 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthcs99 | Tô Thị Thương Thương | 2 | 4 | 0 | 33% | Chưa đạt | ⏳ Tô Thị Thương Thương, Móng Cái 3, Quảng Ninh (Chưa được xác minh) | — | — | ⏳ Tô Thị Thương Thương, Móng Cái, Quảng Ninh (Chưa được xác minh) | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: