| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 28/06/2026 | 29/06/2026 | 02/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606spvthpt01 | Nguyễn Thắng An | 4 | 3 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thắng An | ✔ Nguyễn Thắng An | ✔ Nguyễn Thắng An | ✔ Nguyễn Thắng An | — | — | — |
| 2606spvthpt02 | Võ Hoàng An | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ Võ Hoàng An | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt03 | Lê Thị Quế Anh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt04 | Nguyễn Phương Anh | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Phương Anh 22/8/1985 | — | ✔ Nguyễn Phương Anh 22/8/1985 | ✔ Nguyễn Phương Anh 22/8/1985 | ✔ Nguyễn Phương Anh 22/8/1985 | — | ✔ Nguyễn Phương Anh 22/08/1985 |
| 2606spvthpt05 | Lê Thị Vân Anh | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ☑ Vân Anh Lê Thị | ☑ Vân Anh Lê Thị | ☑ Vân Anh Lê Thị | ☑ Vân Anh Lê Thị | ☑ Vân Anh Lê Thị | — | ☑ Vân Anh Lê Thị |
| 2606spvthpt06 | Chế Ngô Đức Anh | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ CHẾ NGÔ ĐỨC ANH 14/12/1999 | ✔ CHẾ NGÔ ĐỨC ANH 14/12/1999 | ✔ CHẾ NGÔ ĐỨC ANH 14/12/1999 | ✔ CHẾ NGÔ ĐỨC ANH 14/12/1999 | ⏳ Q | — | ✔ Chế Ngô Đức Anh 14/12/1999 |
| 2606spvthpt07 | Tôn Thị Ánh | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ TÔN THỊ ÁNH 17 07 2002 | ✔ Tôn Thị Ánh 17/07/2002 | ✔ TÔN THỊ ÁNH 17 07 2002 | ✔ TÔN THỊ ÁNH 17 07 2002 | ✔ Tôn Thị Ánh | — | ✔ TÔN THỊ ÁNH 17/07/2002 |
| 2606spvthpt08 | Nguyễn Thanh Bình | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt09 | Tạ Thị Thanh Bình | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt10 | Bùi Thị Quỳnh Chi | 4 | 3 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Bùi Thị Quỳnh Chi 27/11/2002 | ✔ Bùi Thị Quỳnh Chi | ✔ Bùi Thị Quỳnh Chi | — | — | — | ✔ Bùi Thị Quỳnh Chi 27/11/2002 |
| 2606spvthpt11 | Nguyễn Đức Cường | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt12 | Hoàng Đình Cường | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Hoàng Đình Cường | ✔ Hoàng Đình Cường | ✔ Hoàng Đình Cường | ✔ Hoàng Đình Cường | — | — | ✔ Hoàng Đình Cường |
| 2606spvthpt13 | Đồng Văn Dũng | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Đồng Văn Dũng 26/02/1978 | ✔ Đồng văn Dũng 26/02/1978 | ✔ Đồng Văn Dũng 26/02/1978 | ✔ Đồng Văn Dũng 26/02/1978 | — | — | ✔ Đồng Văn Dũng 26/02/1978 |
| 2606spvthpt14 | Đặng Thị Thùy Dung | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung 17/6/1990 | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung 17/6/1990 | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung 17/6/1990 | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung 17/6/1990 | — | — | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung 17/6/1990 |
| 2606spvthpt15 | Lưu Thị Duyên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt16 | Huỳnh Thị Diệu Duyên | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Huỳnh Thị Diệu Duyên | ✔ Huỳnh Thị Diệu Duyên | ✔ Huỳnh Thị Diệu Duyên | ✔ Huỳnh Thị Diệu Duyên | — | — | ✔ Huỳnh Thị Diệu Duyên |
| 2606spvthpt17 | Trần Phương Hà | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ 031189004964 Tran Phuong Ha | ✔ Trần Phương Hà | — | ✔ Trần Phương Hà | ✔ Trần Phương Hà | — | ✔ Trần Phương Hà |
| 2606spvthpt18 | Phan Thị Thanh Hài | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Hài Phan | ✔ Phan Thị Thanh Hài | ✔ Phan Thị Thanh Hài | ✔ Phan Thị Thanh Hài | — | ✔ Phan Thị Thanh Hài | ✔ Phan Thị Thanh Hài |
| 2606spvthpt19 | Phạm Thị Thanh Hằng | 7 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Phạm Thị Thanh Hằng | ✔ Phạm Thị Thanh Hằng | ✔ Phạm Thị Thanh Hằng | ✔ Phạm Thị Thanh Hằng | ⏳ th | ⏳ Duang siu@gmail com | ✔ Phạm Thị Thanh Hằng |
| 2606spvthpt20 | Vũ Trọng Hiền | 4 | 3 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Vũ Trọng Hiền | ✔ Vũ Trọng Hiền | ✔ Vũ Trọng Hiền | ✔ Vũ Trọng Hiền | — | — | — |
| 2606spvthpt21 | Nguyễn Dịu Hiền | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt22 | Lê Quang Hiệp | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Lê Quang Hiệp 25/11/2001 | ✔ Lê Quang Hiệp 25/11/2001 | ✔ Lê Quang Hiệp 25/11/2001 | ✔ Lê Quang Hiệp 25/11/2001 | — | — | ✔ Lê Quang Hiệp 25/11/2001 |
| 2606spvthpt23 | Lê Thị Hoa | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt24 | Đỗ Thị Hoài | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ đỗ thị hoài | ✔ đỗ thị hoài 8/4/1996 | ✔ đỗ thị hoài 8/4/1996 | ✔ đỗ thị hoài 8/4/1996 | — | — | ✔ đỗ thị hoài 8/4/1996 |
| 2606spvthpt25 | Phạm Thị Minh Huệ | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt26 | Phan Thị Huyền | 3 | 4 | 0 | 43% | Chưa đạt | ✔ Phan Thị Huyền | — | ✔ Huyền Phan | ✔ Huyền Phan | — | — | — |
| 2606spvthpt27 | Vũ Thị Tuyết Khuyên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt28 | Nguyễn Trung Kiên | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Trung Kiên | ✔ Nguyễn Trung Kiên 07/10/1982 | ✔ Nguyễn Trung Kiên | ✔ Nguyễn Trung Kiên 07/10/1982 | — | — | ✔ Nguyễn Trung Kiên 07/10/1982 |
| 2606spvthpt29 | Lương Tương Lai | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt30 | Trịnh Thị Lê | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt31 | Nguyễn Thị Mai Liên | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Mai Liên | ✔ Nguyễn Thị Mai Liên | ✔ Nguyên Thị Mai Liên | ✔ Nguyễn Thị Mai Liên | — | — | ✔ Nguyễn Thị Mai Liên |
| 2606spvthpt32 | Nguyễn Thị Cẩm Linh | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Cẩm Linh | ✔ Nguyễn Thị Cẩm Linh | ✔ Nguyễn Thị Cẩm Linh | ✔ Nguyễn Thị Cẩm Linh | — | — | ✔ Nguyễn Thị Cẩm Linh |
| 2606spvthpt33 | Võ Thị Loan | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ VÕ THỊ LOAN 20 07 1980 | — | ✔ VÕ THỊ LOAN 20/07/1980 | ✔ Võ Thị Loan 20/07/1980 | ✔ võ thị Loan 20 7 1980 | — | ✔ Võ Thị Loan 20/07/1980 |
| 2606spvthpt34 | Vũ Thị Tố Loan | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Loan Vũ Thị Tố | — | ✔ Loan Vũ Thị Tố | ✔ Loan Vũ Thị Tố | ✔ Loan Vũ Thị Tố | — | ✔ Loan Vũ Thị Tố |
| 2606spvthpt35 | Trần Thị Trương Lý | 4 | 3 | 0 | 57% | Chưa đạt | — | ✔ Trần Thị Trương Lý | — | ✔ Trần Thị Trương Lý | ✔ Trần Thị Trương Lý | ✔ Trần Thị Trương Lý | — |
| 2606spvthpt36 | Hoàng Quỳnh Mai | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Hoàng Quỳnh Mai 3/3/98 | ✔ Hoàng Quỳnh Mai 3/3/98 | ✔ Hoàng Quỳnh Mai 3/3/98 | ✔ Hoàng Quỳnh Mai 3/3/98 | — | — | ✔ Hoàng Quỳnh Mai 3/3/98 |
| 2606spvthpt37 | Thuận Thị Miên | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Thuận Thị Miên | ✔ Thuận Thị Miên | ✔ Thuận Thị Miên | ✔ Thuận Thị Miên | ✔ Thuận Thị Miên | — | ✔ Thuận Thị Miên |
| 2606spvthpt38 | Trần Thùy Nga | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ TRẦN THÙY NGA 24/10/2004 | ✔ TRẦN THÙY NGA 24/10/2004 | ✔ TRẦN THÙY NGA 24/10/2004 | ✔ TRẦN THÙY NGA 24/10/2004 | ✔ TRẦN THÙY NGA 24/10/2004 | — | — |
| 2606spvthpt39 | Phạm Quỳnh Nga | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt40 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt41 | Đặng Thị Kim Ngọc | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Đặng Thị Kim Ngọc 06/01/1993 | ✔ Đặng Thị Kim Ngọc 06/01/1993 | ✔ Đặng Thị Kim Ngọc 06/01/1993 | ✔ Đặng Thị Kim Ngọc 06/01/1993 | — | — | ✔ Đặng Thị Kim Ngọc 06/011993 |
| 2606spvthpt42 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Bảo Ngọc | ✔ Nguyễn Thị Bảo Ngọc | ✔ Nguyễn Thị Bảo Ngọc | ⏳ Nguyễn Thị ngọc | ⏳ K | — | ✔ Nguyễn Thị Bảo Ngọc |
| 2606spvthpt43 | Nguyễn Thành Nhân | 4 | 3 | 0 | 57% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Thành Nhân 29/7/1987 | ✔ Nguyễn Thành Nhân 29/7/1987 | ✔ Nguyễn Thành Nhân 29/7/1987 | — | — | ✔ Nguyễn Thành Nhân 29/7/1987 |
| 2606spvthpt44 | Nguyễn Quỳnh Như | 7 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Quỳnh Như 23 11 2002 | ✔ Nguyễn Quỳnh Như 23 11 2002 | ✔ Nguyễn Quỳnh Như 23 11 2002 | ✔ Nguyễn Quỳnh Như 23 11 2002 | ⏳ Phi Ho Nguyen | ⏳ Duang siu@gmail com | ✔ Nguyễn Quỳnh Như 23 11 2002 |
| 2606spvthpt45 | Nguyễn Hữu Quản | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt46 | Bùi Văn Quỹ | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt47 | Đỗ Thị Quyên | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Đỗ Thị Quyên | ✔ Đỗ Thị Quyên 16/12/1984 | ✔ Đỗ Thị Quyên 16/12/1984 | ✔ Đỗ Thị Quyên 16/12/1984 | ✔ Đỗ Thị Quyên 16/12/1984 | — | ✔ Đỗ Thị Quyên 16/12/1984 |
| 2606spvthpt48 | Đinh Hưng Sơn | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Đinh Hưng Sơn 17/05/2003 | ✔ Đinh Hưng Sơn 17/05/2003 | ✔ Đinh Hưng Sơn 17/05/2003 | ✔ Đinh Hưng Sơn 17/05/2003 | — | — | ✔ Đinh Hưng Sơn 17/05/2003 |
| 2606spvthpt49 | Nguyễn Văn Sơn | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Văn Sơn 01/06/2002 | ✔ Nguyễn Văn Sơn 01/06/2002 | ✔ Nguyễn Văn Sơn 01/06/2002 | ✔ Nguyễn Văn Sơn 01/06/2002 | — | — | ✔ Nguyễn Văn Sơn 01/06/2002 |
| 2606spvthpt50 | Phạm Văn Tân | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt51 | Nguyễn Như Tây | 4 | 3 | 0 | 57% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Như Tây | ✔ Nguyễn Như Tây | ✔ Nguyễn Như Tây | — | — | ✔ nguyễn như tây |
| 2606spvthpt52 | Nguyễn Văn Thạch | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | — | ✔ Nguyễn Văn Thạch | ✔ Nguyễn Văn Thạch | ✔ Nguyễn Văn Thạch | ✔ Nguyễn Văn Thạch | — | ✔ Nguyễn Văn Thạch |
| 2606spvthpt53 | Lê Thị Huyền Thanh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt54 | Nguyễn Thu Thảo | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt55 | Tống Thị Thảo | 3 | 4 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | ✔ Tống Thị Thảo | ✔ Tống Thị Thảo | — | — | ✔ Tống Thị Thảo |
| 2606spvthpt56 | Trung Thị Thảo | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Trung Thị Thảo, 22/11/1982 | ✔ Trung Thị Thảo, 22/11/1982 | ✔ Trung Thị Thảo 22/11/1982 | ✔ Trung Thị Thảo, 22/11/1982 | — | — | ✔ Trung Thị Thảo, 22/11/1982 |
| 2606spvthpt57 | Nguyễn Đức Thịnh | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ✔ Nguyễn Đức Thịnh | — |
| 2606spvthpt58 | Nguyễn Quang Thịnh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt59 | Dương Đức Thọ | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Dương Đức Thọ 19/9/1999 | ✔ Dương Đức Thọ 19/09/1999 | ✔ Dương Đức Thọ 19/09/1999 | ✔ Thọ Dương Đức | — | — | ✔ Dương Đức Thọ 19/9/1999 |
| 2606spvthpt60 | Nguyễn Thị Thoa | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Thoa | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt61 | Bùi Thị Lệ Thu | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Bùi Thị Lệ Thu | ✔ Bùi Thị Lệ Thu | ✔ Bùi Thị Lệ Thu | ✔ Bùi Thị Lệ Thu | — | — | ✔ Bùi Thị Lệ Thu |
| 2606spvthpt62 | Đặng Thị Hà Thu | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt63 | Đồng Thị Thu Thương | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Đồng Thị Thu Thương 01/01/1989 | ✔ Đồng Thị Thu Thương 01/01/1989 | ✔ Đồng Thị Thu Thương | ✔ ĐỒNG THỊ THU THƯƠNG 01/01/1989 | — | — | ✔ ĐỒNG THỊ THU THƯƠNG 01/01/1989 |
| 2606spvthpt64 | Nguyễn Vũ Phương Thùy | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Vũ Phương Thùy 12/12/2000 | ✔ Thuỳ Nguyễn | ✔ Nguyễn Vũ Phương Thùy 12/12/2000 | ✔ Nguyễn Vũ Phương Thùy 12/12/2000 | — | — | ✔ Nguyễn Vũ Phương Thùy 12/12/2000 |
| 2606spvthpt65 | Trần Thị Thùy | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Trần Thị Thuỳ 29/09/1990 | ✔ TRần Thị THuỳ 29/09/1990 | ✔ Trần Thị Thuỳ 29/09/1990 | ✔ Trần Thị Thuỳ 29/09/1990 | ⏳ at | — | ✔ Trần thị Thuỳ 29/09/1990 |
| 2606spvthpt66 | Đinh Thị Thu Thủy | 7 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ✔ Đinh Thị Thu Thuỷ | ✔ Đinh Thị Thu Thuỷ | ✔ Đinh Thị Thu Thủy | ☑ tt | ⏳ Duang siu@gmail com | ✔ Đinh Thị Thu Thuỷ |
| 2606spvthpt67 | Mai Hoa Tiên | 2 | 5 | 0 | 29% | Chưa đạt | ✔ MAI HOA TIÊN 22/07/1998 | — | — | — | ✔ MAI HOA TIÊN | — | — |
| 2606spvthpt68 | H Lưm Pang Ting | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ H Lưm Pang Ting 03/06/1997 | ✔ H Lưm Pang Ting 03/06/1997 | ✔ H Lưm Pang Ting 03/06/1997 | ✔ H Lưm Pang Ting 03/06/1997 | — | — | ✔ H Lưm Pang Ting 03/06/1997 |
| 2606spvthpt69 | Nguyễn Ngọc Toàn | 3 | 4 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | ✔ Nguyễn Ngọc Toàn 06/09/1976 | ✔ Nguyễn Ngọc Toàn 06/09/76 | ✔ Nguyễn Ngọc Toàn 06/09/76 | — | — |
| 2606spvthpt70 | TrươngThanh Trà | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt71 | Vũ Thị Huyền Trang | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt72 | Lê Thị Tứ | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Lê Thị Tứ 12/02/1993 | ✔ Lê Thị Tứ 12/02/1993 | ✔ Lê Thị Tứ 12/02/1993 | ✔ Lê Thị Tứ 12/02/1993 | — | — | ✔ Lê Thị Tứ 12/02/1993 |
| 2606spvthpt73 | Trần Mạnh Tùng | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt74 | Nguyễn Thị Tố Uyên | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Nguyễn Thị Tố Uyên | ✔ Nguyễn Thị Tố Uyên | ✔ Nguyễn Thị Tố Uyên | ✔ Nguyễn Thị Tố Uyên | — | — | ✔ Nguyễn Thị Tố Uyên |
| 2606spvthpt75 | Trần Đức Vinh | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | — | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 |
| 2606spvthpt76 | Trần Cao Thảo Vy | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Trần Cao Thảo Vy 20/08/2004 | ✔ Trần Cao Thảo Vy 20/08/2004 | ✔ Trần Cao Thảo Vy 20/08/2004 | ✔ Trần Cao Thảo Vy 20/08/2004 | — | — | ✔ Trần Cao Thảo Vy 20/08/2004 |
| 2606spvthpt77 | Phạm Thị Ngọc Vy | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Phạm Thị Ngọc Vy | ✔ Phạm Thị Ngọc Vy | ✔ Phạm Thị Ngọc Vy | ✔ Phạm Thị Ngọc Vy | — | — | ✔ Phạm Thị Ngọc Vy |
| 2606spvthpt78 | Bùi Như Ý | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ BÙI NHƯ Ý 13/05/1994 | ✔ Ý Bùi Như | ✔ Ý Bùi Như | ✔ Ý Bùi Như | — | — | ✔ Ý Bùi Như |
| 2606spvthpt79 | Trương Trung Yên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: