| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 28/06/2026 | 29/06/2026 | 02/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606spvthpt01 | Nguyễn Thắng An | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt02 | Võ Hoàng An | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt03 | Lê Thị Quế Anh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt04 | Nguyễn Phương Anh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt05 | Lê Thị Vân Anh | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ☑ Vân Anh Lê Thị | ☑ Vân Anh Lê Thị | ☑ Vân Anh Lê Thị | ☑ Vân Anh Lê Thị | ☑ Vân Anh Lê Thị | — | ☑ Vân Anh Lê Thị |
| 2606spvthpt06 | Chế Ngô Đức Anh | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ Q (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2606spvthpt07 | Tôn Thị Ánh | 4 | 3 | 0 | 57% | Chưa đạt | ✔ Tôn Thị Ánh | ✔ Tôn Thị Ánh | — | — | ✔ Tôn Thị Ánh | — | ✔ Tôn Thị Ánh |
| 2606spvthpt08 | Nguyễn Thanh Bình | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt09 | Tạ Thị Thanh Bình | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt10 | Bùi Thị Quỳnh Chi | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt11 | Nguyễn Đức Cường | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt12 | Hoàng Đình Cường | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | ✔ Cường Hoàng Đình | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt13 | Đồng Văn Dũng | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt14 | Đặng Thị Thùy Dung | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung - 17/6/1990 | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung - 17/6/1990 | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung - 17/6/1990 | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung - 17/6/1990 | — | — | ✔ Đặng Thị Thuỳ Dung - 17/6/1990 |
| 2606spvthpt15 | Lưu Thị Duyên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt16 | Huỳnh Thị Diệu Duyên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt17 | Trần Phương Hà | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt18 | Phan Thị Thanh Hài | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | ✔ Hài Phan | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt19 | Phạm Thị Thanh Hằng | 2 | 5 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ th (Chưa được xác minh) | ⏳ Duang siu@gmail.com (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthpt20 | Vũ Trọng Hiền | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt21 | Nguyễn Dịu Hiền | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt22 | Lê Quang Hiệp | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt23 | Lê Thị Hoa | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt24 | Đỗ Thị Hoài | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt25 | Phạm Thị Minh Huệ | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt26 | Phan Thị Huyền | 2 | 5 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | ✔ Huyền Phan | ✔ Huyền Phan | — | — | — |
| 2606spvthpt27 | Vũ Thị Tuyết Khuyên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt28 | Nguyễn Trung Kiên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt29 | Lương Tương Lai | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt30 | Trịnh Thị Lê | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt31 | Nguyễn Thị Mai Liên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt32 | Nguyễn Thị Cẩm Linh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt33 | Võ Thị Loan | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt34 | Vũ Thị Tố Loan | 5 | 2 | 0 | 71% | Chưa đạt | ✔ Loan Vũ Thị Tố | — | ✔ Loan Vũ Thị Tố | ✔ Loan Vũ Thị Tố | ✔ Loan Vũ Thị Tố | — | ✔ Loan Vũ Thị Tố |
| 2606spvthpt35 | Trần Thị Trương Lý | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt36 | Hoàng Quỳnh Mai | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt37 | Thuận Thị Miên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt38 | Trần Thùy Nga | 3 | 4 | 0 | 43% | Chưa đạt | — | — | ✔ TRẦN THÙY NGA - 24/10/2004 | ✔ TRẦN THÙY NGA - 24/10/2004 | ✔ TRẦN THÙY NGA - 24/10/2004 | — | — |
| 2606spvthpt39 | Phạm Quỳnh Nga | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt40 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt41 | Đặng Thị Kim Ngọc | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt42 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 2 | 5 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | — | ⏳ Nguyễn Thị ngọc (Chưa được xác minh) | ⏳ K (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2606spvthpt43 | Nguyễn Thành Nhân | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt44 | Nguyễn Quỳnh Như | 2 | 5 | 0 | 29% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ Phi Ho Nguyen | ⏳ Duang siu@gmail.com (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthpt45 | Nguyễn Hữu Quản | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt46 | Bùi Văn Quỹ | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt47 | Đỗ Thị Quyên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt48 | Đinh Hưng Sơn | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt49 | Nguyễn Văn Sơn | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt50 | Phạm Văn Tân | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt51 | Nguyễn Như Tây | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt52 | Nguyễn Văn Thạch | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt53 | Lê Thị Huyền Thanh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt54 | Nguyễn Thu Thảo | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt55 | Tống Thị Thảo | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt56 | Trung Thị Thảo | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt57 | Nguyễn Đức Thịnh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt58 | Nguyễn Quang Thịnh | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt59 | Dương Đức Thọ | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Thọ Dương Đức | — | — | — |
| 2606spvthpt60 | Nguyễn Thị Thoa | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt61 | Bùi Thị Lệ Thu | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt62 | Đặng Thị Hà Thu | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt63 | Đồng Thị Thu Thương | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt64 | Nguyễn Vũ Phương Thùy | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | ✔ Thuỳ Nguyễn | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt65 | Trần Thị Thùy | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | — | — | — | ⏳ at (Chưa được xác minh) | — | — |
| 2606spvthpt66 | Đinh Thị Thu Thủy | 1 | 6 | 0 | 14% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | ⏳ Duang siu@gmail.com (Chưa được xác minh) | — |
| 2606spvthpt67 | Mai Hoa Tiên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt68 | H Lưm Pang Ting | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt69 | Nguyễn Ngọc Toàn | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt70 | TrươngThanh Trà | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt71 | Vũ Thị Huyền Trang | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt72 | Lê Thị Tứ | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt73 | Trần Mạnh Tùng | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt74 | Nguyễn Thị Tố Uyên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt75 | Trần Đức Vinh | 6 | 1 | 0 | 86% | Đạt | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 | — | ✔ Trần Đức Vinh 05/03/2004 |
| 2606spvthpt76 | Trần Cao Thảo Vy | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt77 | Phạm Thị Ngọc Vy | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
| 2606spvthpt78 | Bùi Như Ý | 4 | 3 | 0 | 57% | Chưa đạt | — | ✔ Ý Bùi Như | ✔ Ý Bùi Như | ✔ Ý Bùi Như | — | — | ✔ Ý Bùi Như |
| 2606spvthpt79 | Trương Trung Yên | 0 | 7 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: