| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 25/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602spvcdnngv01 | Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv02 | Vũ Thị Như Bình | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv03 | Đào Thị Bích Dậu | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv04 | Nguyễn Văn Dũng | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv05 | Phan Thị Duyên | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv06 | Dương Thị Ngọc Hà | 12 | 8 | 0 | 60% | Chưa đạt | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | — | — | — | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | — | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | — | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | — | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | — | — |
| 2602spvcdnngv07 | Lê Ngọc Hiển | 17 | 3 | 0 | 85% | Đạt | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | — | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | — | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | — |
| 2602spvcdnngv08 | Vũ Bình Minh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv09 | Vi Quang Nam | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv10 | Nguyễn Văn Thanh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv11 | Nguyễn Vũ Anh Thư | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu |
| 2602spvcdnngv12 | Phạm Minh Trung | 2 | 18 | 0 | 10% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Trung, Pham Minh | ✔ Trung, Pham Minh |
| 2602spvcdnngv13 | Hoàng Anh Thư | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv14 | Trần Quốc Tuấn | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv15 | Phan Thanh Trẻ | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv16 | Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv17 | Huỳnh Lâm Đồng | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv18 | Bùi Tấn Huy | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv19 | Huỳnh Đinh Thái Hoàng | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv20 | Lê Thị Ánh Nguyệt | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv21 | Nguyễn Xuân Dũng | 1 | 19 | 0 | 5% | Chưa đạt | — | ✔ Dũng Nguyễn Xuân | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv22 | Vũ Cao Vân Anh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv23 | Du Quốc Đạo | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv24 | Nguyễn Đức Đạt | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv25 | Nguyễn Đoàn Phi Giao | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv26 | Nguyễn Thị Mây | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv27 | Nguyễn Thị Như Nguyệt | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv28 | Lê Ngọc Phương | 7 | 13 | 0 | 35% | Chưa đạt | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — | — | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — | — | — | ✔ Phương Lê Ngọc | ✔ Phương Lê Ngọc | — | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — |
| 2602spvcdnngv29 | Thái Phúc Hưng | 4 | 16 | 0 | 20% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Thái Phúc Hưng | — | — | — | ✔ Thái Phúc Hưng | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | — |
| 2602spvcdnngv30 | Đoàn Xuân Hòa | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv31 | Phan Văn Hoàng | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv32 | Cao Thị Vòng | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv33 | Võ Đan Thanh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv34 | Đinh Cao Trí | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv35 | Phạm Đình Quý | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv36 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv37 | Ngô Trường An | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv38 | Phạm Ngọc Tính | 11 | 9 | 0 | 55% | Chưa đạt | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | — | — | ✔ Pham Ngoc Tinh | — | — | — | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Phạm Ngọc Tính | — | — | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Pham Ngoc Tinh | — | — |
| 2602spvcdnngv39 | Nguyễn Thị Bảo Anh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv40 | Dương Hoàng Lộc | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv41 | Dương Anh Thy | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv42 | Nguyễn Minh Trí | 18 | 2 | 0 | 90% | Đạt | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn Minh | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | — | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn Minh | — | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn Minh | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn Minh |
| 2602spvcdnngv43 | Lý Quỳnh Anh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv44 | Nguyễn Thành Luân | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv45 | Trần Thiên Phúc | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv46 | Đặng Hoàng Sơn | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv47 | Huỳnh Tài | 1 | 19 | 0 | 5% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Tai Huynh | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv48 | Huỳnh Bảo Thạch | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv49 | Phan Công Thảo Tiên | 1 | 19 | 0 | 5% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Tien Phan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv50 | Đặng Quan Trí | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv51 | Lê Thanh Tùng | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv52 | Dương Thế Duy | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv53 | Trần Đỗ Ngọc Hoàn | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv54 | Nguyễn Thị Ngọc Vân | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv55 | Nguyễn Thành Lợi | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv56 | Võ Thị Thủy Tiên | 13 | 7 | 0 | 65% | Chưa đạt | ✔ Vo Thi Thuy Tien | — | ✔ Vo Thi Thuy Tien | ✔ Vo Thi Thuy Tien | ✔ Vo Thi Thuy Tien | — | ✔ Vo Thi Thuy Tien | — | — | ✔ Vo Thi Thuy Tien | ✔ Vo Thi Thuy Tien | ✔ Vo Thi Thuy Tien | — | ✔ Vo Thi Thuy Tien | ✔ Vo Thi Thuy Tien | ✔ Vo Thi Thuy Tien | — | ✔ Vo Thi Thuy Tien | ✔ Vo Thi Thuy Tien | — |
| 2602spvcdnngv57 | Trần Điệu Linh | 17 | 3 | 0 | 85% | Đạt | — | ✔ Linh Tran | — | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | — | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Trần Điệu Linh | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran | ✔ Linh Tran |
| 2602spvcdnngv58 | Đặng Thị Thắm | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv59 | Trần Thị Phương Thảo | 5 | 15 | 0 | 25% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Trần Thị Phương Thảo | ✔ Trần Thị Phương Thảo | ✔ Trần Thị Phương Thảo | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Trần Thị Phương Thảo | — | ✔ Trần Thị Phương Thảo | — |
| 2602spvcdnngv60 | Huỳnh Tố Trâm | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv61 | Huỳnh Minh Hiền | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền | ✔ Huỳnh Minh Hiền |
| 2602spvcdnngv62 | Nguyễn Quỳnh Anh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv63 | Nguyễn Thái Dung | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv64 | Bùi Quang Khải | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv65 | Nguyễn Phước Tài | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv66 | Nguyễn Tiến Lập | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv67 | Trần Đức Phát | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv68 | Mai Thị Thắm | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm | ✔ Mai Thị Thắm |
| 2602spvcdnngv69 | Lê Huỳnh Hải Yến | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv70 | Phạm Huy Bằng | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv71 | Đậu Tấn Cương | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv72 | Nguyễn Văn Đại | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv73 | Nguyễn Chương Đạo | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv74 | Trương Nguyên Hiến | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv75 | Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv76 | Trần Đình Hiếu | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv77 | Hoàng Xuân Lãm | 13 | 7 | 0 | 65% | Chưa đạt | ✔ Hoang Xuan Lam | ✔ Hoang Xuan Lam | ✔ Hoang Xuan Lam | ✔ Hoang Xuan Lam | — | — | ✔ Hoang Xuan Lam | ✔ Hoang Xuan Lam | ✔ Hoang Xuan Lam | ✔ Hoang Xuan Lam | — | — | — | ✔ Hoang Xuan Lam | — | ✔ Hoang Xuan Lam | ✔ Hoang Xuan Lam | — | ✔ Hoang Xuan Lam | ✔ Hoang Xuan Lam |
| 2602spvcdnngv78 | Nguyễn Văn Minh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv79 | Dương Xuân Mỹ | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv80 | Nguyễn Hồng Ngoan | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv81 | Phạm Thanh Phú | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv82 | Ngô Xuân Sơn | 7 | 13 | 0 | 35% | Chưa đạt | — | — | — | ✔ Ngô Xuân Sơn | ✔ Ngô Xuân Sơn | — | ✔ Ngô Xuân Sơn | — | ✔ Ngô Xuân Sơn | — | — | — | — | — | — | ✔ Ngô Xuân Sơn | ✔ Ngô Xuân Sơn | ✔ Ngô Xuân Sơn | — | — |
| 2602spvcdnngv83 | Hoàng Nghĩa Thắng | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv84 | Nguyễn Quang Thanh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv85 | Nguyễn Văn Thiêm | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv86 | Nguyễn Hữu Minh Dũng | 1 | 19 | 0 | 5% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ☑ 2602spvcdnngv86 - Nguyễn Hữu Minh Dũng (Chưa được xác minh) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv87 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 1 | 19 | 0 | 5% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | ✔ Nguyen Ngoc Tuấn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv88 | Hà Thái Nguyên | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bạn muốn nhận tên Teams sau làm điểm danh của mình: