| MSSV ⇅ | Họ Tên ⇅ | Có mặt ⇅ | Vắng ⇅ | Học bù ⇅ | Tỷ lệ ⇅ | Kết quả ⇅ | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 25/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602spvcdnngv01 | Nguyễn Tuấn Anh | 1 | 19 | 0 | 5% | Chưa đạt | — | — | — | — | ✔ Nguyen Tuan Anh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv02 | Vũ Thị Như Bình | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv03 | Đào Thị Bích Dậu | 19 | 1 | 0 | 95% | Đạt | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | — | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu | ✔ Đào Thị Bích Dậu |
| 2602spvcdnngv04 | Nguyễn Văn Dũng | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ nGUYỄN vĂN dŨNG | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng | ✔ Nguyễn Văn Dũng |
| 2602spvcdnngv05 | Phan Thị Duyên | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên | ✔ Phan Thị Duyên |
| 2602spvcdnngv06 | Dương Thị Ngọc Hà | 19 | 1 | 0 | 95% | Đạt | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Dương Thị Ngọc Hà | ✔ Dương Thị Ngọc Hà | ✔ Dương Thị Ngọc Hà | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Dương Thị Ngọc Hà | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Dương Thị Ngọc Hà | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | — | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Dương Thị Ngọc Hà | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Hà Dương Thị Ngọc | ✔ Dương Thị Ngọc Hà | ✔ Dương Thị Ngọc Hà |
| 2602spvcdnngv07 | Lê Ngọc Hiển | 17 | 3 | 0 | 85% | Đạt | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | — | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | — | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ LE NGOC HIEN | ✔ Lê Ngọc Hiển | — |
| 2602spvcdnngv08 | Vũ Bình Minh | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh | ✔ Vu Binh Minh |
| 2602spvcdnngv09 | Vi Quang Nam | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ VI QUANG NAM | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam | ✔ Vi Quang Nam |
| 2602spvcdnngv10 | Nguyễn Văn Thanh | 19 | 1 | 0 | 95% | Đạt | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | — | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH | ✔ NGUYỄN VĂN THANH |
| 2602spvcdnngv11 | Nguyễn Vũ Anh Thư | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyễn Vũ Anh Thư | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu | ✔ Nguyen Vu Anh Thu |
| 2602spvcdnngv12 | Phạm Minh Trung | 19 | 1 | 0 | 95% | Đạt | ✔ phạm minh trung | ✔ PHẠM MINH TRUNG | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm minh trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm minh trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm minh Trung | — | ✔ Phạm Minh Trung | ✔ Phạm minh trung | ✔ Phạm Minh Trung |
| 2602spvcdnngv13 | Hoàng Anh Thư | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Hoàng ANh Thư | ✔ Hoàng ANh Thư | ✔ Hoàng ANh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng ANh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng ANh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư | ✔ Hoàng Anh Thư |
| 2602spvcdnngv14 | Trần Quốc Tuấn | 16 | 4 | 0 | 80% | Đạt | ✔ Quốc Tuấn | — | ✔ Quốc Tuấn | — | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | — | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | ✔ Quốc Tuấn | — |
| 2602spvcdnngv15 | Phan Thanh Trẻ | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ | ✔ Phan Thanh Trẻ |
| 2602spvcdnngv16 | Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | 17 | 3 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Nguyễn ngọc kỳ duyên | ✔ NGUYỄN NGỌC KỲ DUYÊN | ✔ Nguyễn Ngọc kỳ Duyên | ✔ Nguyễn ngọc kỳ Duyên | ✔ NGUYỄN NGỌC KỲ DUYÊN | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | — | — | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | — | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | ✔ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên |
| 2602spvcdnngv17 | Huỳnh Lâm Đồng | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huỳnh Lâm Đồng | ✔ Huynh Lam Dong |
| 2602spvcdnngv18 | Bùi Tấn Huy | 18 | 2 | 0 | 90% | Đạt | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | — | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | ✔ Bùi Tấn Huy | — |
| 2602spvcdnngv19 | Huỳnh Đinh Thái Hoàng | 8 | 12 | 0 | 40% | Chưa đạt | ✔ Huỳnh Đinh Thái Hoàng | — | ✔ Huỳnh Đinh Thái Hoàng | — | — | — | — | — | — | — | ✔ Huỳnh Đinh Thái Hoàng | ✔ Huỳnh Đinh Thái Hoàng | ✔ Huỳnh Đinh Thái Hoàng | — | ✔ Huỳnh Đinh Thái Hoàng | — | — | ✔ Huynh Dinh Thai Hoang | ✔ Huỳnh Đinh Thái Hoàng | — |
| 2602spvcdnngv20 | Lê Thị Ánh Nguyệt | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv21 | Nguyễn Xuân Dũng | 18 | 2 | 0 | 90% | Đạt | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Dũng Nguyễn Xuân | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | — | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | ✔ Nguyễn Xuân Dũng | — |
| 2602spvcdnngv22 | Vũ Cao Vân Anh | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Vũ Cao Vân Anh | ✔ Vũ Cao Vân Anh | ✔ Vũ Cao Vân Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh | ✔ Vu Cao Van Anh |
| 2602spvcdnngv23 | Du Quốc Đạo | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv24 | Nguyễn Đức Đạt | 18 | 2 | 0 | 90% | Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | — | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | — | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt | ✔ Nguyễn Đức Đạt |
| 2602spvcdnngv25 | Nguyễn Đoàn Phi Giao | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao | ✔ Nguyễn Đoàn Phi Giao |
| 2602spvcdnngv26 | Nguyễn Thị Mây | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyen Thi May | ✔ Nguyen Thi May | ✔ Nguyen Thi May | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thi Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ NGUYEN THI MAY | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây | ✔ Nguyễn Thị Mây |
| 2602spvcdnngv27 | Nguyễn Thị Như Nguyệt | 18 | 2 | 0 | 90% | Đạt | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | — | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | ✔ Nguyen Thi Nhu Nguyet | — |
| 2602spvcdnngv28 | Lê Ngọc Phương | 7 | 13 | 0 | 35% | Chưa đạt | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — | — | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — | — | — | ✔ Phương Lê Ngọc | ✔ Phương Lê Ngọc | — | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — | — | ✔ Phương Lê Ngọc | — |
| 2602spvcdnngv29 | Thái Phúc Hưng | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng | ✔ Thái Phúc Hưng |
| 2602spvcdnngv30 | Đoàn Xuân Hòa | 8 | 12 | 0 | 40% | Chưa đạt | — | — | ✔ Đoàn Xuân Hoà | — | — | ✔ Đoàn Xuân Hoà | ✔ Đoàn Xuân Hoà | — | ✔ Đoàn Xuân Hoà | — | — | — | — | — | — | ✔ Đoàn Xuân Hoà | ✔ Đoàn Xuân Hoà | ✔ Đoàn Xuân Hoà | — | ✔ Đoàn Xuân Hoà |
| 2602spvcdnngv31 | Phan Văn Hoàng | 17 | 3 | 0 | 85% | Đạt | ✔ Phan Văn Hoàng | — | ✔ Phan Van Hoang | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | — | — | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng | ✔ Phan Văn Hoàng |
| 2602spvcdnngv32 | Cao Thị Vòng | 18 | 2 | 0 | 90% | Đạt | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | — | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | — | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ Cao Thị Vòng | ✔ CAO THỊ VÒNG | ✔ Cao Thị Vòng | ✔ Cao Thị Vòng | ✔ Cao Thị Vòng | ✔ Cao Thị Vòng |
| 2602spvcdnngv33 | Võ Đan Thanh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv34 | Đinh Cao Trí | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv35 | Phạm Đình Quý | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ PHẠM ĐÌNH QUÝ | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ PHẠM ĐÌNH QUÝ | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ PHẠM ĐÌNH QUÝ | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý | ✔ Phạm Đình Quý |
| 2602spvcdnngv36 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền | ✔ Nguyễn Thị Thu Huyền |
| 2602spvcdnngv37 | Ngô Trường An | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An | ✔ Ngô Trường An |
| 2602spvcdnngv38 | Phạm Ngọc Tính | 20 | 0 | 0 | 100% | Đạt | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Pham Ngoc Tinh | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính | ✔ Phạm Ngọc Tính |
| 2602spvcdnngv39 | Nguyễn Thị Bảo Anh | 19 | 1 | 0 | 95% | Đạt | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | ✔ Nguyễn Thị Bảo Anh | — |
| 2602spvcdnngv40 | Dương Hoàng Lộc | 6 | 14 | 0 | 30% | Chưa đạt | ✔ Dương Hoàng Lộc | ✔ Dương Hoàng Lộc | — | — | — | — | — | — | ✔ Dương Hoàng Lộc | ✔ Dương Hoàng Lộc | — | — | — | — | ✔ Dương Hoàng Lộc | — | — | — | ✔ Dương Hoàng Lộc | — |
| 2602spvcdnngv41 | Dương Anh Thy | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2602spvcdnngv42 | Nguyễn Minh Trí | 18 | 2 | 0 | 90% | Đạt | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn Minh | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | — | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn Minh | — | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn Minh | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Trí Nguyễn | ✔ Nguyễn Minh Trí | ✔ Trí Nguyễn Minh |
| 2602spvcdnngv43 | Lý Quỳnh Anh | 0 | 20 | 0 | 0% | Chưa đạt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
